
Kacper
Ambroziak

Wzrost
200 cm
Pozycja
PF
Data urodzenia
24.12.2006
Kraj

PPG
9.0
RPG
6.7
APG
1.0
MIN
22:40
TOV
1.5
STL
0.5
2P%
44.7
3P%
24.2
FT%
59.8
EVAL
10.5
USG%
20.5
PER
16.1
NET RTG +/- ON/OFF
-14.3
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 81-76 | 🔴 | 1 kolejka | 33:38 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | -4 |
30/09/2023 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 61-73 | 🔴 | 2 kolejka | 20:15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 |
04/10/2023 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 80-89 | 🟢 | 3 kolejka | 23:21 | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 19 |
07/10/2023 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 77-68 | 🔴 | 4 kolejka | 30:58 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | -16 |
14/10/2023 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 73-67 | 🟢 | 5 kolejka | 22:18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | -3 |
22/10/2023 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 60-69 | 🟢 | 7 kolejka | 21:12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -4 |
25/10/2023 | ![]() | CM Magnolia KKS Siechnice | 73-48 | 🟢 | 6 kolejka | 17:51 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 |
29/10/2023 | ![]() | TKM Włocławek | 44-77 | 🟢 | 8 kolejka | 23:15 | 17 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 |
11/11/2023 | ![]() | ORLEN Akademia BM Stal | 75-55 | 🟢 | 9 kolejka | 21:00 | 13 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -1 |
25/11/2023 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 86-71 | 🔴 | 12 kolejka | 25:49 | 14 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | -12 |
02/12/2023 | ![]() | Pogoń Prudnik | 76-90 | 🔴 | 13 kolejka | 21:37 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | -14 |
09/12/2023 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 90-67 | 🔴 | 14 kolejka | 34:13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -21 |
16/12/2023 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 84-86 | 🔴 | 15 kolejka | 20:36 | 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 |
07/01/2024 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 72-76 | 🔴 | 16 kolejka | 27:58 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
14/01/2024 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 75-80 | 🟢 | 17 kolejka | 23:27 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | -2 |
18/01/2024 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 74-69 | 🟢 | 18 kolejka | 23:21 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 |
27/01/2024 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 80-68 | 🔴 | 20 kolejka | 26:42 | 16 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 |
31/01/2024 | ![]() | CM Magnolia KKS Siechnice | 79-54 | 🔴 | 21 kolejka | 20:18 | 10 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -21 |
07/02/2024 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 89-65 | 🟢 | 22 kolejka | 04:59 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
02/03/2024 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 97-73 | 🟢 | 27 kolejka | 09:33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | -2 |
13/03/2024 | ![]() | Pogoń Prudnik | 90-70 | 🔴 | 28 kolejka | 27:59 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -6 |
16/03/2024 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 94-63 | 🟢 | 29 kolejka | 19:33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 22 |
20/03/2024 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 33-77 | 🟢 | 26 kolejka | 16:13 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 |
23/03/2024 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 105-112 | 🟢 | 30 kolejka | 18:47 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -5 |
27/03/2024 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 60-79 | 🔴 | 1 mecz | 27:56 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | -19 |
03/04/2024 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 80-79 | 🔴 | 2 mecz | 26:21 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -4 |
Sprawdź innych zawodników z Exact Systems Śląsk Wrocław

Jędrzej Musiał
365:53 razem na parkiecie

Mateusz Kaźmierczak
293:18 razem na parkiecie

Borys Baran
291:42 razem na parkiecie

Karol Krysiewicz
261:34 razem na parkiecie

Maksymilian Leniec
221:40 razem na parkiecie

Edward Miller
173:49 razem na parkiecie

Mateusz Leniec
167:47 razem na parkiecie

Bartosz Ptak
121:34 razem na parkiecie

Wojciech Samolak
89:31 razem na parkiecie

Karol Kankowski
76:16 razem na parkiecie

Rostyslav Lialko
73:19 razem na parkiecie

Roman Olejniczak
67:17 razem na parkiecie

Damian Stanisławski
66:14 razem na parkiecie

Wojciech Siembiga
22:18 razem na parkiecie

Igor Stolarz
18:24 razem na parkiecie

Daniel Soroka
18:07 razem na parkiecie

Mateusz Tomala
11:57 razem na parkiecie

Piotr Butkiewicz
11:16 razem na parkiecie

Jakub Bereszyński
04:12 razem na parkiecie

Szymon Nowicki
00:36 razem na parkiecie