
Bartosz
Ptak

Wzrost
200 cm
Pozycja
SF/PF
Data urodzenia
05.06.2006
Kraj

PPG
8.6
RPG
7.6
APG
1.2
MIN
21:56
TOV
2.1
STL
0.8
2P%
53.3
3P%
16.7
FT%
33.3
EVAL
11.2
USG%
21.5
PER
15.8
NET RTG +/- ON/OFF
-2.3
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 81-76 | 🔴 | 1 kolejka | 21:50 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -2 |
30/09/2023 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 61-73 | 🔴 | 2 kolejka | 29:57 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 |
04/10/2023 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 80-89 | 🟢 | 3 kolejka | 19:01 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 |
07/10/2023 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 77-68 | 🔴 | 4 kolejka | 12:22 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
14/10/2023 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 73-67 | 🟢 | 5 kolejka | 19:12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 7 |
11/11/2023 | ![]() | ORLEN Akademia BM Stal | 75-55 | 🟢 | 9 kolejka | 22:54 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 28 | 22 |
15/11/2023 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 79-86 | 🟢 | 10 kolejka | 22:31 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 |
07/02/2024 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 89-65 | 🟢 | 22 kolejka | 20:38 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 17 | 13 |
10/02/2024 | ![]() | TKM Włocławek | 91-58 | 🟢 | 23 kolejka | 15:38 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
14/02/2024 | ![]() | ORLEN Akademia BM Stal | 48-78 | 🟢 | 24 kolejka | 17:37 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
21/02/2024 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 89-66 | 🟢 | 25 kolejka | 23:16 | 11 | 5 | 14 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 14 |
02/03/2024 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 97-73 | 🟢 | 27 kolejka | 13:51 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
13/03/2024 | ![]() | Pogoń Prudnik | 90-70 | 🔴 | 28 kolejka | 19:21 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 |
16/03/2024 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 94-63 | 🟢 | 29 kolejka | 18:53 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | -2 |
20/03/2024 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 33-77 | 🟢 | 26 kolejka | 21:38 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 29 |
23/03/2024 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 105-112 | 🟢 | 30 kolejka | 38:57 | 25 | 10 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 2 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 28 | 12 |
27/03/2024 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 60-79 | 🔴 | 1 mecz | 34:13 | 16 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | -12 |
03/04/2024 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 80-79 | 🔴 | 2 mecz | 23:00 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | -6 |
Sprawdź innych zawodników z Exact Systems Śląsk Wrocław

Mateusz Kaźmierczak
234:07 razem na parkiecie

Jędrzej Musiał
210:29 razem na parkiecie

Borys Baran
123:12 razem na parkiecie

Kacper Ambroziak
121:34 razem na parkiecie

Karol Krysiewicz
117:53 razem na parkiecie

Maksymilian Leniec
114:31 razem na parkiecie

Edward Miller
102:27 razem na parkiecie

Mateusz Leniec
99:50 razem na parkiecie

Wojciech Samolak
76:59 razem na parkiecie

Daniel Soroka
69:12 razem na parkiecie

Roman Olejniczak
61:25 razem na parkiecie

Igor Stolarz
57:57 razem na parkiecie

Rostyslav Lialko
52:37 razem na parkiecie

Damian Stanisławski
50:25 razem na parkiecie

Mateusz Tomala
26:57 razem na parkiecie

Mateusz Czempiel
18:45 razem na parkiecie

Karol Kankowski
16:20 razem na parkiecie

Jakub Bereszyński
12:00 razem na parkiecie

Wojciech Siembiga
10:04 razem na parkiecie

Szymon Nowicki
02:40 razem na parkiecie