
U16 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa
Choose season
1-25 of 62 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Michalski | 14 (2) | 448:02 | 259 | 96 | 176 | .545 | 12 | 59 | .203 | 108 | 235 | .460 | 31 | 53 | .585 | 23 | 81 | 104 | 38 | 27 | 10 | 41 | 37 | 50 | 248 | 135 |
| 2 | S. Kołakowski | 14 (2) | 392:08 | 197 | 34 | 76 | .447 | 34 | 98 | .347 | 68 | 174 | .391 | 27 | 43 | .628 | 17 | 32 | 49 | 38 | 30 | 3 | 37 | 39 | 39 | 158 | 121 |
| 3 | O. Wysocki | 10 (1) | 300:34 | 195 | 69 | 135 | .511 | 9 | 46 | .196 | 78 | 181 | .431 | 30 | 52 | .577 | 57 | 66 | 123 | 17 | 31 | 18 | 28 | 30 | 50 | 231 | 36 |
| 4 | K. Zywert | 10 (1) | 304:04 | 174 | 47 | 85 | .553 | 14 | 43 | .326 | 61 | 128 | .477 | 38 | 57 | .667 | 14 | 37 | 51 | 61 | 24 | 10 | 32 | 25 | 59 | 202 | 188 |
| 5 | M. Ścibiorek | 20 (2) | 439:26 | 174 | 46 | 123 | .374 | 17 | 80 | .212 | 63 | 203 | .310 | 31 | 50 | .620 | 43 | 95 | 138 | 21 | 25 | 10 | 22 | 30 | 42 | 187 | 24 |
| 6 | A. Janiec | 11 (1) | 350:23 | 172 | 52 | 99 | .525 | 14 | 49 | .286 | 66 | 148 | .446 | 26 | 43 | .605 | 16 | 41 | 57 | 25 | 26 | 1 | 38 | 29 | 41 | 144 | 139 |
| 7 | M. Zywert | 9 (1) | 256:38 | 168 | 47 | 94 | .500 | 14 | 59 | .237 | 61 | 153 | .399 | 32 | 47 | .681 | 9 | 26 | 35 | 29 | 42 | 13 | 25 | 15 | 37 | 155 | 157 |
| 8 | J. Skalski | 18 (2) | 417:23 | 143 | 50 | 129 | .388 | 4 | 15 | .267 | 54 | 144 | .375 | 31 | 50 | .620 | 36 | 64 | 100 | 11 | 25 | 23 | 20 | 28 | 45 | 173 | 123 |
| 9 | P. Jankowski | 13 (2) | 325:18 | 124 | 49 | 95 | .516 | 1 | 11 | .091 | 50 | 106 | .472 | 23 | 34 | .676 | 40 | 26 | 66 | 17 | 16 | 4 | 39 | 44 | 31 | 121 | 66 |
| 10 | M. Stachowicz | 9 (2) | 266:05 | 105 | 31 | 74 | .419 | 6 | 24 | .250 | 37 | 98 | .378 | 25 | 34 | .735 | 4 | 17 | 21 | 30 | 14 | 0 | 45 | 24 | 38 | 55 | 28 |
| 11 | W. Majchrzak | 10 (1) | 214:15 | 93 | 36 | 68 | .529 | 0 | 0 | .000 | 36 | 68 | .529 | 21 | 30 | .700 | 32 | 46 | 78 | 11 | 16 | 12 | 16 | 28 | 28 | 153 | 175 |
| 12 | W. Kania | 11 (1) | 304:20 | 91 | 42 | 69 | .609 | 0 | 1 | .000 | 42 | 70 | .600 | 7 | 22 | .318 | 32 | 43 | 75 | 8 | 16 | 5 | 17 | 24 | 16 | 135 | 160 |
| 13 | M. Strzelec | 19 (2) | 338:03 | 84 | 36 | 97 | .371 | 0 | 4 | .000 | 36 | 101 | .356 | 12 | 25 | .480 | 21 | 39 | 60 | 8 | 10 | 11 | 22 | 19 | 18 | 73 | -54 |
| 14 | J. Bielecki | 10 (1) | 242:41 | 80 | 24 | 39 | .615 | 8 | 24 | .333 | 32 | 63 | .508 | 8 | 12 | .667 | 27 | 25 | 52 | 11 | 10 | 1 | 18 | 26 | 13 | 101 | 126 |
| 15 | S. Szymański | 9 (1) | 174:34 | 71 | 32 | 69 | .464 | 0 | 4 | .000 | 32 | 73 | .438 | 7 | 9 | .778 | 16 | 22 | 38 | 9 | 3 | 4 | 17 | 17 | 8 | 65 | 105 |
| 16 | A. Niemyjski | 11 (1) | 330:25 | 71 | 21 | 56 | .375 | 3 | 29 | .103 | 24 | 85 | .282 | 20 | 34 | .588 | 10 | 45 | 55 | 38 | 11 | 3 | 46 | 24 | 46 | 57 | 111 |
| 17 | O. Szczęsny | 4 (1) | 105:33 | 70 | 20 | 37 | .541 | 8 | 22 | .364 | 28 | 59 | .475 | 6 | 9 | .667 | 3 | 8 | 11 | 8 | 8 | 1 | 17 | 7 | 6 | 47 | -16 |
| 18 | M. Waraksa | 11 (1) | 282:19 | 66 | 6 | 26 | .231 | 14 | 36 | .389 | 20 | 62 | .323 | 12 | 22 | .545 | 12 | 33 | 45 | 13 | 12 | 1 | 19 | 11 | 23 | 66 | 30 |
| 19 | B. Repeka | 10 (1) | 148:53 | 60 | 28 | 50 | .560 | 1 | 5 | .200 | 29 | 55 | .527 | 1 | 2 | .500 | 15 | 33 | 48 | 3 | 2 | 2 | 16 | 22 | 5 | 72 | 11 |
| 20 | O. Blaszkiewicz | 19 (2) | 368:45 | 59 | 12 | 45 | .267 | 11 | 52 | .212 | 23 | 97 | .237 | 2 | 7 | .286 | 16 | 61 | 77 | 28 | 27 | 0 | 38 | 25 | 13 | 74 | -60 |
| 21 | A. Lisewski | 11 (1) | 287:55 | 53 | 18 | 40 | .450 | 2 | 7 | .286 | 20 | 47 | .426 | 11 | 23 | .478 | 20 | 51 | 71 | 25 | 23 | 2 | 22 | 32 | 27 | 113 | 132 |
| 22 | A. Olesiewicz | 10 (2) | 165:18 | 47 | 1 | 12 | .083 | 15 | 52 | .288 | 16 | 64 | .250 | 0 | 0 | .000 | 3 | 11 | 14 | 8 | 8 | 0 | 7 | 17 | 3 | 22 | -24 |
| 23 | J. Sarna | 13 (2) | 172:41 | 44 | 18 | 43 | .419 | 0 | 6 | .000 | 18 | 49 | .367 | 8 | 17 | .471 | 9 | 15 | 24 | 5 | 2 | 0 | 11 | 33 | 15 | 24 | -36 |
| 24 | M. Szefler | 4 (1) | 98:06 | 43 | 19 | 42 | .452 | 0 | 0 | .000 | 19 | 42 | .452 | 5 | 16 | .312 | 16 | 36 | 52 | 6 | 6 | 2 | 13 | 13 | 12 | 62 | 3 |
| 25 | J. Hudak | 4 (1) | 85:36 | 41 | 11 | 15 | .733 | 6 | 18 | .333 | 17 | 33 | .515 | 1 | 3 | .333 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 8 | 7 | 11 | 41 | 20 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
40
07/04/2019
Aleksy Janiec
Aleksy JaniecTime
40:00
03/05/2014
Olaf Wysocki
Olaf WysockiF2M
16
26/05/2019
Antoni Michalski
Antoni MichalskiF2A
25
07/04/2019
Antoni Michalski
Antoni MichalskiF3M
6
2 tied records
F3A
13
2 tied records
FGM
16
26/05/2019
Antoni Michalski
Antoni MichalskiFGA
31
07/04/2019
Aleksy Janiec
Aleksy JaniecFTM
10
2 tied records
FTA
14
05/05/2013
Jakub Skalski
Jakub SkalskiRebounds
21
03/05/2014
Olaf Wysocki
Olaf WysockiOff. rebounds
10
03/05/2014
Olaf Wysocki
Olaf WysockiDef. rebounds
15
23/05/2019
Antoni Michalski
Antoni MichalskiAssists
9
2 tied records
Turnovers
9
26/09/2020
Kaj Zarzycki
Kaj ZarzyckiSteals
8
27/05/2012
Marek Zywert
Marek ZywertBlocks
7
28/05/2014
Olaf Wysocki
Olaf WysockiEval
38
2 tied records
All time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
118
07/04/2019
Time
215:36
23/09/2020
F2M
45
07/04/2019
F2A
81
07/04/2019
F3M
10
05/04/2019
F3A
34
15/04/2018
FGM
51
07/04/2019
FGA
93
07/04/2019
FTM
27
20/05/2012
FTA
36
20/05/2012
Rebounds
70
02/05/2014
Off. rebounds
29
2 tied records
Def. rebounds
42
14/04/2018
Assists
27
07/04/2019
Turnovers
32
26/09/2020
Steals
27
12/04/2014
Blocks
11
26/05/2012
Eval
154
07/04/2019
Click on a zone to view details

KOŁAKOWSKI
4/9 (44.4%)

WARAKSA
4/7 (57.1%)

ZYWERT
3/4 (75.0%)

STRZELEC
3/5 (60.0%)

MICHALSKI
48/59 (81.4%)

MICHALSKI
43/95 (45.3%)

REPEKA
4/8 (50.0%)

REPEKA
3/5 (60.0%)

REPEKA
5/11 (45.5%)

OLESIEWICZ
10/30 (33.3%)

KOŁAKOWSKI
9/29 (31.0%)

KOŁAKOWSKI
8/23 (34.8%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:0 | U16M | MKS Polonia Warszawa | 19/05/2012 | 0-0 | 17-0 |
| 17:0 | U16M | SKM Zastal Zielona Góra | 27/04/2012 | 51-34 | 68-34 |
| 16:0 | U16M | KS Korona Kraków | 28/05/2014 | 52-57 | 52-73 |
| 15:0 | U16M | MKS Start SA Lublin | 25/09/2020 | 23-37 | 23-52 |
| 15:0 | U16M | KS Korona Kraków | 28/05/2014 | 15-22 | 15-37 |
| 15:0 | U16M | TS Wisła Kraków | 13/04/2014 | 47-39 | 62-39 |
| 14:0 | U16M | Basket Team w Opalenicy | 26/05/2019 | 17-17 | 17-31 |
| 14:0 | U16M | UKS MOSM Bytom | 23/05/2019 | 40-41 | 54-41 |
| 14:0 | U16M | KS Sudety Jelenia Góra | 07/04/2019 | 21-14 | 35-14 |
| 14:0 | U16M | KS MOSiR Cieszyn | 12/04/2014 | 53-74 | 53-88 |
| 14:0 | U16M | KS MOSiR Cieszyn | 12/04/2014 | 35-46 | 35-60 |
| 14:0 | U16M | UKS GIM BASKETS 2 Przenyśl | 04/05/2013 | 30-35 | 44-35 |
| 13:0 | U16M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 24/05/2019 | 0-0 | 13-0 |
| 13:0 | U16M | WKK Wrocław | 03/05/2019 | 0-0 | 0-13 |
| 13:0 | U16M | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 05/05/2013 | 11-15 | 24-15 |
| 13:0 | U16M | SKM Zastal Zielona Góra | 27/04/2012 | 34-26 | 47-26 |
| 12:0 | U16M | KS Sudety Jelenia Góra | 07/04/2019 | 57-40 | 69-40 |
| 12:0 | U16M | KS Sudety Jelenia Góra | 07/04/2019 | 73-50 | 85-50 |
| 12:0 | U16M | TKM Włocławek | 06/04/2019 | 42-32 | 42-44 |
| 12:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 13/04/2018 | 24-23 | 24-35 |
| 12:0 | U16M | Decka SKS UKS Jedynka Pelplin | 02/05/2014 | 27-18 | 39-18 |
| 12:0 | U16M | TS Wisła Kraków | 13/04/2014 | 28-31 | 40-31 |
| 12:0 | U16M | SKS Kasprowicz Inowrocław | 01/05/2013 | 36-28 | 48-28 |
| 11:0 | U16M | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 30/05/2014 | 0-0 | 0-11 |
| 11:0 | U16M | MKKS Żak Koszalin | 11/04/2014 | 35-37 | 35-48 |


