
U20 MOSM Tychy
Choose season
1-12 of 12 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Zawadzki | 3 (1) | 93:46 | 33 | 10 | 34 | .294 | 1 | 12 | .083 | 11 | 46 | .239 | 10 | 11 | .909 | 3 | 9 | 12 | 4 | 5 | 0 | 9 | 7 | 17 | 9 | -103 |
| 2 | T. Jarosz | 3 (1) | 72:53 | 22 | 5 | 15 | .333 | 2 | 10 | .200 | 7 | 25 | .280 | 6 | 10 | .600 | 3 | 14 | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 24 | -78 |
| 3 | A. Ziaja | 3 (1) | 88:53 | 21 | 2 | 14 | .143 | 5 | 14 | .357 | 7 | 28 | .250 | 2 | 5 | .400 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12 | -101 |
| 4 | B. Król | 3 (1) | 77:51 | 19 | 8 | 23 | .348 | 0 | 2 | .000 | 8 | 25 | .320 | 3 | 7 | .429 | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 16 | -65 |
| 5 | P. Raff | 3 (1) | 28:59 | 12 | 3 | 9 | .333 | 1 | 4 | .250 | 4 | 13 | .308 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -25 |
| 6 | J. Musiał | 3 (1) | 42:32 | 10 | 4 | 9 | .444 | 0 | 2 | .000 | 4 | 11 | .364 | 2 | 6 | .333 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | -44 |
| 7 | P. Mertus | 3 (1) | 31:11 | 6 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | -16 |
| 8 | J. Łącki | 3 (1) | 35:12 | 6 | 2 | 7 | .286 | 0 | 7 | .000 | 2 | 14 | .143 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -7 | -47 |
| 9 | S. Nosidlak | 3 (1) | 13:10 | 4 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| 10 | I. Nazarewicz | 3 (1) | 47:26 | 4 | 2 | 8 | .250 | 0 | 1 | .000 | 2 | 9 | .222 | 0 | 2 | .000 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | -2 | -59 |
| 11 | K. Krajewski | 3 (1) | 67:22 | 4 | 1 | 15 | .067 | 0 | 1 | .000 | 1 | 16 | .062 | 2 | 3 | .667 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | -1 | -53 |
| 12 | A. Wojdan | 1 (1) | 00:45 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
15
27/01/2017
Jakub Zawadzki
Jakub ZawadzkiTime
34:19
29/01/2017
Jakub Zawadzki
Jakub ZawadzkiF2M
5
27/01/2017
Bartłomiej Król
Bartłomiej KrólF2A
14
27/01/2017
Bartłomiej Król
Bartłomiej KrólF3M
3
29/01/2017
Artur Ziaja
Artur ZiajaF3A
7
28/01/2017
Artur Ziaja
Artur ZiajaFGM
5
27/01/2017
Bartłomiej Król
Bartłomiej KrólFGA
17
27/01/2017
Jakub Zawadzki
Jakub ZawadzkiFTM
6
27/01/2017
Jakub Zawadzki
Jakub ZawadzkiFTA
7
27/01/2017
Jakub Zawadzki
Jakub ZawadzkiRebounds
8
3 tied records
Off. rebounds
5
28/01/2017
Kamil Krajewski
Kamil KrajewskiDef. rebounds
7
28/01/2017
Tymoteusz Jarosz
Tymoteusz JaroszAssists
3
29/01/2017
Tymoteusz Jarosz
Tymoteusz JaroszTurnovers
4
5 tied records
Steals
4
29/01/2017
Artur Ziaja
Artur ZiajaBlocks
1
3 tied records
Eval
11
3 tied records
All time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
52
27/01/2017
Time
200:00
3 tied records
F2M
17
27/01/2017
F2A
53
27/01/2017
F3M
5
29/01/2017
F3A
21
28/01/2017
FGM
19
27/01/2017
FGA
72
27/01/2017
FTM
12
2 tied records
FTA
23
28/01/2017
Rebounds
44
28/01/2017
Off. rebounds
11
2 tied records
Def. rebounds
33
28/01/2017
Assists
8
2 tied records
Turnovers
20
2 tied records
Steals
10
27/01/2017
Blocks
2
28/01/2017
Eval
23
29/01/2017
Click on a zone to view details

ZIAJA
1/2 (50.0%)

ZAWADZKI
3/6 (50.0%)

ZIAJA
1/2 (50.0%)

ZAWADZKI
6/12 (50.0%)

JAROSZ
2/2 (100.0%)

MERTUS
1/1 (100.0%)

JAROSZ
2/2 (100.0%)

RAFF
1/1 (100.0%)

ZIAJA
1/3 (33.3%)

ZIAJA
2/7 (28.6%)

JAROSZ
2/3 (66.7%)
1-25 of 55 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:0 | U20M | MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa | 28/01/2017 | 30-15 | 30-22 |
| 7:0 | U20M | TS Wisła Kraków | 27/01/2017 | 74-33 | 74-40 |
| 6:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 30-60 | 36-60 |
| 5:0 | U20M | TS Wisła Kraków | 27/01/2017 | 8-4 | 8-9 |
| 4:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 18-48 | 22-48 |
| 4:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 12-41 | 16-41 |
| 4:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 8-35 | 12-35 |
| 4:0 | U20M | MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa | 28/01/2017 | 57-31 | 57-35 |
| 4:0 | U20M | MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa | 28/01/2017 | 25-11 | 25-15 |
| 4:0 | U20M | TS Wisła Kraków | 27/01/2017 | 36-13 | 36-17 |
| 3:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 47-98 | 50-98 |
| 3:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 40-88 | 43-88 |
| 3:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 25-52 | 28-52 |
| 3:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 22-50 | 25-50 |
| 3:0 | U20M | MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa | 28/01/2017 | 62-35 | 62-38 |
| 3:0 | U20M | MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa | 28/01/2017 | 15-2 | 15-5 |
| 3:0 | U20M | TS Wisła Kraków | 27/01/2017 | 52-20 | 52-23 |
| 3:0 | U20M | TS Wisła Kraków | 27/01/2017 | 76-40 | 76-43 |
| 2:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 6-13 | 8-13 |
| 2:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 0-4 | 2-4 |
| 2:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 16-47 | 18-47 |
| 2:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 28-58 | 30-58 |
| 2:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 2-6 | 4-6 |
| 2:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 36-71 | 38-71 |
| 2:0 | U20M | KKS Pro-Basket Kutno | 29/01/2017 | 38-74 | 40-74 |


