
KS Pogoń Ruda Śląska
Choose season
1-25 of 42 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Stankala | 181 (9) | 3737:35 | 2017 | 794 | 1358 | .585 | 32 | 112 | .286 | 826 | 1470 | .562 | 333 | 516 | .645 | 360 | 656 | 1016 | 101 | 102 | 54 | 258 | 513 | 488 | 2205 | 73 |
| 2 | M. Pawlik | 142 (6) | 3472:41 | 1737 | 523 | 926 | .565 | 128 | 472 | .271 | 651 | 1398 | .466 | 307 | 555 | .553 | 113 | 342 | 455 | 318 | 249 | 26 | 357 | 402 | 532 | 1433 | -104 |
| 3 | P. Jeleń | 138 (6) | 3670:35 | 1561 | 334 | 648 | .515 | 238 | 717 | .332 | 572 | 1365 | .419 | 179 | 241 | .743 | 58 | 302 | 360 | 434 | 142 | 8 | 273 | 342 | 219 | 1377 | -60 |
| 4 | D. Kubista | 115 (5) | 3470:27 | 1408 | 386 | 770 | .501 | 127 | 428 | .297 | 513 | 1198 | .428 | 255 | 333 | .766 | 94 | 301 | 395 | 391 | 208 | 12 | 249 | 231 | 313 | 1402 | -161 |
| 5 | P. Tomecki | 152 (6) | 3698:02 | 1362 | 371 | 865 | .429 | 146 | 469 | .311 | 517 | 1334 | .388 | 182 | 249 | .731 | 144 | 498 | 642 | 123 | 86 | 12 | 171 | 360 | 238 | 1170 | -93 |
| 6 | P. Mol | 137 (6) | 4334:08 | 1352 | 284 | 633 | .449 | 182 | 666 | .273 | 466 | 1299 | .359 | 238 | 359 | .663 | 78 | 558 | 636 | 780 | 266 | 11 | 365 | 373 | 446 | 1726 | -81 |
| 7 | A. Maślanka | 95 (4) | 2180:45 | 878 | 304 | 535 | .568 | 40 | 165 | .242 | 344 | 700 | .491 | 150 | 212 | .708 | 208 | 493 | 701 | 160 | 157 | 66 | 141 | 166 | 217 | 1403 | 45 |
| 8 | D. Kuczera | 105 (4) | 2655:21 | 856 | 47 | 126 | .373 | 194 | 532 | .365 | 241 | 658 | .366 | 180 | 225 | .800 | 28 | 191 | 219 | 312 | 190 | 0 | 220 | 377 | 341 | 895 | -16 |
| 9 | A. Anduła | 93 (4) | 1686:57 | 785 | 317 | 597 | .531 | 3 | 22 | .136 | 320 | 619 | .517 | 142 | 227 | .626 | 176 | 323 | 499 | 38 | 43 | 40 | 114 | 189 | 182 | 907 | -158 |
| 10 | J. Kolenda | 52 (2) | 1578:37 | 718 | 204 | 356 | .573 | 66 | 205 | .322 | 270 | 561 | .481 | 112 | 209 | .536 | 58 | 129 | 187 | 134 | 70 | 6 | 123 | 139 | 189 | 604 | 0 |
| 11 | M. Skóra | 50 (2) | 1584:29 | 690 | 242 | 447 | .541 | 23 | 86 | .267 | 265 | 533 | .497 | 137 | 190 | .721 | 137 | 223 | 360 | 101 | 66 | 22 | 118 | 95 | 183 | 800 | 0 |
| 12 | D. Komandzik | 95 (6) | 1639:32 | 641 | 183 | 367 | .499 | 39 | 139 | .281 | 222 | 506 | .439 | 158 | 258 | .612 | 128 | 188 | 316 | 67 | 57 | 9 | 135 | 227 | 255 | 571 | -140 |
| 13 | A. Wilkin | 46 (2) | 1107:11 | 467 | 150 | 302 | .497 | 31 | 89 | .348 | 181 | 391 | .463 | 74 | 98 | .755 | 69 | 132 | 201 | 50 | 28 | 15 | 55 | 71 | 77 | 472 | -111 |
| 14 | R. Sebrala | 44 (2) | 1166:35 | 359 | 54 | 110 | .491 | 61 | 179 | .341 | 115 | 289 | .398 | 68 | 93 | .731 | 31 | 186 | 217 | 137 | 60 | 22 | 53 | 130 | 106 | 543 | 103 |
| 15 | R. Sgodzaj | 72 (4) | 1162:12 | 331 | 70 | 154 | .455 | 53 | 184 | .288 | 123 | 338 | .364 | 32 | 52 | .615 | 63 | 127 | 190 | 90 | 57 | 2 | 109 | 110 | 58 | 326 | -108 |
| 16 | W. Żurawski | 23 (1) | 597:02 | 329 | 127 | 219 | .580 | 1 | 2 | .500 | 128 | 221 | .579 | 72 | 129 | .558 | 98 | 138 | 236 | 21 | 29 | 13 | 34 | 60 | 92 | 444 | 101 |
| 17 | D. Sega | 76 (4) | 1173:44 | 315 | 80 | 171 | .468 | 34 | 105 | .324 | 114 | 276 | .413 | 53 | 71 | .746 | 56 | 138 | 194 | 89 | 39 | 4 | 91 | 157 | 66 | 370 | -194 |
| 18 | K. Morawiec | 43 (2) | 837:47 | 272 | 71 | 158 | .449 | 28 | 121 | .231 | 99 | 279 | .355 | 46 | 60 | .767 | 23 | 63 | 86 | 98 | 58 | 2 | 73 | 93 | 79 | 249 | 39 |
| 19 | S. Zymła | 45 (2) | 836:29 | 247 | 55 | 128 | .430 | 33 | 95 | .347 | 88 | 223 | .395 | 38 | 65 | .585 | 6 | 72 | 78 | 106 | 37 | 1 | 59 | 71 | 65 | 248 | 0 |
| 20 | R. Stolarek | 25 (2) | 693:57 | 232 | 74 | 137 | .540 | 16 | 69 | .232 | 90 | 206 | .437 | 36 | 51 | .706 | 58 | 120 | 178 | 19 | 21 | 25 | 27 | 61 | 57 | 317 | 0 |
| 21 | P. Krupa | 25 (1) | 616:40 | 228 | 85 | 163 | .521 | 0 | 2 | .000 | 85 | 165 | .515 | 58 | 102 | .569 | 65 | 129 | 194 | 14 | 25 | 32 | 25 | 93 | 99 | 344 | 0 |
| 22 | M. Respondek | 70 (4) | 679:11 | 217 | 66 | 132 | .500 | 10 | 37 | .270 | 76 | 169 | .450 | 55 | 75 | .733 | 19 | 48 | 67 | 65 | 43 | 5 | 58 | 94 | 67 | 226 | -84 |
| 23 | B. Stawowski | 52 (3) | 594:52 | 184 | 60 | 108 | .556 | 1 | 8 | .125 | 61 | 116 | .526 | 61 | 80 | .762 | 17 | 45 | 62 | 67 | 22 | 8 | 46 | 64 | 66 | 223 | 0 |
| 24 | J. Gruth | 42 (2) | 621:04 | 139 | 53 | 96 | .552 | 0 | 18 | .000 | 53 | 114 | .465 | 33 | 64 | .516 | 46 | 51 | 97 | 22 | 30 | 3 | 31 | 99 | 70 | 168 | 0 |
| 25 | M. Duda | 19 (1) | 273:51 | 130 | 44 | 87 | .506 | 10 | 23 | .435 | 54 | 110 | .491 | 12 | 18 | .667 | 11 | 14 | 25 | 17 | 12 | 0 | 21 | 24 | 17 | 101 | 17 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
36
27/10/2010
Przemysław Tomecki
Przemysław TomeckiTime
54:06
18/02/2017
Patryk Jeleń
Patryk JeleńF2M
14
19/01/2019
Tomasz Stankala
Tomasz StankalaF2A
22
08/02/2020
Wojciech Żurawski
Wojciech ŻurawskiF3M
7
3 tied records
F3A
15
18/02/2017
Patryk Jeleń
Patryk JeleńFGM
15
19/01/2019
Tomasz Stankala
Tomasz StankalaFGA
26
30/03/2019
Mateusz Pawlik
Mateusz PawlikFTM
12
2 tied records
FTA
15
2 tied records
Rebounds
21
08/02/2020
Wojciech Żurawski
Wojciech ŻurawskiOff. rebounds
10
4 tied records
Def. rebounds
17
20/01/2018
Aleksander Maślanka
Aleksander MaślankaAssists
15
20/01/2018
Paweł Mol
Paweł MolTurnovers
9
2 tied records
Steals
8
21/12/2008
Mateusz Skóra
Mateusz SkóraBlocks
5
2 tied records
Eval
44
27/10/2010
Przemysław Tomecki
Przemysław TomeckiAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
131
18/02/2017
Time
325:00
18/02/2017
F2M
41
26/10/2019
F2A
80
18/02/2017
F3M
16
15/12/2018
F3A
36
2 tied records
FGM
50
18/02/2017
FGA
116
18/02/2017
FTM
30
30/01/2010
FTA
46
18/01/2020
Rebounds
89
18/02/2017
Off. rebounds
31
18/11/2017
Def. rebounds
61
18/02/2017
Assists
37
23/12/2017
Turnovers
31
05/03/2017
Steals
28
16/01/2010
Blocks
8
02/11/2014
Eval
158
20/02/2019
Click any Player/zone to view detailed rankings

JELEŃ
26/70 (37.1%)

JELEŃ
27/68 (39.7%)

ANDUŁA
24/51 (47.1%)

JELEŃ
25/62 (40.3%)

STANKALA
374/536 (69.8%)

STANKALA
263/491 (53.6%)

MOL
11/34 (32.4%)

JELEŃ
35/64 (54.7%)

JELEŃ
14/41 (34.1%)

JELEŃ
63/212 (29.7%)

JELEŃ
61/186 (32.8%)

MOL
66/259 (25.5%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:0 | 2LM | MKS II Dąbrowa Górnicza | 23/11/2019 | 23-37 | 43-37 |
| 20:0 | 2LM | KS AZS PŚ Gliwice | 03/12/2016 | 1-6 | 21-6 |
| 20:0 | 2LM | UKS Gimbasket Wrocław | 21/02/2015 | 46-58 | 46-78 |
| 15:0 | 2LM | BS Polonia Bytom | 09/11/2019 | 51-34 | 66-34 |
| 15:0 | 2LM | MKS II Dąbrowa Górnicza | 08/11/2017 | 64-56 | 79-56 |
| 15:0 | 2LM | KS AZS AWF Katowice | 31/01/2015 | 25-15 | 25-30 |
| 14:0 | 2LM | KK UR Bozza Kraków | 01/02/2020 | 22-29 | 36-29 |
| 14:0 | 2LM | AZS PWSTE Jarosław | 15/12/2019 | 40-52 | 40-66 |
| 14:0 | 2LM | KS Start Meble Dobrodzień | 13/02/2019 | 62-78 | 62-92 |
| 14:0 | 2LM | Zagłębie Sosnowiec | 11/03/2018 | 96-58 | 96-72 |
| 14:0 | 2LM | Zagłębie Sosnowiec | 06/01/2017 | 24-32 | 38-32 |
| 14:0 | 2LM | KS AZS PŚ Gliwice | 14/11/2015 | 9-18 | 9-32 |
| 14:0 | 2LM | Zagłębie Sosnowiec | 18/10/2015 | 44-65 | 44-79 |
| 14:0 | 2LM | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 08/03/2015 | 55-52 | 55-66 |
| 14:0 | 2LM | UKS Gimbasket Wrocław | 21/02/2015 | 23-23 | 23-37 |
| 13:0 | 2LM | MKKS Rybnik | 07/03/2020 | 14-14 | 14-27 |
| 13:0 | 2LM | MCKiS Jaworzno | 16/11/2019 | 65-53 | 65-66 |
| 13:0 | 2LM | MUKS 1811 Unia Tarnów | 26/10/2019 | 2-1 | 15-1 |
| 13:0 | 2LM | MUKS 1811 Unia Tarnów | 26/10/2019 | 40-23 | 53-23 |
| 13:0 | 2LM | TS Wisła Platinium Kraków | 05/10/2019 | 44-60 | 57-60 |
| 13:0 | 2LM | Hensfort Przemyśl | 20/02/2019 | 54-54 | 67-54 |
| 13:0 | 2LM | MKS II Dąbrowa Górnicza | 13/10/2018 | 21-27 | 21-40 |
| 13:0 | 2LM | MKS II Dąbrowa Górnicza | 31/01/2018 | 43-41 | 43-54 |
| 13:0 | 2LM | MKS II Dąbrowa Górnicza | 19/11/2016 | 79-62 | 92-62 |
| 13:0 | 2LM | MKS II Dąbrowa Górnicza | 19/11/2016 | 29-29 | 42-29 |


