
Solvera Sokół Łańcut
Choose season
1-25 of 135 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Klima | 458 (14) | 10886:56 | 4841 | 1548 | 2781 | .557 | 157 | 456 | .344 | 1705 | 3237 | .527 | 1274 | 1685 | .756 | 1020 | 1911 | 2931 | 700 | 703 | 451 | 760 | 1470 | 1502 | 6923 | 1850 |
| 2 | R. Kulikowski | 289 (8) | 6372:31 | 2298 | 838 | 1534 | .546 | 46 | 171 | .269 | 884 | 1705 | .518 | 484 | 869 | .557 | 771 | 1228 | 1999 | 349 | 260 | 203 | 403 | 665 | 753 | 3500 | 1255 |
| 3 | F. Małgorzaciak | 118 (3) | 3712:52 | 2096 | 362 | 680 | .532 | 286 | 741 | .386 | 648 | 1421 | .456 | 514 | 599 | .858 | 115 | 427 | 542 | 344 | 79 | 14 | 220 | 227 | 465 | 1997 | 428 |
| 4 | J. Koszuta | 171 (6) | 4882:01 | 1809 | 605 | 1158 | .522 | 99 | 313 | .316 | 704 | 1471 | .479 | 302 | 394 | .766 | 194 | 542 | 736 | 285 | 329 | 39 | 240 | 552 | 241 | 2099 | 479 |
| 5 | T. Fortuna | 221 (7) | 5682:30 | 1602 | 270 | 562 | .480 | 263 | 747 | .352 | 533 | 1309 | .407 | 273 | 344 | .794 | 214 | 572 | 786 | 364 | 230 | 33 | 292 | 680 | 401 | 1876 | 549 |
| 6 | W. Pisarczyk | 166 (5) | 4120:54 | 1597 | 350 | 663 | .528 | 171 | 566 | .302 | 521 | 1229 | .424 | 384 | 537 | .715 | 170 | 490 | 660 | 239 | 212 | 38 | 325 | 488 | 574 | 1560 | 233 |
| 7 | I. Chromicz | 226 (8) | 6264:30 | 1570 | 390 | 780 | .500 | 176 | 520 | .338 | 566 | 1300 | .435 | 262 | 369 | .710 | 326 | 927 | 1253 | 273 | 246 | 29 | 219 | 357 | 216 | 2311 | -53 |
| 8 | B. Karolak | 146 (4) | 3742:23 | 1477 | 196 | 335 | .585 | 298 | 791 | .377 | 494 | 1126 | .439 | 191 | 230 | .830 | 35 | 186 | 221 | 227 | 118 | 13 | 118 | 218 | 220 | 1267 | 499 |
| 9 | B. Dubiel | 135 (6) | 3019:31 | 1371 | 440 | 821 | .536 | 57 | 213 | .268 | 497 | 1034 | .481 | 320 | 469 | .682 | 230 | 373 | 603 | 111 | 172 | 38 | 280 | 445 | 511 | 1329 | 3 |
| 10 | T. Pisarczyk | 134 (4) | 3396:19 | 1314 | 433 | 806 | .537 | 48 | 168 | .286 | 481 | 974 | .494 | 304 | 400 | .760 | 254 | 571 | 825 | 196 | 104 | 207 | 210 | 282 | 378 | 1847 | 366 |
| 11 | F. Struski | 138 (5) | 3469:03 | 1171 | 170 | 334 | .509 | 236 | 637 | .370 | 406 | 971 | .418 | 123 | 174 | .707 | 181 | 756 | 937 | 194 | 95 | 83 | 199 | 385 | 179 | 1665 | 351 |
| 12 | M. Baran | 115 (5) | 3393:31 | 1161 | 165 | 388 | .425 | 190 | 512 | .371 | 355 | 900 | .394 | 261 | 334 | .781 | 72 | 242 | 314 | 518 | 143 | 6 | 350 | 303 | 221 | 1174 | 114 |
| 13 | B. Czerwonka | 304 (13) | 4023:52 | 1161 | 206 | 463 | .445 | 203 | 541 | .375 | 409 | 1004 | .407 | 140 | 193 | .725 | 123 | 413 | 536 | 277 | 175 | 3 | 158 | 444 | 232 | 1346 | 619 |
| 14 | B. Krupa | 88 (3) | 2604:46 | 1060 | 199 | 470 | .423 | 134 | 346 | .387 | 333 | 816 | .408 | 260 | 309 | .841 | 47 | 174 | 221 | 410 | 199 | 2 | 296 | 257 | 102 | 1064 | 0 |
| 15 | Ł. Pacocha | 68 (2) | 2142:19 | 1042 | 231 | 465 | .497 | 130 | 398 | .327 | 361 | 863 | .418 | 190 | 215 | .884 | 67 | 185 | 252 | 226 | 79 | 1 | 170 | 97 | 220 | 903 | 85 |
| 16 | M. Zywert | 70 (2) | 2079:21 | 972 | 178 | 373 | .477 | 148 | 436 | .339 | 326 | 809 | .403 | 172 | 261 | .659 | 40 | 211 | 251 | 239 | 152 | 19 | 128 | 114 | 253 | 933 | 521 |
| 17 | P. Ucinek | 87 (3) | 2132:06 | 944 | 219 | 464 | .472 | 103 | 370 | .278 | 322 | 834 | .386 | 197 | 242 | .814 | 104 | 175 | 279 | 131 | 109 | 5 | 172 | 178 | 57 | 739 | 0 |
| 18 | P. Wrona | 150 (4) | 2231:02 | 888 | 337 | 585 | .576 | 15 | 58 | .259 | 352 | 643 | .547 | 169 | 267 | .633 | 185 | 386 | 571 | 124 | 95 | 93 | 184 | 412 | 245 | 1198 | 219 |
| 19 | K. Zywert | 81 (2) | 2464:29 | 855 | 241 | 537 | .449 | 58 | 238 | .244 | 299 | 775 | .386 | 199 | 321 | .620 | 49 | 228 | 277 | 607 | 120 | 9 | 195 | 140 | 319 | 1075 | 304 |
| 20 | D. Zaguła | 88 (3) | 1784:56 | 833 | 180 | 361 | .499 | 69 | 217 | .318 | 249 | 578 | .431 | 266 | 346 | .769 | 47 | 114 | 161 | 321 | 110 | 11 | 203 | 259 | 380 | 824 | 382 |
| 21 | R. Glapiński | 67 (2) | 2019:48 | 807 | 114 | 239 | .477 | 94 | 286 | .329 | 208 | 525 | .396 | 297 | 376 | .790 | 35 | 155 | 190 | 290 | 123 | 1 | 174 | 178 | 333 | 841 | 0 |
| 22 | M. Szczypiński | 84 (3) | 1959:11 | 765 | 99 | 185 | .535 | 156 | 478 | .326 | 255 | 663 | .385 | 99 | 116 | .853 | 19 | 190 | 209 | 130 | 82 | 6 | 103 | 141 | 123 | 664 | 116 |
| 23 | A. Mroczek-Truskowski | 77 (3) | 1897:34 | 760 | 167 | 323 | .517 | 78 | 224 | .348 | 245 | 547 | .448 | 192 | 246 | .780 | 55 | 180 | 235 | 162 | 110 | 4 | 161 | 191 | 301 | 754 | 45 |
| 24 | M. Nowakowski | 90 (3) | 1939:03 | 744 | 150 | 291 | .515 | 98 | 236 | .415 | 248 | 527 | .471 | 150 | 185 | .811 | 43 | 222 | 265 | 479 | 70 | 6 | 169 | 180 | 258 | 1081 | 223 |
| 25 | M. Bręk | 112 (4) | 2207:14 | 734 | 233 | 382 | .610 | 53 | 183 | .290 | 286 | 565 | .506 | 109 | 167 | .653 | 95 | 138 | 233 | 152 | 96 | 36 | 108 | 130 | 150 | 806 | 230 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
42
16/01/2021
Filip Małgorzaciak
Filip MałgorzaciakTime
47:44
24/02/2008
Łukasz Pacocha
Łukasz PacochaF2M
12
03/12/2016
Jerzy Koszuta
Jerzy KoszutaF2A
19
2 tied records
F3M
8
5 tied records
F3A
16
19/11/2024
Mateusz Kaszowski
Mateusz KaszowskiFGM
14
16/03/2019
Filip Małgorzaciak
Filip MałgorzaciakFGA
26
15/12/2023
Tyler Cheese
Tyler CheeseFTM
21
10/03/2010
Rafał Glapiński
Rafał GlapińskiFTA
28
10/03/2010
Rafał Glapiński
Rafał GlapińskiRebounds
19
10/05/2025
Filip Struski
Filip StruskiOff. rebounds
10
2 tied records
Def. rebounds
14
3 tied records
Assists
17
2 tied records
Turnovers
9
3 tied records
Steals
8
2 tied records
Blocks
8
2 tied records
Eval
43
16/01/2021
Filip Małgorzaciak
Filip MałgorzaciakAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
118
06/12/2023
Time
250:00
5 tied records
F2M
32
2 tied records
F2A
58
23/11/2005
F3M
18
4 tied records
F3A
43
02/11/2024
FGM
41
09/04/2017
FGA
88
02/11/2024
FTM
38
18/02/2006
FTA
48
19/12/2012
Rebounds
58
02/11/2024
Off. rebounds
27
04/03/2025
Def. rebounds
43
28/12/2024
Assists
32
16/01/2021
Turnovers
27
2 tied records
Steals
21
2 tied records
Blocks
11
29/10/2011
Eval
159
16/01/2021
Click any Player/zone to view detailed rankings

ZYWERT
23/35 (65.7%)

FORTUNA
12/37 (32.4%)

FORTUNA
23/64 (35.9%)

KLIMA
20/67 (29.9%)

KLIMA
585/817 (71.6%)

KLIMA
401/852 (47.1%)

CZERWONKA
23/60 (38.3%)

KLIMA
19/57 (33.3%)

KLIMA
39/85 (45.9%)

KAROLAK
120/303 (39.6%)

MAŁGORZACIAK
95/234 (40.6%)

MAŁGORZACIAK
87/234 (37.2%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 25:0 | 1LM | Polfarmex Kutno | 07/12/2013 | 48-77 | 73-77 |
| 24:0 | 1LM | Biofarm Basket Poznań | 22/12/2019 | 68-62 | 68-86 |
| 21:0 | 1LM | MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno | 05/10/2013 | 54-49 | 75-49 |
| 20:0 | 1LM | ŁKS Coolpack Łódź | 15/03/2025 | 48-40 | 48-60 |
| 20:0 | 1LM | HydroTruck Radom | 25/01/2025 | 63-48 | 83-48 |
| 19:0 | 1LM | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 27/04/2025 | 54-34 | 54-53 |
| 19:0 | 1LM | GKS Tychy | 10/04/2021 | 72-60 | 91-60 |
| 19:0 | 1LM | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 20/10/2012 | 30-38 | 49-38 |
| 18:0 | 1LM | AZS AGH Kraków | 23/01/2019 | 21-9 | 21-27 |
| 18:0 | 1LM | Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 19/10/2011 | 55-34 | 73-34 |
| 17:0 | 1LM | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 09/04/2017 | 60-43 | 77-43 |
| 16:0 | 1LM | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 28/12/2024 | 38-49 | 38-65 |
| 16:0 | 1LM | Dziki Warszawa | 27/04/2022 | 2-6 | 18-6 |
| 16:0 | 1LM | Miasto Szkła Krosno | 16/02/2022 | 11-20 | 11-36 |
| 16:0 | 1LM | GKS Tychy | 18/04/2021 | 25-25 | 25-41 |
| 16:0 | 1LM | Miasto Szkła Krosno | 09/12/2020 | 73-71 | 89-71 |
| 16:0 | 1LM | Polfarmex Kutno | 08/12/2018 | 48-55 | 64-55 |
| 16:0 | 1LM | KS Księżak Syntex Łowicz | 13/10/2018 | 53-62 | 53-78 |
| 16:0 | 1LM | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 06/12/2014 | 20-16 | 36-16 |
| 15:0 | 1LM | Enea Basket Poznań | 08/03/2025 | 70-86 | 70-101 |
| 15:0 | PLK | King Szczecin | 26/01/2023 | 13-9 | 13-24 |
| 15:0 | PLK | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 23/10/2022 | 30-18 | 30-33 |
| 15:0 | 1LM | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 15/12/2021 | 12-15 | 27-15 |
| 15:0 | 1LM | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 15/12/2021 | 65-57 | 80-57 |
| 15:0 | 1LM | GKS Tychy | 04/12/2021 | 46-39 | 61-39 |


