
GKS II Tychy
Choose season
1-19 of 19 total
| # | PLAYER | GP | TIME | PTS | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Szczepanek | 28 (1) | 690:08 | 368 | 59 | 124 | .476 | 67 | 168 | .399 | 126 | 292 | .432 | 49 | 66 | .742 | 34 | 111 | 145 | 63 | 37 | 5 | 83 | 42 | 65 | 352 | -158 |
| 2 | A. Ziaja | 14 (1) | 418:19 | 240 | 40 | 106 | .377 | 40 | 117 | .342 | 80 | 223 | .359 | 40 | 55 | .727 | 18 | 59 | 77 | 31 | 19 | 4 | 37 | 37 | 47 | 176 | -46 |
| 3 | A. Danielak | 30 (1) | 670:04 | 231 | 72 | 150 | .480 | 18 | 70 | .257 | 90 | 220 | .409 | 33 | 53 | .623 | 34 | 34 | 68 | 49 | 40 | 7 | 71 | 68 | 60 | 174 | -175 |
| 4 | B. Chodukiewicz | 19 (1) | 439:36 | 224 | 88 | 152 | .579 | 0 | 1 | .000 | 88 | 153 | .575 | 48 | 75 | .640 | 76 | 107 | 183 | 11 | 6 | 18 | 37 | 19 | 63 | 313 | -17 |
| 5 | M. Karwat | 30 (1) | 681:27 | 208 | 75 | 173 | .434 | 9 | 50 | .180 | 84 | 223 | .377 | 31 | 59 | .525 | 28 | 53 | 81 | 45 | 24 | 7 | 83 | 48 | 56 | 115 | -302 |
| 6 | F. Wspaniały | 28 (1) | 720:23 | 199 | 71 | 177 | .401 | 6 | 48 | .125 | 77 | 225 | .342 | 39 | 58 | .672 | 22 | 109 | 131 | 113 | 36 | 7 | 111 | 87 | 74 | 208 | -270 |
| 7 | I. Jakacki | 30 (1) | 797:03 | 192 | 59 | 160 | .369 | 14 | 54 | .259 | 73 | 214 | .341 | 32 | 57 | .561 | 33 | 79 | 112 | 44 | 22 | 3 | 35 | 82 | 59 | 172 | -275 |
| 8 | P. Gierlotka | 29 (1) | 511:02 | 117 | 35 | 73 | .479 | 6 | 29 | .207 | 41 | 102 | .402 | 29 | 43 | .674 | 25 | 63 | 88 | 17 | 14 | 2 | 37 | 78 | 46 | 126 | -281 |
| 9 | Ł. Polakowski | 26 (1) | 303:06 | 113 | 8 | 25 | .320 | 24 | 66 | .364 | 32 | 91 | .352 | 25 | 30 | .833 | 3 | 26 | 29 | 26 | 13 | 0 | 32 | 54 | 37 | 85 | -138 |
| 10 | J. Nowak | 6 (1) | 133:57 | 74 | 23 | 40 | .575 | 4 | 18 | .222 | 27 | 58 | .466 | 16 | 20 | .800 | 5 | 23 | 28 | 23 | 10 | 2 | 12 | 7 | 18 | 90 | -55 |
| 11 | B. Folga | 7 (1) | 59:04 | 34 | 12 | 21 | .571 | 0 | 0 | .000 | 12 | 21 | .571 | 10 | 13 | .769 | 3 | 11 | 14 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 41 | -12 |
| 12 | T. Bzdyra | 5 (1) | 63:28 | 28 | 10 | 21 | .476 | 0 | 3 | .000 | 10 | 24 | .417 | 8 | 8 | 1.000 | 10 | 11 | 21 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 7 | 36 | 10 |
| 13 | F. Hadam | 18 (1) | 91:35 | 26 | 7 | 14 | .500 | 3 | 9 | .333 | 10 | 23 | .435 | 3 | 6 | .500 | 8 | 13 | 21 | 2 | 8 | 1 | 9 | 22 | 4 | 33 | -95 |
| 14 | W. Woźniak | 23 (1) | 217:30 | 20 | 7 | 26 | .269 | 1 | 2 | .500 | 8 | 28 | .286 | 3 | 8 | .375 | 14 | 25 | 39 | 7 | 4 | 0 | 13 | 27 | 6 | 32 | -164 |
| 15 | A. Viscardi | 2 (1) | 39:51 | 16 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | .625 | 6 | 8 | .750 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 19 | -17 |
| 16 | P. Mertus | 21 (1) | 155:15 | 13 | 1 | 7 | .143 | 2 | 8 | .250 | 3 | 15 | .200 | 5 | 7 | .714 | 2 | 15 | 17 | 12 | 5 | 0 | 15 | 24 | 7 | 18 | -85 |
| 17 | J. Dudka | 4 (1) | 18:37 | 4 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -15 |
| 18 | O. Zogrodnik | 6 (1) | 09:28 | 3 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 19 | K. Machała | 2 (1) | 05:12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
All time records
PLAYERS
Click any tile to view detailed rankings
Points
36
10/11/2022
Jakub Nowak
Jakub NowakTime
38:00
28/01/2023
Artur Ziaja
Artur ZiajaF2M
12
10/11/2022
Jakub Nowak
Jakub NowakF2A
17
13/02/2023
Bartosz Chodukiewicz
Bartosz ChodukiewiczF3M
6
2 tied records
F3A
14
2 tied records
FGM
13
2 tied records
FGA
24
16/10/2022
Artur Ziaja
Artur ZiajaFTM
9
10/11/2022
Jakub Nowak
Jakub NowakFTA
10
10/11/2022
Jakub Nowak
Jakub NowakRebounds
18
30/11/2022
Bartosz Chodukiewicz
Bartosz ChodukiewiczOff. rebounds
8
13/02/2023
Bartosz Chodukiewicz
Bartosz ChodukiewiczDef. rebounds
13
30/11/2022
Bartosz Chodukiewicz
Bartosz ChodukiewiczAssists
10
19/03/2023
Filip Wspaniały
Filip WspaniałyTurnovers
9
04/02/2023
Filip Wspaniały
Filip WspaniałySteals
5
4 tied records
Blocks
4
19/02/2023
Bartosz Chodukiewicz
Bartosz ChodukiewiczEval
46
10/11/2022
Jakub Nowak
Jakub NowakAll time records
TEAMS
Click any tile to view detailed rankings
Points
91
2 tied records
Time
225:00
28/01/2023
F2M
33
10/11/2022
F2A
62
22/01/2023
F3M
11
05/03/2023
F3A
32
07/01/2023
FGM
35
10/11/2022
FGA
80
22/01/2023
FTM
26
05/03/2023
FTA
33
2 tied records
Rebounds
52
13/02/2023
Off. rebounds
19
04/12/2022
Def. rebounds
39
13/02/2023
Assists
28
19/03/2023
Turnovers
30
22/03/2023
Steals
14
22/01/2023
Blocks
7
19/02/2023
Eval
108
19/02/2023
Click on a zone to view details

SZCZEPANEK
14/29 (48.3%)

ZIAJA
8/13 (61.5%)

JAKACKI
5/9 (55.6%)

DANIELAK
4/6 (66.7%)

CHODUKIEWICZ
74/116 (63.8%)

KARWAT
31/77 (40.3%)

SZCZEPANEK
3/6 (50.0%)

SZCZEPANEK
3/7 (42.9%)

WSPANIAŁY
6/22 (27.3%)

SZCZEPANEK
14/40 (35.0%)

ZIAJA
16/45 (35.6%)

SZCZEPANEK
19/44 (43.2%)
1-25 of 100 total
RUN | LEAGUE | VS | DATE | START | END |
|---|---|---|---|---|---|
| 24:0 | 2LM | AZS Częstochowa | 21/11/2022 | 6-6 | 6-30 |
| 15:0 | 2LM | AZS Częstochowa | 05/03/2023 | 30-23 | 45-23 |
| 12:0 | 2LM | AK Iskra Częstochowa | 19/03/2023 | 51-58 | 63-58 |
| 12:0 | 2LM | MKS II Dąbrowa Górnicza | 10/11/2022 | 32-35 | 44-35 |
| 11:0 | 2LM | Basket Hills Bielsko-Biała | 15/02/2023 | 86-51 | 86-62 |
| 11:0 | 2LM | MKKS Rybnik | 07/01/2023 | 22-13 | 22-24 |
| 10:0 | 2LM | AZS Częstochowa | 05/03/2023 | 69-41 | 79-41 |
| 10:0 | 2LM | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 09/10/2022 | 42-47 | 52-47 |
| 9:0 | 2LM | AK Iskra Częstochowa | 19/03/2023 | 74-73 | 83-73 |
| 9:0 | 2LM | AZS Częstochowa | 05/03/2023 | 49-31 | 58-31 |
| 9:0 | 2LM | TS Wisła Kraków | 19/02/2023 | 16-17 | 25-17 |
| 9:0 | 2LM | GTK AZS Gliwice | 13/02/2023 | 63-74 | 72-74 |
| 9:0 | 2LM | KK UR Bozza Kraków | 04/02/2023 | 11-6 | 11-15 |
| 9:0 | 2LM | MCKS Czeladź | 28/01/2023 | 24-28 | 33-28 |
| 9:0 | 2LM | Oknoplast AZS AGH II Kraków | 22/01/2023 | 9-11 | 18-11 |
| 9:0 | 2LM | Basket Hills Bielsko-Biała | 30/11/2022 | 9-9 | 18-9 |
| 9:0 | 2LM | AZS Częstochowa | 21/11/2022 | 58-63 | 58-72 |
| 9:0 | 2LM | TS Wisła Kraków | 06/11/2022 | 3-2 | 3-11 |
| 9:0 | 2LM | TS Wisła Kraków | 06/11/2022 | 12-14 | 12-23 |
| 9:0 | 2LM | GTK AZS Gliwice | 29/10/2022 | 18-3 | 18-12 |
| 8:0 | 2LM | KS Cracovia 1906 Yabimo | 26/03/2023 | 15-16 | 23-16 |
| 8:0 | 2LM | AK Iskra Częstochowa | 19/03/2023 | 66-68 | 74-68 |
| 8:0 | 2LM | TS Wisła Kraków | 19/02/2023 | 32-26 | 40-26 |
| 8:0 | 2LM | GTK AZS Gliwice | 13/02/2023 | 28-35 | 36-35 |
| 8:0 | 2LM | MCKS Czeladź | 28/01/2023 | 74-78 | 82-78 |


