
Tomasz
Deja

Height
200 cm
Position
C
Birthdate
17.05.1983
Country

PPG
16.7
RPG
7.5
APG
1.8
MIN
35:27
TOV
2.1
STL
1.7
2P%
57.5
3P%
33.3
FT%
61.5
EVAL
19.0
USG%
21.4
PER
18.4
NET RTG +/- ON/OFF
13.4
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2018 | ![]() | KS Start Meble Dobrodzień | 86-85 | 🔴 | 1 kolejka | 35:06 | 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | -4 |
06/10/2018 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 97-50 | 🟢 | 2 kolejka | 30:13 | 23 | 9 | 12 | 1 | 2 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 44 |
14/10/2018 | ![]() | Hensfort Przemyśl | 101-106 | 🟢 | 3 kolejka | 40:48 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 21 | 13 |
20/10/2018 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 74-95 | 🟢 | 4 kolejka | 34:46 | 21 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 27 | 17 |
24/10/2018 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 88-73 | 🔴 | 5 kolejka | 21:05 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | -12 |
27/10/2018 | ![]() | KK Polonia Bytom | 69-78 | 🔴 | 6 kolejka | 37:23 | 17 | 7 | 15 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | -3 |
04/11/2018 | ![]() | MUKS 1811 Unia Tarnów | 85-82 | 🔴 | 7 kolejka | 45:00 | 23 | 4 | 11 | 4 | 8 | 8 | 19 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | -3 |
10/11/2018 | ![]() | MCKiS Jaworzno | 69-63 | 🟢 | 8 kolejka | 40:00 | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 24 | 6 |
17/11/2018 | ![]() | Daas Basket Hills Bielsko-Biała | 89-87 | 🔴 | 9 kolejka | 34:22 | 17 | 7 | 12 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | -3 |
25/11/2018 | ![]() | TS Wisła Kraków | 66-83 | 🔴 | 10 kolejka | 35:44 | 10 | 5 | 11 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | -15 |
09/12/2018 | ![]() | KKS Tarnowskie Góry | 79-67 | 🟢 | 12 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Explore other players from Zagłębie Sosnowiec

Kamil Wójciak
306:48 on court together

Jakub Czyż
268:14 on court together

Paweł Jurczyński
258:18 on court together

Michał Kwiatkowski
254:57 on court together

Aleksander Raczek
188:09 on court together

Rafał Sebrala
110:41 on court together

Mikołaj Musiał
18:23 on court together

Jerzy Wycisk
06:12 on court together

Norbert Łuczak
06:06 on court together