
Tomasz
Deja

Height
200 cm
Position
C
Birthdate
17.05.1983
Country

PPG
8.9
RPG
5.3
APG
0.5
MIN
26:32
TOV
2.0
STL
0.7
2P%
48.8
3P%
17.9
FT%
74.7
EVAL
8.8
USG%
19.6
PER
12.0
NET RTG +/- ON/OFF
13.7
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2012 | ![]() | Polski Cukier SIDEn Toruń | 54-65 | 🔴 | 1 kolejka | 30:01 | 15 | 7 | 10 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 |
03/10/2012 | ![]() | AZS Radex Szczecin | 58-67 | 🟢 | 2 kolejka | 22:24 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 |
07/10/2012 | ![]() | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 67-69 | 🔴 | 3 kolejka | 21:26 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 |
13/10/2012 | ![]() | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 57-69 | 🟢 | 4 kolejka | 20:47 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -9 |
20/10/2012 | ![]() | Franz Astoria Bydgoszcz | 88-78 | 🟢 | 5 kolejka | 22:19 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 19 |
28/10/2012 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 83-35 | 🔴 | 6 kolejka | 23:23 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -18 |
03/11/2012 | ![]() | BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 64-97 | 🔴 | 7 kolejka | 14:45 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | -21 |
11/11/2012 | ![]() | WIKANA START SA Lublin | 85-74 | 🔴 | 8 kolejka | 31:24 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -24 |
17/11/2012 | ![]() | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 50-59 | 🔴 | 9 kolejka | 29:24 | 12 | 6 | 11 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -5 |
24/11/2012 | ![]() | NETO PTG Sokół Łańcut | 54-88 | 🔴 | 10 kolejka | 23:22 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | -14 |
02/12/2012 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza II | 96-66 | 🔴 | 11 kolejka | 26:59 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -28 |
05/12/2012 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 83-65 | 🟢 | 12 kolejka | 33:12 | 16 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 | 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 |
08/12/2012 | ![]() | UMKS Kielce | 47-83 | 🟢 | 13 kolejka | 24:38 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 32 |
16/12/2012 | ![]() | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 58-70 | 🔴 | 14 kolejka | 34:55 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -11 |
19/12/2012 | ![]() | AZS Politechnika Poznań | 77-74 | 🔴 | 15 kolejka | 39:38 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
05/01/2013 | ![]() | Polski Cukier SIDEn Toruń | 67-53 | 🔴 | 16 kolejka | 32:48 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | -6 |
09/01/2013 | ![]() | AZS Radex Szczecin | 68-77 | 🔴 | 17 kolejka | 31:30 | 20 | 7 | 13 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | -1 |
13/01/2013 | ![]() | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 67-61 | 🔴 | 18 kolejka | 28:52 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -7 |
20/01/2013 | ![]() | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 47-78 | 🔴 | 19 kolejka | 28:37 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | -21 |
26/01/2013 | ![]() | Franz Astoria Bydgoszcz | 78-71 | 🔴 | 20 kolejka | 24:54 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
30/01/2013 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 58-83 | 🔴 | 21 kolejka | 24:45 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | 5 |
03/02/2013 | ![]() | BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 80-74 | 🔴 | 22 kolejka | 31:26 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | -1 |
09/02/2013 | ![]() | WIKANA START SA Lublin | 64-75 | 🔴 | 23 kolejka | 30:04 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 |
16/02/2013 | ![]() | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 60-72 | 🟢 | 24 kolejka | 24:44 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 14 |
23/02/2013 | ![]() | NETO PTG Sokół Łańcut | 64-68 | 🟢 | 25 kolejka | 32:35 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | -8 |
02/03/2013 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza II | 65-69 | 🔴 | 26 kolejka | 32:33 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 |
06/03/2013 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 81-61 | 🔴 | 27 kolejka | 24:32 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -15 |
24/03/2013 | ![]() | AZS Politechnika Poznań | 68-94 | 🔴 | 30 kolejka | 23:09 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | -16 |
06/04/2013 | ![]() | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 68-54 | 🔴 | 1 mecz | 20:21 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -14 |
07/04/2013 | ![]() | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 65-62 | 🔴 | 2 mecz | 18:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | -5 |
13/04/2013 | ![]() | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 62-70 | 🔴 | 3 mecz | 14:37 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -3 |
Explore other players from Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce

Radosław Basiński
680:06 on court together

Kamil Sulima
621:38 on court together

Marcin Chodkiewicz
404:30 on court together

Przemysław Lewandowski
399:58 on court together

Rafał Kulikowski
276:14 on court together

Adrian Czerwonka
241:04 on court together

Rafał Sobiło
177:14 on court together

Mariusz Rapucha
153:05 on court together

Michał Przybylski
143:32 on court together

Jacek Czyż
87:45 on court together

Mateusz Bal
75:52 on court together

Tomasz Gałan
27:41 on court together

Rafał Mitura
01:29 on court together