
Mateusz
Bortliczek

Height
196 cm
Position
SF
Birthdate
01.03.1998
Country

PPG
0.4
RPG
0.9
APG
0.3
MIN
09:14
TOV
0.6
STL
0.4
2P%
0.0
3P%
0.0
FT%
100.0
EVAL
-0.4
USG%
12.5
PER
-3.0
NET RTG +/- ON/OFF
-2.5
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2014 | ![]() | BC Obra Kościan | 77-79 | 🟢 | 8 kolejka | 06:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
06/12/2014 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 70-81 | 🔴 | 12 kolejka | 16:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 |
13/12/2014 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 77-63 | 🔴 | 13 kolejka | 14:13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
17/12/2014 | ![]() | MKS Drogbruk Kalisz | 67-52 | 🟢 | 14 kolejka | 11:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 5 |
21/12/2014 | ![]() | Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 61-63 | 🔴 | 15 kolejka | 03:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
17/01/2015 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 60-66 | 🟢 | 18 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/01/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | 87-68 | 🟢 | 19 kolejka | 01:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
04/02/2015 | ![]() | Biofarm Basket Suchy Las | 64-56 | 🟢 | 21 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/02/2015 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 78-75 | 🔴 | 22 kolejka | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
15/02/2015 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 62-86 | 🔴 | 1 kolejka | 06:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -9 |
25/02/2015 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 69-88 | 🔴 | 2 kolejka | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -11 |
28/02/2015 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 83-49 | 🔴 | 3 kolejka | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -6 |
08/03/2015 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 52-72 | 🔴 | 4 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/03/2015 | ![]() | BC Obra Kościan | 78-79 | 🟢 | 5 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/04/2015 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 65-77 | 🔴 | 8 kolejka | 17:57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | -8 |
Explore other players from Exact Systems Śląsk Wrocław

Maksym Kulon
63:48 on court together

Marc-Oscar Sanny
62:39 on court together

Marcel Kliniewski
61:13 on court together

Maciej Muskała
53:55 on court together

Stanferd Sanny
50:56 on court together

Przemysław Gworek
46:33 on court together

Patryk Ostrowski
30:30 on court together

Michał Jodłowski
13:37 on court together

Dominik Wilczek
06:28 on court together

Artur Wnętrzak
05:59 on court together

Jakub Musiał
04:39 on court together

Dawid Kołkowski
03:19 on court together

Norbert Kulon
02:36 on court together