
Łukasz
Bodych

Height
201 cm
Position
PF/C
Birthdate
16.06.1990
Country

PPG
12.7
RPG
7.0
APG
2.2
MIN
28:45
TOV
2.2
STL
1.7
2P%
51.7
3P%
28.9
FT%
68.5
EVAL
15.8
USG%
22.2
PER
17.8
NET RTG +/- ON/OFF
16.5
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | ![]() | TBS Śląsk II Wrocław | 92-88 | 🔴 | 1 kolejka | 22:07 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -21 |
03/10/2020 | ![]() | Pogoń Prudnik | 103-79 | 🟢 | 2 kolejka | 26:17 | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | 21 |
10/10/2020 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 72-79 | 🟢 | 3 kolejka | 30:30 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 17 |
14/10/2020 | ![]() | Decka Pelplin | 97-83 | 🟢 | 4 kolejka | 29:56 | 15 | 7 | 13 | 0 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 | 11 |
17/10/2020 | ![]() | Dziki Warszawa | 97-95 | 🔴 | 5 kolejka | 22:46 | 10 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 |
24/10/2020 | ![]() | Energa Kotwica Kołobrzeg | 82-75 | 🟢 | 6 kolejka | 23:57 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 19 |
31/10/2020 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 93-81 | 🟢 | 7 kolejka | 26:24 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | 5 |
07/11/2020 | ![]() | TS Wisła Chemart Kraków | 94-107 | 🔴 | 8 kolejka | 30:47 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -1 |
11/11/2020 | ![]() | WKK Wrocław | 96-79 | 🔴 | 9 kolejka | 24:21 | 16 | 5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 17 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 5 |
15/11/2020 | ![]() | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 81-80 | 🟢 | 10 kolejka | 36:15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 6 |
22/11/2020 | ![]() | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 63-54 | 🔴 | 11 kolejka | 30:08 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | -14 |
28/11/2020 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96-84 | 🔴 | 12 kolejka | 29:46 | 22 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 31 | 4 |
05/12/2020 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | 64-101 | 🔴 | 13 kolejka | 27:59 | 9 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | -27 |
12/12/2020 | ![]() | GKS Tychy | 80-99 | 🟢 | 14 kolejka | 27:15 | 17 | 5 | 11 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 33 |
19/12/2020 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 121-90 | 🟢 | 15 kolejka | 16:41 | 18 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 |
03/01/2021 | ![]() | TBS Śląsk II Wrocław | 86-94 | 🔴 | 16 kolejka | 28:09 | 23 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 23 | -4 |
09/01/2021 | ![]() | Pogoń Prudnik | 85-97 | 🟢 | 17 kolejka | 33:17 | 17 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | 13 |
16/01/2021 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 86-83 | 🟢 | 18 kolejka | 23:42 | 17 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 19 |
20/01/2021 | ![]() | Decka Pelplin | 87-95 | 🟢 | 19 kolejka | 26:06 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 |
25/01/2021 | ![]() | Dziki Warszawa | 98-86 | 🟢 | 20 kolejka | 34:46 | 12 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 |
30/01/2021 | ![]() | Energa Kotwica Kołobrzeg | 66-57 | 🔴 | 21 kolejka | 35:55 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 |
06/02/2021 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 98-74 | 🔴 | 22 kolejka | 29:19 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -27 |
14/02/2021 | ![]() | TS Wisła Chemart Kraków | 74-91 | 🟢 | 23 kolejka | 22:27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | -1 |
20/02/2021 | ![]() | WKK Wrocław | 72-92 | 🔴 | 24 kolejka | 29:46 | 18 | 7 | 14 | 0 | 3 | 7 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 | -14 |
27/02/2021 | ![]() | Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | 93-63 | 🔴 | 25 kolejka | 23:18 | 17 | 6 | 12 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | -14 |
06/03/2021 | ![]() | Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 78-79 | 🔴 | 26 kolejka | 34:22 | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | -10 |
13/03/2021 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 79-87 | 🔴 | 27 kolejka | 35:46 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | -12 |
20/03/2021 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | 98-70 | 🔴 | 28 kolejka | 32:55 | 16 | 6 | 12 | 0 | 3 | 6 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -25 |
27/03/2021 | ![]() | GKS Tychy | 108-97 | 🟢 | 29 kolejka | 34:21 | 17 | 5 | 11 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 7 |
31/03/2021 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 76-86 | 🟢 | 30 kolejka | 33:11 | 19 | 7 | 12 | 0 | 1 | 7 | 13 | 5 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 27 | 13 |
Explore other players from KS Księżak Łowicz

Mikołaj Grod
648:52 on court together

Mikołaj Stopierzyński
637:05 on court together

Wojciech Jakubiak
563:49 on court together

Arkadiusz Kobus
528:14 on court together

Maciej Kucharek
393:18 on court together

Maciej Leszczyński
256:15 on court together

Michał Świderski
225:16 on court together

Mateusz Fatz
115:36 on court together

Bartosz Włuczyński
44:25 on court together

Kacper Kramarz
25:15 on court together

Bartosz Dylik
11:55 on court together