
Daniel
Dillon

Height
193 cm
Position
PG/SG
Birthdate
19.03.1986
Country

PPG
16.3
RPG
4.6
APG
5.7
MIN
32:14
TOV
3.1
STL
0.8
2P%
52.6
3P%
34.7
FT%
74.3
EVAL
16.9
USG%
24.3
PER
21.0
NET RTG +/- ON/OFF
11.8
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2015 | ![]() | Polski Cukier Toruń | 86-70 | 🔴 | 1 kolejka | 30:37 | 14 | 5 | 13 | 0 | 3 | 5 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -10 |
14/10/2015 | ![]() | Asseco Gdynia | 77-75 | 🔴 | 6 kolejka | 32:11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 |
18/10/2015 | ![]() | TBV Start Lublin | 76-66 | 🟢 | 2 kolejka | 27:36 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 26 |
24/10/2015 | ![]() | Anwil Włocławek | 87-84 | 🔴 | 3 kolejka | 35:46 | 19 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 24 | -2 |
31/10/2015 | ![]() | Rosa Radom | 78-92 | 🔴 | 4 kolejka | 22:15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | -11 |
08/11/2015 | ![]() | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 95-92 | 🔴 | 5 kolejka | 37:02 | 23 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 |
21/11/2015 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 96-85 | 🟢 | 7 kolejka | 32:48 | 13 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | 10 |
27/11/2015 | ![]() | AZS Koszalin | 85-78 | 🟢 | 8 kolejka | 31:59 | 19 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | 11 |
07/12/2015 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 72-85 | 🟢 | 9 kolejka | 34:12 | 26 | 10 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 |
10/12/2015 | ![]() | Polfarmex Kutno | 68-70 | 🔴 | 10 kolejka | 35:44 | 23 | 8 | 13 | 1 | 4 | 9 | 17 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | 1 |
13/12/2015 | ![]() | King Wilki Morskie Szczecin | 84-86 | 🔴 | 10 kolejka | 36:58 | 13 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 |
19/12/2015 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | 74-81 | 🟢 | 11 kolejka | 31:40 | 18 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 13 | -2 |
02/01/2016 | ![]() | Stelmet BC Zielona Góra | 92-95 | 🔴 | 14 kolejka | 33:22 | 19 | 7 | 10 | 0 | 2 | 7 | 12 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 24 | 8 |
09/01/2016 | ![]() | Trefl Sopot | 77-81 | 🟢 | 15 kolejka | 42:00 | 25 | 7 | 14 | 2 | 4 | 9 | 18 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 25 | 12 |
16/01/2016 | ![]() | Polski Cukier Toruń | 82-85 | 🔴 | 16 kolejka | 32:26 | 14 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -17 |
24/01/2016 | ![]() | TBV Start Lublin | 78-101 | 🟢 | 17 kolejka | 24:55 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 20 |
27/01/2016 | ![]() | Energa Czarni Słupsk | 83-81 | 🟢 | 12 kolejka | 36:17 | 31 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 19 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 40 | 11 |
01/02/2016 | ![]() | Anwil Włocławek | 75-94 | 🔴 | 18 kolejka | 33:39 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | -15 |
07/02/2016 | ![]() | Rosa Radom | 81-71 | 🔴 | 19 kolejka | 32:02 | 15 | 7 | 11 | 0 | 5 | 7 | 16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -22 |
13/02/2016 | ![]() | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 90-79 | 🟢 | 20 kolejka | 30:44 | 25 | 8 | 11 | 0 | 2 | 8 | 13 | 9 | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 31 | 16 |
20/02/2016 | ![]() | Siarka Tarnobrzeg | 80-94 | 🟢 | 13 kolejka | 32:37 | 19 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | 22 |
28/02/2016 | ![]() | Polfarmex Kutno | 84-69 | 🔴 | 21 kolejka | 23:43 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | -18 |
06/03/2016 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 85-92 | 🟢 | 22 kolejka | 31:16 | 17 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 21 | 9 |
13/03/2016 | ![]() | AZS Koszalin | 57-78 | 🟢 | 23 kolejka | 34:12 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 11 | 17 |
16/03/2016 | ![]() | Asseco Gdynia | 91-83 | 🟢 | 24 kolejka | 36:26 | 14 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20 | 10 |
20/03/2016 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 99-84 | 🟢 | 24 kolejka | 27:36 | 20 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | 14 |
26/03/2016 | ![]() | King Wilki Morskie Szczecin | 94-93 | 🔴 | 25 kolejka | 35:29 | 18 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 23 | 0 |
02/04/2016 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | 74-75 | 🔴 | 26 kolejka | 33:46 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | -12 |
09/04/2016 | ![]() | Energa Czarni Słupsk | 93-71 | 🔴 | 27 kolejka | 30:57 | 15 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 12 | -28 |
13/04/2016 | ![]() | Siarka Tarnobrzeg | 108-85 | 🟢 | 28 kolejka | 30:19 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | 20 |
16/04/2016 | ![]() | Stelmet BC Zielona Góra | 83-64 | 🔴 | 29 kolejka | 29:00 | 12 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15 | -16 |
24/04/2016 | ![]() | Trefl Sopot | 92-90 | 🟢 | 30 kolejka | 31:41 | 20 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | 2 |
Explore other players from PGE Turów Zgorzelec

Filip Dylewicz
772:25 on court together

Mateusz Kostrzewski
675:37 on court together

Jakub Karolak
541:46 on court together

Jovan Novak
535:29 on court together

Kirk Archibeque
442:53 on court together

Cameron Tatum
442:43 on court together

Denis Krestinin
257:30 on court together

Damontre Harris
144:46 on court together

Michael Gospodarek
142:39 on court together

Michał Marek
65:14 on court together

Piotr Niedźwiedzki
64:03 on court together

Tomasz Prostak
21:14 on court together

Sebastian Szymański
18:41 on court together