
U16 MUKS 1811 Unia Tarnów
Wybierz sezon
1-14 z 14 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Moskal | 9 (2) | 274:15 | 139 | 40 | 83 | .482 | 14 | 52 | .269 | 54 | 135 | .400 | 17 | 22 | .773 | 11 | 48 | 59 | 9 | 19 | 5 | 19 | 24 | 28 | 126 | -40 |
| 2 | M. Tryba | 9 (2) | 262:50 | 130 | 36 | 92 | .391 | 12 | 52 | .231 | 48 | 144 | .333 | 22 | 41 | .537 | 14 | 18 | 32 | 5 | 17 | 5 | 25 | 26 | 38 | 49 | -57 |
| 3 | K. Jewuła | 3 (1) | 106:04 | 71 | 13 | 29 | .448 | 9 | 31 | .290 | 22 | 60 | .367 | 18 | 27 | .667 | 4 | 8 | 12 | 3 | 19 | 2 | 12 | 9 | 20 | 48 | -46 |
| 4 | A. Schabowski | 9 (2) | 283:23 | 64 | 22 | 57 | .386 | 2 | 17 | .118 | 24 | 74 | .324 | 14 | 32 | .438 | 18 | 35 | 53 | 24 | 24 | 0 | 30 | 29 | 31 | 67 | -51 |
| 5 | D. Banak | 9 (2) | 276:50 | 61 | 25 | 62 | .403 | 1 | 5 | .200 | 26 | 67 | .388 | 8 | 22 | .364 | 20 | 28 | 48 | 12 | 15 | 1 | 26 | 32 | 18 | 56 | -113 |
| 6 | A. Kloch | 9 (2) | 191:32 | 49 | 17 | 36 | .472 | 2 | 14 | .143 | 19 | 50 | .380 | 9 | 16 | .562 | 26 | 16 | 42 | 3 | 10 | 0 | 14 | 17 | 17 | 52 | -59 |
| 7 | B. Kras | 9 (2) | 231:24 | 41 | 19 | 43 | .442 | 0 | 11 | .000 | 19 | 54 | .352 | 3 | 8 | .375 | 9 | 23 | 32 | 14 | 14 | 1 | 33 | 20 | 10 | 29 | -112 |
| 8 | M. Pochroń | 8 (2) | 107:52 | 39 | 15 | 32 | .469 | 2 | 9 | .222 | 17 | 41 | .415 | 3 | 5 | .600 | 7 | 8 | 15 | 1 | 7 | 1 | 14 | 7 | 4 | 23 | -55 |
| 9 | D. Nowak | 2 (1) | 06:47 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 | -4 |
| 10 | M. Knapik | 4 (1) | 20:01 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -16 |
| 11 | K. Poniewierski | 3 (1) | 17:40 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -12 |
| 12 | B. Sowa | 6 (1) | 41:21 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | -10 |
| 13 | M. Ciesielski | 2 (1) | 02:43 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -6 |
| 14 | B. Lech | 1 (1) | 02:08 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | -7 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
37
29/04/2017
Kamil Jewuła
Kamil JewułaCzas
43:33
29/04/2017
Kamil Jewuła
Kamil Jewuła2PM
13
12/05/2018
Mateusz Tryba
Mateusz Tryba2PA
18
12/05/2018
Mateusz Tryba
Mateusz Tryba3PM
6
2 współrekordy
3PA
18
29/04/2017
Kamil Jewuła
Kamil JewułaFGM
15
12/05/2018
Mateusz Tryba
Mateusz TrybaFGA
31
29/04/2017
Kamil Jewuła
Kamil Jewuła1PM
8
30/04/2017
Kamil Jewuła
Kamil Jewuła1PA
12
30/04/2017
Kamil Jewuła
Kamil JewułaZbiórki
10
2 współrekordy
Zbiórki atak
5
5 współrekordy
Zbiórki obrona
8
3 współrekordy
Asysty
7
15/04/2018
Andrzej Schabowski
Andrzej SchabowskiStraty
8
30/04/2017
Bartłomiej Kras
Bartłomiej KrasPrzechwyty
7
2 współrekordy
Bloki
2
4 współrekordy
Efektywność
33
15/04/2018
Michał Moskal
Michał MoskalRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
86
13/04/2018
Czas
225:00
29/04/2017
2PM
29
12/05/2018
2PA
57
13/04/2018
3PM
10
15/04/2018
3PA
28
29/04/2017
FGM
34
12/05/2018
FGA
82
29/04/2017
1PM
16
13/04/2018
1PA
28
2 współrekordy
Zbiórki
53
14/04/2018
Zbiórki atak
19
14/04/2018
Zbiórki obrona
34
14/04/2018
Asysty
13
15/04/2018
Straty
38
30/04/2017
Przechwyty
21
28/04/2017
Bloki
5
28/04/2017
Efektywność
83
13/04/2018
Click on a zone to view details

TRYBA
1/2 (50.0%)

TRYBA
1/1 (100.0%)

BANAK
4/5 (80.0%)

SCHABOWSKI
3/10 (30.0%)

MOSKAL
14/22 (63.6%)

TRYBA
19/47 (40.4%)

MOSKAL
4/7 (57.1%)

TRYBA
3/11 (27.3%)

SCHABOWSKI
1/2 (50.0%)

MOSKAL
6/21 (28.6%)

TRYBA
5/20 (25.0%)

TRYBA
4/14 (28.6%)
1-25 z 100 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:0 | U16M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2018 | 60-51 | 60-67 |
| 10:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 15/04/2018 | 2-3 | 2-13 |
| 10:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 15/04/2018 | 49-59 | 49-69 |
| 10:0 | U16M | Biofarm Basket Junior Poznań | 29/04/2017 | 36-44 | 46-44 |
| 9:0 | U16M | Biofarm Basket Junior Poznań | 29/04/2017 | 64-73 | 73-73 |
| 8:0 | U16M | MKK Basket Koszalin | 12/05/2018 | 49-45 | 49-53 |
| 8:0 | U16M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2018 | 47-34 | 47-42 |
| 8:0 | U16M | Żorska Akademia Koszykówki | 30/04/2017 | 54-34 | 54-42 |
| 7:0 | U16M | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 13/05/2018 | 60-78 | 67-78 |
| 7:0 | U16M | MKK Basket Koszalin | 12/05/2018 | 60-59 | 60-66 |
| 7:0 | U16M | MKK Basket Koszalin | 12/05/2018 | 23-18 | 23-25 |
| 7:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 15/04/2018 | 6-15 | 6-22 |
| 7:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 15/04/2018 | 34-36 | 34-43 |
| 7:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 15/04/2018 | 35-43 | 35-50 |
| 6:0 | U16M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 11/05/2018 | 23-6 | 23-12 |
| 6:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 15/04/2018 | 26-28 | 26-34 |
| 6:0 | U16M | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 14/04/2018 | 30-43 | 36-43 |
| 6:0 | U16M | UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 14/04/2018 | 12-25 | 18-25 |
| 6:0 | U16M | MKS Dąbrowa Górnicza | 13/04/2018 | 16-11 | 16-17 |
| 6:0 | U16M | Żorska Akademia Koszykówki | 30/04/2017 | 93-54 | 93-60 |
| 6:0 | U16M | Politechnika Neptun Gdańsk | 28/04/2017 | 73-54 | 73-60 |
| 5:0 | U16M | UKS Probasket Mińsk Mazowiecki | 13/05/2018 | 27-43 | 32-43 |
| 5:0 | U16M | MKK Basket Koszalin | 12/05/2018 | 29-25 | 29-30 |
| 5:0 | U16M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 11/05/2018 | 53-19 | 53-24 |
| 5:0 | U16M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 11/05/2018 | 100-39 | 100-44 |


