
U18 Kuźnia SMS Stalowa Wola
Wybierz sezon
1-9 z 9 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Krzysik | 3 (1) | 108:11 | 51 | 12 | 30 | .400 | 6 | 21 | .286 | 18 | 51 | .353 | 9 | 14 | .643 | 5 | 16 | 21 | 2 | 12 | 2 | 16 | 11 | 10 | 34 | -91 |
| 2 | J. Iskra | 3 (1) | 71:38 | 24 | 2 | 9 | .222 | 4 | 18 | .222 | 6 | 27 | .222 | 8 | 14 | .571 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 7 | 9 | -5 | -47 |
| 3 | M. Nieznański | 3 (1) | 89:55 | 23 | 5 | 14 | .357 | 4 | 16 | .250 | 9 | 30 | .300 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 12 | 17 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 26 | -53 |
| 4 | S. Siembida | 3 (1) | 66:01 | 18 | 3 | 15 | .200 | 3 | 13 | .231 | 6 | 28 | .214 | 3 | 4 | .750 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | -6 | -45 |
| 5 | K. Kindlik | 3 (1) | 69:31 | 17 | 7 | 17 | .412 | 0 | 9 | .000 | 7 | 26 | .269 | 3 | 4 | .750 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | -1 | -64 |
| 6 | M. Soból | 3 (1) | 80:20 | 13 | 5 | 12 | .417 | 0 | 1 | .000 | 5 | 13 | .385 | 3 | 4 | .750 | 5 | 20 | 25 | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 32 | -41 |
| 7 | O. Bona | 3 (1) | 47:52 | 7 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 1 | 2 | .500 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | -58 |
| 8 | K. Kruk | 1 (1) | 16:55 | 6 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | .400 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -10 |
| 9 | W. Trawiński | 3 (1) | 49:37 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | -56 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
20
07/04/2017
Remigiusz Krzysik
Remigiusz KrzysikCzas
39:34
09/04/2017
Mateusz Nieznański
Mateusz Nieznański2PM
5
2 współrekordy
2PA
11
08/04/2017
Remigiusz Krzysik
Remigiusz Krzysik3PM
3
2 współrekordy
3PA
9
2 współrekordy
FGM
8
07/04/2017
Remigiusz Krzysik
Remigiusz KrzysikFGA
18
2 współrekordy
1PM
4
3 współrekordy
1PA
6
09/04/2017
Jakub Iskra
Jakub IskraZbiórki
11
09/04/2017
Michał Soból
Michał SobólZbiórki atak
3
3 współrekordy
Zbiórki obrona
8
09/04/2017
Michał Soból
Michał SobólAsysty
4
3 współrekordy
Straty
8
2 współrekordy
Przechwyty
7
07/04/2017
Remigiusz Krzysik
Remigiusz KrzysikBloki
3
08/04/2017
Mateusz Nieznański
Mateusz NieznańskiEfektywność
15
07/04/2017
Remigiusz Krzysik
Remigiusz KrzysikRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
63
07/04/2017
Czas
200:00
3 współrekordy
2PM
17
07/04/2017
2PA
39
07/04/2017
3PM
6
2 współrekordy
3PA
33
09/04/2017
FGM
23
07/04/2017
FGA
69
2 współrekordy
1PM
11
07/04/2017
1PA
19
07/04/2017
Zbiórki
44
09/04/2017
Zbiórki atak
13
07/04/2017
Zbiórki obrona
32
09/04/2017
Asysty
11
07/04/2017
Straty
33
08/04/2017
Przechwyty
14
08/04/2017
Bloki
6
08/04/2017
Efektywność
40
07/04/2017
Click on a zone to view details

SIEMBIDA
1/1 (100.0%)

KRZYSIK
1/2 (50.0%)

BONA
1/1 (100.0%)

KRZYSIK
8/21 (38.1%)

KRUK
1/2 (50.0%)

KINDLIK
1/1 (100.0%)

KRZYSIK
1/1 (100.0%)

KRZYSIK
2/4 (50.0%)

KRZYSIK
2/4 (50.0%)

KRZYSIK
2/8 (25.0%)

ISKRA
3/8 (37.5%)
1-25 z 52 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:0 | U18M | Sklep Polski MKK Gniezno | 09/04/2017 | 22-16 | 22-24 |
| 7:0 | U18M | Asseco Gdynia | 08/04/2017 | 0-0 | 7-0 |
| 6:0 | U18M | Sklep Polski MKK Gniezno | 09/04/2017 | 39-29 | 39-35 |
| 6:0 | U18M | Sklep Polski MKK Gniezno | 09/04/2017 | 7-3 | 7-9 |
| 6:0 | U18M | Asseco Gdynia | 08/04/2017 | 40-75 | 46-75 |
| 5:0 | U18M | Sklep Polski MKK Gniezno | 09/04/2017 | 69-45 | 69-50 |
| 5:0 | U18M | Asseco Gdynia | 08/04/2017 | 33-66 | 38-66 |
| 5:0 | U18M | Asseco Gdynia | 08/04/2017 | 21-49 | 26-49 |
| 5:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 15-2 | 15-7 |
| 5:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 97-53 | 97-58 |
| 5:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 86-41 | 86-46 |
| 5:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 73-29 | 73-34 |
| 4:0 | U18M | Sklep Polski MKK Gniezno | 09/04/2017 | 42-35 | 42-39 |
| 4:0 | U18M | Asseco Gdynia | 08/04/2017 | 11-10 | 15-10 |
| 3:0 | U18M | Sklep Polski MKK Gniezno | 09/04/2017 | 4-0 | 4-3 |
| 3:0 | U18M | Sklep Polski MKK Gniezno | 09/04/2017 | 9-9 | 9-12 |
| 3:0 | U18M | Sklep Polski MKK Gniezno | 09/04/2017 | 31-26 | 31-29 |
| 3:0 | U18M | Asseco Gdynia | 08/04/2017 | 29-57 | 32-57 |
| 3:0 | U18M | Asseco Gdynia | 08/04/2017 | 26-51 | 29-51 |
| 3:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 71-26 | 71-29 |
| 3:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 44-15 | 44-18 |
| 3:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 80-36 | 80-39 |
| 3:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 92-50 | 92-53 |
| 3:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 56-23 | 56-26 |
| 3:0 | U18M | Enea Novum Astoria Bydgoszcz | 07/04/2017 | 99-58 | 99-61 |


