
Energa Trefl Sopot
Wybierz sezon
1-25 z 169 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dylewicz | 171 (5) | 5098:37 | 2378 | 614 | 1129 | .544 | 281 | 777 | .362 | 895 | 1906 | .470 | 307 | 433 | .709 | 191 | 794 | 985 | 332 | 166 | 79 | 283 | 318 | 420 | 2520 | 521 |
| 2 | A. Waczyński | 165 (4) | 4424:02 | 2060 | 465 | 873 | .533 | 245 | 609 | .402 | 710 | 1482 | .479 | 395 | 490 | .806 | 153 | 424 | 577 | 312 | 159 | 21 | 274 | 384 | 552 | 1988 | 880 |
| 3 | P. Leończyk | 189 (6) | 4981:21 | 2038 | 773 | 1221 | .633 | 50 | 130 | .385 | 823 | 1351 | .609 | 342 | 462 | .740 | 370 | 712 | 1082 | 334 | 114 | 68 | 318 | 438 | 494 | 2670 | 4 |
| 4 | M. Stefański | 295 (10) | 5206:16 | 1428 | 581 | 1113 | .522 | 19 | 92 | .207 | 600 | 1205 | .498 | 209 | 553 | .378 | 485 | 720 | 1205 | 285 | 169 | 53 | 280 | 777 | 624 | 1911 | 238 |
| 5 | M. Kolenda | 196 (8) | 3933:38 | 1427 | 322 | 574 | .561 | 206 | 564 | .365 | 528 | 1138 | .464 | 165 | 221 | .747 | 118 | 341 | 459 | 209 | 106 | 15 | 219 | 467 | 251 | 1331 | -98 |
| 6 | J. Zyskowski | 114 (3) | 2742:27 | 1225 | 263 | 517 | .509 | 152 | 379 | .401 | 415 | 896 | .463 | 243 | 314 | .774 | 93 | 220 | 313 | 135 | 39 | 5 | 113 | 237 | 271 | 1052 | 93 |
| 7 | A. Best | 84 (2) | 2399:25 | 1103 | 224 | 406 | .552 | 147 | 379 | .388 | 371 | 785 | .473 | 214 | 262 | .817 | 95 | 279 | 374 | 183 | 69 | 19 | 117 | 279 | 243 | 1169 | 351 |
| 8 | M. Michalak | 114 (3) | 2503:50 | 1073 | 266 | 573 | .464 | 118 | 394 | .299 | 384 | 967 | .397 | 187 | 250 | .748 | 75 | 267 | 342 | 184 | 87 | 5 | 163 | 223 | 242 | 882 | 334 |
| 9 | J. Schenk | 82 (3) | 1846:44 | 1039 | 134 | 287 | .467 | 146 | 390 | .374 | 280 | 677 | .414 | 333 | 379 | .879 | 21 | 155 | 176 | 410 | 62 | 1 | 229 | 260 | 333 | 1016 | 312 |
| 10 | Ł. Kolenda | 123 (5) | 2274:44 | 1015 | 193 | 401 | .481 | 139 | 416 | .334 | 332 | 817 | .406 | 212 | 281 | .754 | 31 | 160 | 191 | 325 | 86 | 5 | 215 | 282 | 313 | 853 | -4 |
| 11 | P. Śmigielski | 119 (4) | 2731:27 | 929 | 252 | 552 | .457 | 82 | 296 | .277 | 334 | 848 | .394 | 179 | 243 | .737 | 111 | 249 | 360 | 194 | 69 | 35 | 174 | 344 | 273 | 835 | -163 |
| 12 | Ł. Koszarek | 49 (1) | 1635:40 | 761 | 145 | 283 | .512 | 99 | 203 | .488 | 244 | 486 | .502 | 174 | 209 | .833 | 36 | 146 | 182 | 263 | 63 | 2 | 125 | 129 | 226 | 869 | 334 |
| 13 | L. Kinnard | 71 (2) | 1961:10 | 729 | 178 | 355 | .501 | 95 | 279 | .341 | 273 | 634 | .431 | 88 | 139 | .633 | 95 | 359 | 454 | 81 | 76 | 47 | 95 | 166 | 137 | 880 | 159 |
| 14 | A. Ireland | 39 (2) | 1119:58 | 700 | 174 | 349 | .499 | 66 | 158 | .418 | 240 | 507 | .473 | 154 | 182 | .846 | 51 | 72 | 123 | 112 | 37 | 3 | 79 | 79 | 194 | 601 | 78 |
| 15 | Š. Vasiliauskas | 76 (2) | 1729:40 | 692 | 89 | 201 | .443 | 128 | 322 | .398 | 217 | 523 | .415 | 130 | 150 | .867 | 28 | 133 | 161 | 266 | 54 | 3 | 123 | 206 | 187 | 727 | 90 |
| 16 | K. Gruszecki | 64 (2) | 1814:32 | 690 | 119 | 229 | .520 | 127 | 368 | .345 | 246 | 597 | .412 | 71 | 96 | .740 | 41 | 198 | 239 | 140 | 61 | 8 | 104 | 127 | 107 | 658 | 111 |
| 17 | J. Turek | 48 (1) | 1235:18 | 679 | 258 | 445 | .580 | 2 | 6 | .333 | 260 | 451 | .576 | 157 | 251 | .625 | 112 | 242 | 354 | 35 | 31 | 42 | 67 | 157 | 226 | 789 | 282 |
| 18 | D. Moten | 88 (5) | 1819:24 | 666 | 181 | 319 | .567 | 77 | 214 | .360 | 258 | 533 | .484 | 73 | 115 | .635 | 88 | 236 | 324 | 85 | 44 | 51 | 64 | 208 | 130 | 789 | 230 |
| 19 | G. Groselle | 68 (2) | 1436:33 | 645 | 286 | 478 | .598 | 0 | 3 | .000 | 286 | 481 | .595 | 73 | 200 | .365 | 148 | 220 | 368 | 106 | 48 | 42 | 87 | 193 | 217 | 800 | 217 |
| 20 | A. Van Vliet | 56 (2) | 1077:05 | 602 | 145 | 257 | .564 | 77 | 213 | .362 | 222 | 470 | .472 | 81 | 123 | .659 | 81 | 202 | 283 | 69 | 30 | 28 | 75 | 169 | 131 | 647 | 231 |
| 21 | J. Karolak | 61 (2) | 1470:22 | 595 | 112 | 215 | .521 | 98 | 255 | .384 | 210 | 470 | .447 | 77 | 103 | .748 | 26 | 115 | 141 | 71 | 50 | 5 | 50 | 97 | 97 | 526 | 73 |
| 22 | N. Marković | 46 (2) | 1257:13 | 582 | 155 | 276 | .562 | 53 | 160 | .331 | 208 | 436 | .477 | 113 | 213 | .531 | 102 | 259 | 361 | 89 | 73 | 14 | 74 | 109 | 209 | 717 | 33 |
| 23 | P. Scruggs | 50 (2) | 1272:19 | 515 | 112 | 218 | .514 | 71 | 153 | .464 | 183 | 371 | .493 | 78 | 101 | .772 | 47 | 177 | 224 | 156 | 53 | 33 | 96 | 141 | 123 | 674 | 294 |
| 24 | M. Witliński | 88 (3) | 1535:10 | 510 | 205 | 376 | .545 | 0 | 5 | .000 | 205 | 381 | .538 | 100 | 209 | .478 | 190 | 239 | 429 | 61 | 53 | 17 | 87 | 209 | 188 | 698 | 166 |
| 25 | Ł. Wiśniewski | 49 (1) | 1440:35 | 491 | 113 | 229 | .493 | 59 | 145 | .407 | 172 | 374 | .460 | 88 | 111 | .793 | 22 | 106 | 128 | 133 | 40 | 6 | 107 | 131 | 130 | 466 | 219 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
35
24/04/2016
Anthony Ireland
Anthony IrelandCzas
49:14
13/04/2022
Karol Gruszecki
Karol Gruszecki2PM
12
3 współrekordy
2PA
17
2 współrekordy
3PM
8
11/03/2023
Andrzej Pluta
Andrzej Pluta3PA
13
29/10/2020
Karol Gruszecki
Karol GruszeckiFGM
13
2 współrekordy
FGA
22
24/04/2016
Anthony Ireland
Anthony Ireland1PM
17
12/11/2011
Łukasz Koszarek
Łukasz Koszarek1PA
18
12/11/2011
Łukasz Koszarek
Łukasz KoszarekZbiórki
22
09/03/2019
Milan Milovanović
Milan MilovanovićZbiórki atak
9
5 współrekordy
Zbiórki obrona
15
12/10/2019
Nana Foulland
Nana FoullandAsysty
16
04/06/2012
Łukasz Koszarek
Łukasz KoszarekStraty
8
30/11/2019
Carlos Medlock
Carlos MedlockPrzechwyty
7
08/04/2018
Obie Trotter
Obie TrotterBloki
7
13/01/2016
Ater Majok
Ater MajokEfektywność
41
08/04/2017
Nikola Marković
Nikola MarkovićRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
124
21/01/2024
Czas
274:59
13/04/2022
2PM
37
24/09/2020
2PA
61
15/03/2014
3PM
21
21/01/2024
3PA
39
12/05/2024
FGM
47
03/01/2021
FGA
91
13/04/2022
1PM
36
12/11/2011
1PA
41
2 współrekordy
Zbiórki
57
19/05/2024
Zbiórki atak
23
14/11/2015
Zbiórki obrona
38
3 współrekordy
Asysty
35
07/12/2023
Straty
25
21/11/2015
Przechwyty
14
4 współrekordy
Bloki
9
24/10/2021
Efektywność
162
21/01/2024
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

KOLENDA
33/79 (41.8%)

KOLENDA
34/91 (37.4%)

WACZYŃSKI
20/44 (45.5%)

DYLEWICZ
35/70 (50.0%)

LEOŃCZYK
469/632 (74.2%)

LEOŃCZYK
237/426 (55.6%)

WACZYŃSKI
14/28 (50.0%)

BEST
15/23 (65.2%)

IRELAND
23/35 (65.7%)

DYLEWICZ
56/130 (43.1%)

SCHENK
67/159 (42.1%)

DYLEWICZ
58/166 (34.9%)
1-25 z 100 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25:0 | PLK | PGE Turów Zgorzelec | 14/03/2013 | 53-33 | 53-58 |
| 24:0 | PLK | AMW Arka Gdynia | 18/03/2025 | 45-41 | 69-41 |
| 19:0 | PLK | Polpharma Starogard Gdański | 24/09/2020 | 81-57 | 100-57 |
| 19:0 | PLK | Start Gdynia | 21/12/2012 | 9-9 | 9-28 |
| 18:0 | PLK | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 07/05/2025 | 22-27 | 40-27 |
| 18:0 | PLK | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 26/10/2024 | 5-9 | 23-9 |
| 18:0 | PLK | Kotwica Kołobrzeg | 22/10/2012 | 78-53 | 96-53 |
| 17:0 | PLK | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 28/12/2024 | 69-70 | 86-70 |
| 17:0 | PLK | Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | 23/11/2023 | 67-68 | 67-85 |
| 17:0 | PLK | WKS Śląsk Wrocław | 10/11/2020 | 62-52 | 79-52 |
| 16:0 | PLK | Tauron GTK Gliwice | 02/11/2025 | 31-18 | 47-18 |
| 16:0 | PLK | Dziki Warszawa | 01/05/2025 | 55-62 | 71-62 |
| 16:0 | PLK | Miasto Szkła Krosno | 04/12/2016 | 24-31 | 40-31 |
| 16:0 | PLK | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 03/01/2016 | 10-2 | 10-18 |
| 16:0 | PLK | Rosa Radom | 26/01/2013 | 7-4 | 23-4 |
| 15:0 | PLK | Anwil Włocławek | 13/06/2025 | 39-37 | 39-52 |
| 15:0 | PLK | Polski Cukier Start Lublin | 28/01/2023 | 49-60 | 64-60 |
| 15:0 | PLK | Legia Warszawa | 13/04/2022 | 96-90 | 96-105 |
| 15:0 | PLK | PGE Spójnia Stargard | 18/09/2021 | 20-23 | 20-38 |
| 15:0 | PLK | Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 29/09/2020 | 63-61 | 78-61 |
| 15:0 | PLK | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 21/11/2018 | 66-40 | 66-55 |
| 15:0 | PLK | Legia Warszawa | 17/03/2018 | 47-53 | 47-68 |
| 15:0 | PLK | Miasto Szkła Krosno | 10/02/2018 | 48-33 | 48-48 |
| 15:0 | PLK | Asseco Gdynia | 06/01/2017 | 72-62 | 87-62 |
| 15:0 | PLK | Polski Cukier Toruń | 30/10/2016 | 38-13 | 38-28 |







