
U17 Enea Apro Astoria Bydgoszcz
Wybierz sezon
1-12 z 12 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Dereszyński | 3 (1) | 83:30 | 55 | 18 | 36 | .500 | 2 | 6 | .333 | 20 | 42 | .476 | 13 | 21 | .619 | 11 | 21 | 32 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 17 | 54 | 22 |
| 2 | K. Tuskowski | 3 (1) | 91:59 | 44 | 13 | 28 | .464 | 5 | 24 | .208 | 18 | 52 | .346 | 3 | 7 | .429 | 8 | 16 | 24 | 13 | 5 | 3 | 10 | 3 | 8 | 41 | 10 |
| 3 | S. Szmit | 3 (1) | 77:41 | 35 | 14 | 19 | .737 | 1 | 6 | .167 | 15 | 25 | .600 | 4 | 5 | .800 | 2 | 11 | 13 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 8 | 37 | 9 |
| 4 | D. Kubiak | 3 (1) | 81:17 | 22 | 7 | 15 | .467 | 2 | 8 | .250 | 9 | 23 | .391 | 2 | 4 | .500 | 2 | 12 | 14 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 31 | 3 |
| 5 | J. Kapsa | 3 (1) | 81:57 | 19 | 6 | 9 | .667 | 0 | 1 | .000 | 6 | 10 | .600 | 7 | 15 | .467 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 17 | -1 |
| 6 | M. Wojciechowski | 3 (1) | 47:31 | 16 | 4 | 6 | .667 | 1 | 2 | .500 | 5 | 8 | .625 | 5 | 8 | .625 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 20 | -5 |
| 7 | K. Rutnowski | 3 (1) | 49:38 | 16 | 3 | 8 | .375 | 0 | 3 | .000 | 3 | 11 | .273 | 10 | 16 | .625 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | 6 | -1 |
| 8 | K. Wnuk Lipiński | 2 (1) | 36:08 | 10 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | .600 | 4 | 9 | .444 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 15 | -24 |
| 9 | I. Zdanowicz | 3 (1) | 21:07 | 9 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | .600 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 3 |
| 10 | K. Adamowicz | 2 (1) | 08:33 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -12 |
| 11 | S. Gołofit | 2 (1) | 08:36 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -16 |
| 12 | Ł. Borkowski | 3 (1) | 12:04 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -7 | -13 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
27
05/04/2024
Filip Dereszyński
Filip DereszyńskiCzas
40:00
05/04/2024
Kacper Tuskowski
Kacper Tuskowski2PM
10
05/04/2024
Filip Dereszyński
Filip Dereszyński2PA
17
05/04/2024
Filip Dereszyński
Filip Dereszyński3PM
3
07/04/2024
Kacper Tuskowski
Kacper Tuskowski3PA
10
07/04/2024
Kacper Tuskowski
Kacper TuskowskiFGM
11
05/04/2024
Filip Dereszyński
Filip DereszyńskiFGA
20
05/04/2024
Kacper Tuskowski
Kacper Tuskowski1PM
7
07/04/2024
Kamil Rutnowski
Kamil Rutnowski1PA
10
2 współrekordy
Zbiórki
15
05/04/2024
Filip Dereszyński
Filip DereszyńskiZbiórki atak
6
2 współrekordy
Zbiórki obrona
9
4 współrekordy
Asysty
6
07/04/2024
Kacper Tuskowski
Kacper TuskowskiStraty
6
2 współrekordy
Przechwyty
3
3 współrekordy
Bloki
2
3 współrekordy
Efektywność
31
07/04/2024
Kacper Tuskowski
Kacper TuskowskiRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
96
07/04/2024
Czas
200:00
3 współrekordy
2PM
26
07/04/2024
2PA
48
07/04/2024
3PM
8
07/04/2024
3PA
30
07/04/2024
FGM
34
07/04/2024
FGA
78
07/04/2024
1PM
20
07/04/2024
1PA
35
05/04/2024
Zbiórki
48
2 współrekordy
Zbiórki atak
16
07/04/2024
Zbiórki obrona
35
05/04/2024
Asysty
21
07/04/2024
Straty
23
06/04/2024
Przechwyty
14
07/04/2024
Bloki
5
07/04/2024
Efektywność
104
07/04/2024
Click on a zone to view details

TUSKOWSKI
1/3 (33.3%)

ZDANOWICZ
1/1 (100.0%)

SZMIT
1/1 (100.0%)

DERESZYŃSKI
9/9 (100.0%)

DERESZYŃSKI
9/25 (36.0%)

SZMIT
1/2 (50.0%)

TUSKOWSKI
1/2 (50.0%)

WOJCIECHOWSKI
1/2 (50.0%)

DERESZYŃSKI
2/3 (66.7%)

TUSKOWSKI
1/8 (12.5%)
1-25 z 65 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 7-8 | 26-8 |
| 12:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 50-27 | 62-27 |
| 11:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 64-32 | 75-32 |
| 8:0 | U17M | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | 05/04/2024 | 57-59 | 65-59 |
| 7:0 | U17M | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | 05/04/2024 | 4-10 | 11-10 |
| 7:0 | U17M | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | 05/04/2024 | 19-33 | 26-33 |
| 7:0 | U17M | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | 05/04/2024 | 39-44 | 46-44 |
| 6:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 44-24 | 50-24 |
| 6:0 | U17M | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | 05/04/2024 | 51-54 | 57-54 |
| 5:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 89-66 | 94-66 |
| 5:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 39-22 | 44-22 |
| 5:0 | U17M | GTK Gliwice | 06/04/2024 | 68-40 | 68-45 |
| 5:0 | U17M | GTK Gliwice | 06/04/2024 | 73-49 | 73-54 |
| 5:0 | U17M | GTK Gliwice | 06/04/2024 | 26-14 | 26-19 |
| 5:0 | U17M | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | 05/04/2024 | 32-41 | 37-41 |
| 4:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 33-16 | 37-16 |
| 4:0 | U17M | GTK Gliwice | 06/04/2024 | 71-45 | 71-49 |
| 4:0 | U17M | GTK Gliwice | 06/04/2024 | 41-24 | 41-28 |
| 4:0 | U17M | GTK Gliwice | 06/04/2024 | 23-7 | 23-11 |
| 4:0 | U17M | PGE Spójnia ZS 2 Stargard | 05/04/2024 | 69-69 | 73-69 |
| 3:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 79-40 | 82-40 |
| 3:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 2-4 | 5-4 |
| 3:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 86-63 | 89-63 |
| 3:0 | U17M | UKS Gimbasket Wrocław | 07/04/2024 | 30-14 | 33-14 |
| 3:0 | U17M | GTK Gliwice | 06/04/2024 | 86-54 | 86-57 |


