
Stanisław
Heliński

Wzrost
198 cm
Pozycja
SG
Data urodzenia
27.10.2000
Kraj

PPG
22.0
RPG
6.6
APG
1.8
MIN
33:05
TOV
3.1
STL
1.9
2P%
53.0
3P%
31.4
FT%
75.0
EVAL
18.0
USG%
30.2
PER
22.0
NET RTG +/- ON/OFF
28.1
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 85-65 | 🔴 | 1 kolejka | 27:26 | 20 | 5 | 12 | 3 | 9 | 8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | -8 |
03/10/2020 | ![]() | KŚ AZS Politechnika Śląska | 67-81 | 🟢 | 2 kolejka | 17:50 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
11/10/2020 | ![]() | AZS Częstochowa | 80-65 | 🔴 | 3 kolejka | 22:35 | 15 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 |
25/10/2020 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 75-78 | 🔴 | 5 kolejka | 26:22 | 17 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 |
07/11/2020 | ![]() | KK UR Bozza Kraków | 77-63 | 🟢 | 7 kolejka | 38:58 | 28 | 6 | 9 | 4 | 9 | 10 | 18 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 | 13 |
14/11/2020 | ![]() | BS Polonia Bytom | 56-71 | 🔴 | 8 kolejka | 37:02 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -14 |
21/11/2020 | ![]() | Daas BH Bielsko-Biała | 81-78 | 🟢 | 9 kolejka | 36:55 | 34 | 10 | 13 | 2 | 9 | 12 | 22 | 8 | 11 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 33 | 10 |
28/11/2020 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 93-70 | 🔴 | 10 kolejka | 21:56 | 15 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 |
13/12/2020 | ![]() | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 75-83 | 🟢 | 12 kolejka | 37:57 | 25 | 8 | 13 | 1 | 6 | 9 | 19 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 18 | 11 |
20/12/2020 | ![]() | MKKS Rybnik | 91-74 | 🟢 | 13 kolejka | 31:08 | 27 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 16 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 26 | 9 |
03/01/2021 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 72-103 | 🔴 | 14 kolejka | 36:35 | 29 | 7 | 18 | 3 | 8 | 10 | 26 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 21 | -30 |
09/01/2021 | ![]() | KŚ AZS Politechnika Śląska | 76-69 | 🟢 | 15 kolejka | 37:40 | 34 | 8 | 15 | 4 | 10 | 12 | 25 | 6 | 6 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 36 | 7 |
15/01/2021 | ![]() | AZS Częstochowa | 64-75 | 🔴 | 16 kolejka | 29:08 | 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 |
24/01/2021 | ![]() | AZS AGH Kraków | 72-112 | 🔴 | 17 kolejka | 38:16 | 31 | 8 | 16 | 3 | 5 | 11 | 21 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 29 | -33 |
03/02/2021 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 72-90 | 🟢 | 18 kolejka | 39:06 | 30 | 6 | 10 | 5 | 13 | 11 | 23 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 |
07/02/2021 | ![]() | AZS PWSTE Jarosław | 86-80 | 🟢 | 19 kolejka | 38:16 | 20 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 17 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 20 | 11 |
17/02/2021 | ![]() | KK UR Bozza Kraków | 99-80 | 🔴 | 20 kolejka | 36:59 | 33 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | 19 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 25 | -8 |
03/03/2021 | ![]() | Daas BH Bielsko-Biała | 92-66 | 🔴 | 22 kolejka | 34:05 | 15 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | -27 |
07/03/2021 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 62-85 | 🔴 | 23 kolejka | 38:14 | 20 | 7 | 12 | 2 | 9 | 9 | 21 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 20 | -17 |
20/03/2021 | ![]() | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 94-65 | 🟢 | 25 kolejka | 31:38 | 19 | 7 | 11 | 1 | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 27 |
28/03/2021 | ![]() | MKKS Rybnik | 70-81 | 🟢 | 26 kolejka | 36:43 | 22 | 5 | 11 | 2 | 6 | 7 | 17 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 19 | 1 |
Sprawdź innych zawodników z GTK Sordrew Gliwice

Norbert Maciejak
425:33 razem na parkiecie

Michał Podulka
411:36 razem na parkiecie

Dawid Pachowicz
394:44 razem na parkiecie

Bartosz Chodukiewicz
346:08 razem na parkiecie

Aleksander Wiśniewski
318:54 razem na parkiecie

Mikołaj Adamczak
262:22 razem na parkiecie

Karol Korczyk
186:56 razem na parkiecie

Mikołaj Mazanek
127:55 razem na parkiecie

Dawid Trela
83:43 razem na parkiecie

Zbigniew Drzewiecki
80:48 razem na parkiecie

Szymon Wąsik
75:34 razem na parkiecie

Mateusz Staniczek
29:41 razem na parkiecie

Jakub Kostorz
21:00 razem na parkiecie

Kamil Skrzypczyk
09:11 razem na parkiecie

Jeremi Sitek
04:58 razem na parkiecie

Maciej Łatka
02:09 razem na parkiecie