
Ra'Shad
James

Wzrost
188 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
26.01.1990
Kraj

PPG
16.1
RPG
5.0
APG
1.6
MIN
25:27
TOV
3.1
STL
0.6
2P%
46.7
3P%
34.6
FT%
67.2
EVAL
11.2
USG%
34.1
PER
19.5
NET RTG +/- ON/OFF
-6.9
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2015 | ![]() | TBV Start Lublin | 60-73 | 🟢 | 5 kolejka | 18:10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 |
15/11/2015 | ![]() | Anwil Włocławek | 75-68 | 🟢 | 6 kolejka | 32:12 | 22 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 16 | 9 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 | 5 |
22/11/2015 | ![]() | Rosa Radom | 63-75 | 🟢 | 7 kolejka | 18:52 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | -7 | -5 |
27/11/2015 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 85-78 | 🔴 | 8 kolejka | 30:29 | 31 | 6 | 14 | 6 | 12 | 12 | 26 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 21 | 2 |
01/12/2015 | ![]() | Trefl Sopot | 65-62 | 🔴 | 17 kolejka | 24:36 | 19 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | -8 |
06/12/2015 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 87-75 | 🟢 | 9 kolejka | 19:06 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | 12 |
14/12/2015 | ![]() | Asseco Gdynia | 71-63 | 🔴 | 10 kolejka | 31:10 | 31 | 4 | 7 | 7 | 14 | 11 | 21 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 29 | 8 |
17/12/2015 | ![]() | Siarka Tarnobrzeg | 73-81 | 🟢 | 11 kolejka | 30:56 | 23 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | 4 |
28/12/2015 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 64-59 | 🟢 | 12 kolejka | 26:42 | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 |
03/01/2016 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | 56-82 | 🔴 | 14 kolejka | 14:37 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -12 |
11/01/2016 | ![]() | Energa Czarni Słupsk | 81-62 | 🔴 | 15 kolejka | 23:22 | 18 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | -9 |
16/01/2016 | ![]() | Stelmet BC Zielona Góra | 62-78 | 🔴 | 16 kolejka | 33:02 | 17 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | -16 |
30/01/2016 | ![]() | Polfarmex Kutno | 78-86 | 🔴 | 18 kolejka | 29:02 | 9 | 4 | 13 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | -10 |
03/02/2016 | ![]() | King Wilki Morskie Szczecin | 93-86 | 🟢 | 13 kolejka | 24:02 | 10 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -4 |
Sprawdź innych zawodników z AZS Koszalin

Artur Mielczarek
306:45 razem na parkiecie

Patrik Auda
241:50 razem na parkiecie

A.J. Walton
207:52 razem na parkiecie

Szymon Łukasiak
162:09 razem na parkiecie

Igor Wadowski
108:18 razem na parkiecie

Devon Austin
104:57 razem na parkiecie

Mikołaj Witliński
81:58 razem na parkiecie

Piotr Dąbrowski
66:16 razem na parkiecie

Ty Walker
57:54 razem na parkiecie

Stefhon Hannah
36:35 razem na parkiecie

Marcin Nowakowski
20:58 razem na parkiecie

Adam Pecháček
18:35 razem na parkiecie

Marcin Dymała
11:05 razem na parkiecie