
Paweł
Respondek


Wzrost:186 cm
Pozycja:PG
Data urodzenia:29.10.2003 (21)
Kraj:

Śr. PKT.6.5
Śr. AST.1.8
Śr. ZB.3.1
Śr. Czas18:35
Śr. PKT.6.5
Śr. AST.1.8
Śr. ZB.3.1
Śr. Czas18:35
TYPE | GP | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 28 | 520:18 | 182 | 86 | 51 | 68 | 165 | 41.2% | 56 | 126 | 44.4% | 12 | 39 | 30.8% | 34 | 67 | 50.7% | 24 | 1 | 46 | 60 | -32 | 168 |
Clutch:
MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:03 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Zaawansowane:
PER | USG% | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | REB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORTG | DRTG | NET RTG | NET +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.0% | 46.8% | 44.8% | 23.6% | 40.6% | 7.8% | 22.9% | 2.4% | 0.2% | 19.1% | 94.6 | 97.2 | -2.6 | -2.6 |
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2024 | ![]() | GTK AZS II Gliwice | 77-65 | 🟢 | 1 kolejka | 18:34 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 |
05/10/2024 | ![]() | BS Polonia Bytom | 107-67 | 🔴 | 2 kolejka | 16:18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
09/10/2024 | ![]() | TS Wisła Kraków | 87-76 | 🟢 | 3 kolejka | 12:30 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
12/10/2024 | ![]() | AK Iskra Częstochowa | 55-72 | 🟢 | 4 kolejka | 24:41 | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 12 |
19/10/2024 | ![]() | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 56-62 | 🔴 | 5 kolejka | 21:47 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 |
26/10/2024 | ![]() | ZKS Stal Stalowa Wola | 50-57 | 🟢 | 6 kolejka | 27:58 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -2 |
30/10/2024 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | 62-70 | 🔴 | 7 kolejka | 03:51 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
02/11/2024 | ![]() | UJK Kielce | 80-65 | 🔴 | 8 kolejka | 27:34 | 15 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -17 |
09/11/2024 | ![]() | Niedźwiadki Przemyśl | 83-65 | 🟢 | 9 kolejka | 17:53 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
17/11/2024 | ![]() | KS Cracovia 1906 Jome | 77-81 | 🔴 | 10 kolejka | 25:51 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | -9 |
30/11/2024 | ![]() | MKKS Rybnik | 75-63 | 🔴 | 11 kolejka | 20:52 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
04/12/2024 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 80-65 | 🟢 | 12 kolejka | 22:41 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
14/12/2024 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 81-72 | 🟢 | 14 kolejka | 20:24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 |
21/12/2024 | ![]() | KS 27 Katowice | 110-79 | 🔴 | 15 kolejka | 23:22 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | -27 |
04/01/2025 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 88-61 | 🔴 | 16 kolejka | 26:03 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 |
11/01/2025 | ![]() | AZS AGH Kraków | 77-85 | 🔴 | 17 kolejka | 17:29 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -9 |
15/01/2025 | ![]() | GTK AZS II Gliwice | 88-63 | 🔴 | 18 kolejka | 14:36 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 |
19/01/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | 61-87 | 🔴 | 19 kolejka | 10:55 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 |
26/01/2025 | ![]() | TS Wisła Kraków | 58-83 | 🟢 | 20 kolejka | 21:58 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
05/02/2025 | ![]() | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 91-65 | 🔴 | 22 kolejka | 18:02 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -21 |
08/02/2025 | ![]() | ZKS Stal Stalowa Wola | 101-82 | 🟢 | 23 kolejka | 24:00 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
15/02/2025 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | 94-73 | 🔴 | 24 kolejka | 10:05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 |
01/03/2025 | ![]() | UJK Kielce | 70-87 | 🔴 | 25 kolejka | 16:26 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -9 |
05/03/2025 | ![]() | KS Cracovia 1906 Jome | 75-64 | 🟢 | 27 kolejka | 16:19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
09/03/2025 | ![]() | KKS Zagłębie Sosnowiec | 66-62 | 🔴 | 26 kolejka | 19:04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
15/03/2025 | ![]() | Niedźwiadki Przemyśl | 81-76 | 🔴 | 28 kolejka | 16:29 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -11 |
20/03/2025 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 80-104 | 🟢 | 29 kolejka | 18:06 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 22 |
29/03/2025 | ![]() | KS 27 Katowice | 70-86 | 🔴 | 30 kolejka | 06:30 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -19 |
Kwarty:
Q | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 115:24 | 41 | 12 | 29 | .414 | 3 | 7 | .429 | 15 | 36 | .417 | 8 | 15 | .533 | 9 | 9 | 18 | 8 | 6 | 0 | 17 | 13 | 17 | 28 |
Q2 | 138:28 | 46 | 15 | 36 | .417 | 3 | 10 | .300 | 18 | 46 | .391 | 7 | 17 | .412 | 6 | 14 | 20 | 18 | 6 | 0 | 5 | 13 | 13 | 47 |
Q3 | 119:37 | 45 | 15 | 30 | .500 | 2 | 12 | .167 | 17 | 42 | .405 | 9 | 17 | .529 | 11 | 10 | 21 | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 | 12 | 49 |
Q4 | 147:04 | 50 | 14 | 30 | .467 | 4 | 10 | .400 | 18 | 40 | .450 | 10 | 18 | .556 | 15 | 12 | 27 | 8 | 4 | 1 | 15 | 18 | 16 | 45 |
OT | 01:48 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Połowy:
H | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 253:52 | 87 | 27 | 65 | .415 | 6 | 17 | .353 | 33 | 82 | .402 | 15 | 32 | .469 | 15 | 23 | 38 | 26 | 12 | 0 | 22 | 26 | 30 | 75 |
H2 | 268:29 | 95 | 29 | 61 | .475 | 6 | 22 | .273 | 35 | 83 | .422 | 19 | 35 | .543 | 26 | 22 | 48 | 25 | 12 | 1 | 24 | 34 | 28 | 93 |
Pokaż statystyki
Sprawdź innych zawodników z KKS Zagłębie Sosnowiec/MKKS Rybnik:
Failed to load teammates data