
Paweł
Leończyk

Wzrost
205 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
05.10.1986
Kraj

PPG
12.1
RPG
6.5
APG
2.5
MIN
29:12
TOV
1.7
STL
0.7
2P%
70.5
3P%
42.9
FT%
72.9
EVAL
17.4
USG%
16.4
PER
20.5
NET RTG +/- ON/OFF
13.3
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2019 | ![]() | King Szczecin | 90-77 | 🟢 | 1 kolejka | 27:54 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 18 |
04/10/2019 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 87-66 | 🔴 | 2 kolejka | 29:25 | 14 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | -10 |
12/10/2019 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | 95-91 | 🟢 | 3 kolejka | 34:41 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25 | -2 |
18/10/2019 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 68-64 | 🟢 | 4 kolejka | 28:09 | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 7 |
26/10/2019 | ![]() | Anwil Włocławek | 84-86 | 🟢 | 5 kolejka | 35:39 | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 8 |
02/11/2019 | ![]() | GTK Gliwice | 99-94 | 🟢 | 6 kolejka | 30:02 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 3 |
07/11/2019 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 71-87 | 🟢 | 7 kolejka | 35:22 | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 25 | 11 |
16/11/2019 | ![]() | Start Lublin | 82-95 | 🔴 | 8 kolejka | 28:36 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 4 |
23/11/2019 | ![]() | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 89-71 | 🔴 | 9 kolejka | 22:42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
30/11/2019 | ![]() | Polski Cukier Toruń | 63-80 | 🔴 | 10 kolejka | 26:30 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -4 |
05/12/2019 | ![]() | Legia Warszawa | 71-92 | 🟢 | 11 kolejka | 26:34 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 25 |
14/12/2019 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 87-78 | 🟢 | 12 kolejka | 26:18 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 |
18/12/2019 | ![]() | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 110-80 | 🔴 | 13 kolejka | 29:30 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | -22 |
29/12/2019 | ![]() | HydroTruck Radom | 84-83 | 🟢 | 14 kolejka | 34:21 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | -2 |
04/01/2020 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 62-87 | 🟢 | 15 kolejka | 23:49 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17 |
12/01/2020 | ![]() | King Szczecin | 76-70 | 🔴 | 16 kolejka | 30:12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9 |
19/01/2020 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | 79-86 | 🔴 | 17 kolejka | 30:34 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 |
23/01/2020 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | 92-82 | 🔴 | 18 kolejka | 32:30 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 24 | -7 |
31/01/2020 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 78-69 | 🔴 | 19 kolejka | 30:22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -11 |
09/02/2020 | ![]() | Anwil Włocławek | 64-77 | 🔴 | 20 kolejka | 32:10 | 15 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | -9 |
28/02/2020 | ![]() | GTK Gliwice | 71-99 | 🟢 | 21 kolejka | 23:21 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 |
07/03/2020 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 86-76 | 🟢 | 22 kolejka | 23:44 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 |
Sprawdź innych zawodników z Trefl Sopot

Cameron Ayers
514:44 razem na parkiecie

Carlos Medlock
458:35 razem na parkiecie

Nana Foulland
406:44 razem na parkiecie

Michał Kolenda
384:31 razem na parkiecie

Łukasz Kolenda
271:58 razem na parkiecie

Jeff Roberson
257:32 razem na parkiecie

Witalij Kowalenko
191:52 razem na parkiecie

Mikołaj Kurpisz
35:06 razem na parkiecie

Martynas Paliukenas
26:36 razem na parkiecie

Darious Moten
14:04 razem na parkiecie

Karol Kamiński
08:46 razem na parkiecie

Błażej Kulikowski
00:24 razem na parkiecie

Daniel Ziółkowski
00:04 razem na parkiecie