
Mikołaj
Adamczak

Wzrost
207 cm
Pozycja
PF
Data urodzenia
18.12.2002
Kraj

PPG
6.7
RPG
4.3
APG
0.6
MIN
19:29
TOV
0.7
STL
0.3
2P%
52.3
3P%
30.4
FT%
72.7
EVAL
8.6
USG%
15.9
PER
15.3
NET RTG +/- ON/OFF
-25.6
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 93-76 | 🔴 | 2 kolejka | 18:12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -24 |
09/10/2024 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 65-76 | 🔴 | 3 kolejka | 18:03 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -12 |
13/10/2024 | ![]() | Enea Basket Poznań | 103-73 | 🔴 | 4 kolejka | 20:16 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -19 |
20/10/2024 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 78-65 | 🟢 | 5 kolejka | 18:18 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
27/10/2024 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 57-67 | 🔴 | 7 kolejka | 25:12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 |
03/11/2024 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 91-68 | 🔴 | 8 kolejka | 25:03 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
10/11/2024 | ![]() | HydroTruck Radom | 79-71 | 🟢 | 9 kolejka | 30:57 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 |
13/11/2024 | ![]() | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 96-60 | 🔴 | 10 kolejka | 18:49 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -15 |
27/11/2024 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 71-70 | 🔴 | 11 kolejka | 19:21 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 10 |
28/11/2024 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 85-83 | 🔴 | 12 kolejka | 24:57 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | -6 |
08/12/2024 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 77-75 | 🟢 | 14 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2024 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 83-74 | 🟢 | 1 kolejka | 11:17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 |
14/12/2024 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 72-92 | 🟢 | 15 kolejka | 14:36 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 |
21/12/2024 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 71-73 | 🔴 | 16 kolejka | 18:42 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -4 |
29/12/2024 | ![]() | GKS Tychy | 87-72 | 🔴 | 17 kolejka | 18:05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -24 |
04/01/2025 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 76-68 | 🔴 | 18 kolejka | 16:43 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
10/01/2025 | ![]() | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 89-87 | 🟢 | 19 kolejka | 33:21 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 |
15/01/2025 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 92-67 | 🔴 | 20 kolejka | 25:07 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -33 |
19/01/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 64-91 | 🔴 | 21 kolejka | 27:28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -17 |
26/01/2025 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 98-101 | 🟢 | 22 kolejka | 25:43 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 |
29/01/2025 | ![]() | WKK Active Hotel Wrocław | 90-92 | 🔴 | 25 kolejka | 25:16 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -19 |
02/02/2025 | ![]() | Decka Pelplin | 97-71 | 🟢 | 23 kolejka | 16:49 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 12 |
05/02/2025 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 71-92 | 🟢 | 24 kolejka | 17:49 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 |
15/02/2025 | ![]() | HydroTruck Radom | 75-79 | 🟢 | 26 kolejka | 20:37 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | -19 |
26/02/2025 | ![]() | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 58-67 | 🔴 | 27 kolejka | 21:13 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -11 |
02/03/2025 | ![]() | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 60-81 | 🔴 | 28 kolejka | 11:47 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -11 |
08/03/2025 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 90-82 | 🟢 | 29 kolejka | 08:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 |
12/03/2025 | ![]() | Muszynianka Sokół Łańcut | 73-63 | 🔴 | 30 kolejka | 10:26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -12 |
19/03/2025 | ![]() | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 85-77 | 🔴 | 31 kolejka | 19:04 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -8 |
23/03/2025 | ![]() | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 86-76 | 🟢 | 32 kolejka | 16:14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -8 |
30/03/2025 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 76-70 | 🔴 | 33 kolejka | 13:32 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -3 |
05/04/2025 | ![]() | GKS Tychy | 72-52 | 🟢 | 34 kolejka | 12:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Sprawdź innych zawodników z WKS Śląsk II Wrocław

Oskar Jakub Hlebowicki
445:17 razem na parkiecie

Wojciech Siembiga
389:19 razem na parkiecie

Samajae Haynes-Jones
321:20 razem na parkiecie

Roman Janik
266:23 razem na parkiecie

Przemysław Kociszewski
230:57 razem na parkiecie

Szymon Nowicki
194:12 razem na parkiecie

Filip Stryjewski
129:30 razem na parkiecie

Teemu Suokas
121:47 razem na parkiecie

Karol Kankowski
63:43 razem na parkiecie

Błażej Kulikowski
59:22 razem na parkiecie

Maksymilian Leniec
56:26 razem na parkiecie

Soprano Szelążek
47:28 razem na parkiecie

Tobiasz Dydak
42:51 razem na parkiecie

Ilian Węgrowski
23:37 razem na parkiecie

Maksymilian Zagórski
20:19 razem na parkiecie

Borys Baran
08:54 razem na parkiecie

Adrian Bogucki
05:19 razem na parkiecie