
Michał
Kowalewski

Wzrost
184 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
09.06.1998
Kraj

PPG
1.8
RPG
0.8
APG
1.2
MIN
13:05
TOV
2.4
STL
0.5
2P%
27.3
3P%
21.7
FT%
75.0
EVAL
-0.1
USG%
16.8
PER
-3.4
NET RTG +/- ON/OFF
-17.8
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2016 | ![]() | Sokół Ostrów Mazowiecka | 88-39 | 🔴 | 1 kolejka | 20:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -5 | -32 |
01/10/2016 | ![]() | KU AZS UJK Kielce | 107-62 | 🔴 | 2 kolejka | 20:38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -27 |
09/10/2016 | ![]() | AZS UMCS Lublin | 69-73 | 🔴 | 3 kolejka | 13:24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -4 |
16/10/2016 | ![]() | KS Rosa-Sport Radom | 79-68 | 🟢 | 4 kolejka | 11:10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 |
23/10/2016 | ![]() | ZKS Stal Stalowa Wola | 102-60 | 🔴 | 5 kolejka | 17:17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | -19 |
26/10/2016 | ![]() | Syntex Księżak Łowicz | 56-76 | 🔴 | 6 kolejka | 13:48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -10 |
30/10/2016 | ![]() | AZS PŚk Galeria Echo Kielce | 87-88 | 🟢 | 7 kolejka | 08:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | -11 |
06/11/2016 | ![]() | KK Warszawa | 50-66 | 🔴 | 8 kolejka | 12:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | -2 |
11/11/2016 | ![]() | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 84-52 | 🔴 | 9 kolejka | 09:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
13/11/2016 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 100-78 | 🟢 | 10 kolejka | 06:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
20/11/2016 | ![]() | TBV Start Lublin | 76-38 | 🟢 | 11 kolejka | 18:23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26/11/2016 | ![]() | Żubry Leo-Sped Białystok | 64-78 | 🔴 | 12 kolejka | 12:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 |
04/12/2016 | ![]() | KS Shmoolky Warszawa | 93-67 | 🔴 | 13 kolejka | 25:19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | -13 |
11/12/2016 | ![]() | Sokół Ostrów Mazowiecka | 62-51 | 🟢 | 14 kolejka | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 0 |
17/12/2016 | ![]() | KU AZS UJK Kielce | 62-75 | 🔴 | 15 kolejka | 12:56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 | -18 |
08/01/2017 | ![]() | KS Rosa-Sport Radom | 85-64 | 🔴 | 17 kolejka | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -9 |
15/01/2017 | ![]() | ZKS Stal Stalowa Wola | 89-70 | 🟢 | 18 kolejka | 05:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | 6 |
Sprawdź innych zawodników z KKS Pro-Basket Kutno

Hubert Stopierzyński
165:16 razem na parkiecie

Damian Pogoda
149:14 razem na parkiecie

Kacper Grzesiowski
118:07 razem na parkiecie

Szymon Pawlak
110:42 razem na parkiecie

Maciej Poznański
75:18 razem na parkiecie

Filip Pruefer
58:25 razem na parkiecie

Arkadiusz Kobus
54:19 razem na parkiecie

Robert Rejniak
41:13 razem na parkiecie

Bartłomiej Smakowski
33:12 razem na parkiecie

January Sobczak
31:07 razem na parkiecie

Mateusz Ćwirko-Godycki
26:10 razem na parkiecie

Maciej Wiliński
20:03 razem na parkiecie

Jakub Łukasiewicz
07:02 razem na parkiecie