
Michael
Ertel

Wzrost:183 cm
Pozycja:SG
Data urodzenia:22.01.1999 (26)
Kraj:

Śr. PKT.18.2
Śr. AST.4.8
Śr. ZB.3.2
Śr. Czas29:02
Śr. PKT.18.2
Śr. AST.4.8
Śr. ZB.3.2
Śr. Czas29:02
TYPE | GP | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR | 30 | 867:17 | 544 | 93 | 150 | 194 | 391 | 49.6% | 119 | 216 | 55.1% | 75 | 175 | 42.9% | 81 | 91 | 89.0% | 37 | 1 | 44 | 73 | 100 | 574 |
PLAYOFF | 6 | 177:55 | 110 | 21 | 24 | 36 | 84 | 42.9% | 16 | 41 | 39.0% | 20 | 43 | 46.5% | 18 | 20 | 90.0% | 4 | 0 | 12 | 12 | -10 | 97 |
TOTAL | 36 | 1045:12 | 654 | 114 | 174 | 230 | 475 | 48.4% | 135 | 257 | 52.5% | 95 | 218 | 43.6% | 99 | 111 | 89.2% | 41 | 1 | 56 | 85 | 90 | 671 |
Clutch:
MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66:07 | 82 | 9 | 5 | 28 | 54 | 51.9% | 18 | 35 | 51.4% | 10 | 19 | 52.6% | 16 | 21 | 76.2% | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 65 |
Zaawansowane:
PER | USG% | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | REB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORTG | DRTG | NET RTG | NET +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.7 | 26.9% | 62.4% | 58.4% | 45.9% | 23.4% | 6.4% | 36.2% | 2.1% | 0.1% | 9.7% | 119.9 | 116.4 | 3.5 | 14.9 |
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 | ![]() | PGE Start Lublin | 90-96 | 🔴 | 1 kolejka | 32:54 | 29 | 9 | 10 | 3 | 6 | 12 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | 7 |
10/10/2024 | ![]() | Orlen Zastal Zielona Góra | 68-79 | 🟢 | 2 kolejka | 24:57 | 18 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | 9 |
21/10/2024 | ![]() | Dziki Warszawa | 90-94 | 🔴 | 3 kolejka | 25:18 | 34 | 8 | 8 | 5 | 7 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | -2 |
26/10/2024 | ![]() | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 78-96 | 🔴 | 4 kolejka | 29:10 | 20 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | -3 |
02/11/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 67-79 | 🟢 | 5 kolejka | 29:28 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 19 |
07/11/2024 | ![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 90-83 | 🟢 | 6 kolejka | 23:06 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 |
16/11/2024 | ![]() | Anwil Włocławek | 83-66 | 🔴 | 7 kolejka | 37:27 | 22 | 7 | 11 | 1 | 5 | 8 | 16 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 25 | -13 |
01/12/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 75-68 | 🔴 | 8 kolejka | 32:08 | 10 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | -16 |
06/12/2024 | ![]() | Legia Warszawa | 82-77 | 🔴 | 9 kolejka | 30:16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | -1 |
12/12/2024 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 77-63 | 🔴 | 10 kolejka | 28:58 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -10 |
22/12/2024 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 91-92 | 🔴 | 11 kolejka | 24:21 | 16 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 7 |
29/12/2024 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 97-108 | 🟢 | 12 kolejka | 33:08 | 33 | 6 | 9 | 5 | 10 | 11 | 19 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 37 | 29 |
03/01/2025 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 87-72 | 🟢 | 13 kolejka | 26:29 | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | 13 |
10/01/2025 | ![]() | King Szczecin | 107-95 | 🔴 | 14 kolejka | 24:44 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | -6 |
16/01/2025 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 98-101 | 🟢 | 15 kolejka | 28:42 | 23 | 7 | 11 | 2 | 5 | 9 | 16 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 11 |
26/01/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 79-71 | 🔴 | 16 kolejka | 26:42 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | -7 |
30/01/2025 | ![]() | Orlen Zastal Zielona Góra | 83-79 | 🟢 | 17 kolejka | 26:24 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 12 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 17 |
07/02/2025 | ![]() | Dziki Warszawa | 86-98 | 🟢 | 18 kolejka | 26:42 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 |
28/02/2025 | ![]() | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 83-89 | 🟢 | 19 kolejka | 26:24 | 12 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 |
07/03/2025 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 88-89 | 🔴 | 20 kolejka | 28:42 | 14 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 |
15/03/2025 | ![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 87-93 | 🟢 | 21 kolejka | 25:52 | 12 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -9 |
21/03/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 89-97 | 🔴 | 22 kolejka | 37:32 | 21 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | -8 |
30/03/2025 | ![]() | Trefl Sopot | 124-121 | 🟢 | 23 kolejka | 40:20 | 36 | 7 | 13 | 4 | 8 | 11 | 21 | 10 | 14 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 30 | 10 |
04/04/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 85-93 | 🔴 | 24 kolejka | 30:43 | 23 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | -12 |
11/04/2025 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 102-85 | 🟢 | 25 kolejka | 28:54 | 21 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 17 |
19/04/2025 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 64-111 | 🟢 | 26 kolejka | 29:33 | 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 |
25/04/2025 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 96-94 | 🟢 | 27 kolejka | 28:21 | 21 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 14 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 |
30/04/2025 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 99-76 | 🔴 | 28 kolejka | 32:17 | 13 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | -8 |
04/05/2025 | ![]() | King Szczecin | 101-103 | 🔴 | 29 kolejka | 24:52 | 20 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -4 |
07/05/2025 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 74-86 | 🔴 | 30 kolejka | 22:53 | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | -10 |
10/05/2025 | ![]() | Dziki Warszawa | 86-82 | 🟢 | Elim. o 8 msc w Play Off | 30:14 | 26 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 14 | 10 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 24 | 9 |
12/05/2025 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 77-81 | 🟢 | O 8 msc w Play Off | 29:21 | 17 | 4 | 12 | 3 | 7 | 7 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | -1 |
14/05/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 86-69 | 🔴 | 1 mecz | 30:22 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -9 |
16/05/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 107-76 | 🔴 | 2 mecz | 26:51 | 21 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | -17 |
19/05/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 105-82 | 🟢 | 3 mecz | 29:40 | 25 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 23 |
21/05/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 81-98 | 🔴 | 4 mecz | 31:27 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -15 |
Kwarty:
Q | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 185:54 | 98 | 19 | 36 | .528 | 14 | 38 | .368 | 33 | 74 | .446 | 18 | 18 | 1.000 | 0 | 15 | 15 | 30 | 7 | 0 | 10 | 9 | 18 | 99 |
Q2 | 289:52 | 182 | 40 | 75 | .533 | 28 | 52 | .538 | 68 | 127 | .535 | 18 | 20 | .900 | 4 | 34 | 38 | 54 | 6 | 0 | 14 | 26 | 22 | 205 |
Q3 | 268:07 | 165 | 35 | 58 | .603 | 25 | 58 | .431 | 60 | 116 | .517 | 20 | 21 | .952 | 6 | 22 | 28 | 46 | 18 | 1 | 10 | 21 | 25 | 191 |
Q4 | 281:21 | 182 | 33 | 75 | .440 | 27 | 69 | .391 | 60 | 144 | .417 | 35 | 41 | .854 | 4 | 26 | 30 | 43 | 8 | 0 | 21 | 28 | 42 | 152 |
OT | 20:00 | 27 | 8 | 13 | .615 | 1 | 1 | 1.000 | 9 | 14 | .643 | 8 | 11 | .727 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 |
Połowy:
H | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 475:46 | 280 | 59 | 111 | .532 | 42 | 90 | .467 | 101 | 201 | .502 | 36 | 38 | .947 | 4 | 49 | 53 | 84 | 13 | 0 | 24 | 35 | 40 | 304 |
H2 | 569:28 | 374 | 76 | 146 | .521 | 53 | 128 | .414 | 129 | 274 | .471 | 63 | 73 | .863 | 10 | 51 | 61 | 90 | 28 | 1 | 32 | 50 | 72 | 367 |
Pokaż statystyki
Sprawdź innych zawodników z Arriva Polski Cukier Toruń:

Viktor Gaddefors
862:33
minut razem

Dominik Wilczek
623:16
minut razem

Divine Myles
571:57
minut razem

Abdul Malik Abu
524:50
minut razem

Grzegorz Kamiński
455:45
minut razem

Barret Benson
428:27
minut razem

Wojciech Tomaszewski
269:35
minut razem

Bartosz Diduszko
175:26
minut razem

Dzimitry Ryuny
124:41
minut razem

Ignacy Grochowski
84:51
minut razem

Paweł Sowiński
49:58
minut razem

Hubert Lipiński
16:48
minut razem

Aljaz Kunc
14:09
minut razem