
Mateusz
Rogoziński

Wzrost
189 cm
Pozycja
SF/PF
Data urodzenia
09.03.1999
Kraj

PPG
3.0
RPG
1.3
APG
0.4
MIN
12:44
TOV
0.8
STL
0.8
2P%
30.6
3P%
29.8
FT%
100.0
EVAL
2.1
USG%
16.4
PER
7.4
NET RTG +/- ON/OFF
15.6
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2015 | ![]() | Muszkieterowie Nowa Sól | 82-60 | 🔴 | 1 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/10/2015 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 38-69 | 🔴 | 2 kolejka | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2015 | ![]() | MKS Sokół Marbo Międzychód | 47-57 | 🔴 | 4 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/10/2015 | ![]() | AZS Politechnika Poznań | 88-53 | 🔴 | 5 kolejka | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
07/11/2015 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 57-60 | 🔴 | 6 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/11/2015 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 96-31 | 🔴 | 7 kolejka | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
29/11/2015 | ![]() | MKS Otmuchów | 74-54 | 🔴 | 9 kolejka | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
05/12/2015 | ![]() | KK Oleśnica | 71-53 | 🔴 | 10 kolejka | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12/12/2015 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 32-68 | 🔴 | 11 kolejka | 26:38 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -11 |
19/12/2015 | ![]() | Muszkieterowie Nowa Sól | 42-62 | 🔴 | 12 kolejka | 11:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 |
03/01/2016 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 92-47 | 🔴 | 13 kolejka | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
10/01/2016 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 80-42 | 🟢 | 14 kolejka | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 |
16/01/2016 | ![]() | MKS Sokół Marbo Międzychód | 74-63 | 🔴 | 15 kolejka | 01:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
23/01/2016 | ![]() | AZS Politechnika Poznań | 76-72 | 🟢 | 16 kolejka | 12:22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 |
28/01/2016 | ![]() | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 39-112 | 🔴 | 18 kolejka | 20:20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -43 |
30/01/2016 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 82-65 | 🔴 | 17 kolejka | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
17/02/2016 | ![]() | WKK Wrocław | 65-39 | 🔴 | 19 kolejka | 09:29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
20/02/2016 | ![]() | MKS Otmuchów | 64-63 | 🟢 | 20 kolejka | 25:19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | 19 |
28/02/2016 | ![]() | KK Oleśnica | 60-50 | 🟢 | 21 kolejka | 28:49 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 |
06/03/2016 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 70-54 | 🔴 | 22 kolejka | 21:55 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 |
12/03/2016 | ![]() | KK Oleśnica | 74-47 | 🔴 | 1 kolejka | 17:48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -15 |
16/03/2016 | ![]() | MKS Otmuchów | 49-73 | 🔴 | 2 kolejka | 27:09 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -5 | -10 |
20/03/2016 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 86-66 | 🔴 | 3 kolejka | 15:26 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 |
23/03/2016 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 57-85 | 🔴 | 4 kolejka | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -6 |
30/03/2016 | ![]() | KK Oleśnica | 46-67 | 🔴 | 5 kolejka | 13:05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 |
03/04/2016 | ![]() | MKS Otmuchów | 73-40 | 🔴 | 6 kolejka | 34:01 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -23 |
Sprawdź innych zawodników z Röben Gimbasket Wrocław

Rafał Malitka
189:43 razem na parkiecie

Michał Kamberski
167:27 razem na parkiecie

Jakub Wajerowski
152:04 razem na parkiecie

Oskar Bukowiecki
116:35 razem na parkiecie

Paweł Gałczyński
104:29 razem na parkiecie

Łukasz Łaszczuk
92:41 razem na parkiecie

Rafał Chwastyk
80:23 razem na parkiecie

Maciej Szeszycki
79:53 razem na parkiecie

Artur Borkowski
75:37 razem na parkiecie

Tomasz Kopczyński
62:32 razem na parkiecie

Michał Mańkiewicz
56:00 razem na parkiecie

David Wójcik
05:00 razem na parkiecie