
Maksymilian
Estkowski

Wzrost
201 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
20.11.2002
Kraj

PPG
6.1
RPG
5.8
APG
0.7
MIN
20:54
TOV
1.6
STL
0.7
2P%
50.0
3P%
16.7
FT%
40.0
EVAL
8.1
USG%
15.7
PER
10.9
NET RTG +/- ON/OFF
12.5
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2019 | ![]() | Biofarm Basket II Poznań | 80-74 | 🔴 | 1 kolejka | 25:31 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 21 | 10 |
13/10/2019 | ![]() | Arka AMW II Gdynia | 55-89 | 🔴 | 2 kolejka | 17:39 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 |
19/10/2019 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 74-86 | 🔴 | 3 kolejka | 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
27/10/2019 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 71-100 | 🔴 | 4 kolejka | 17:39 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -18 |
02/11/2019 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | 121-65 | 🔴 | 5 kolejka | 12:45 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -9 |
10/11/2019 | ![]() | Politechnika Gdańska | 80-93 | 🔴 | 6 kolejka | 17:00 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6 |
16/11/2019 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 96-70 | 🔴 | 7 kolejka | 21:49 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | -15 |
24/11/2019 | ![]() | Trefl II Sopot | 75-82 | 🔴 | 8 kolejka | 27:33 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 3 |
01/12/2019 | ![]() | AZS UMK Toruń | 99-81 | 🔴 | 9 kolejka | 16:08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | -16 |
07/12/2019 | ![]() | Decka Pelplin | 76-45 | 🔴 | 10 kolejka | 25:02 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | -24 |
15/12/2019 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 59-75 | 🔴 | 11 kolejka | 30:18 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | -16 |
22/12/2019 | ![]() | Biofarm Basket II Poznań | 103-108 | 🔴 | 12 kolejka | 41:46 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | -11 |
11/01/2020 | ![]() | Arka AMW II Gdynia | 102-70 | 🔴 | 13 kolejka | 26:23 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | -19 |
18/01/2020 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 106-61 | 🔴 | 14 kolejka | 25:08 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -24 |
25/01/2020 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 94-74 | 🔴 | 15 kolejka | 14:12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | -2 |
09/02/2020 | ![]() | Politechnika Gdańska | 87-74 | 🔴 | 17 kolejka | 24:38 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -4 |
18/02/2020 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | 52-112 | 🔴 | 16 kolejka | 17:23 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -28 |
19/02/2020 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 76-98 | 🔴 | 18 kolejka | 17:46 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
23/02/2020 | ![]() | Trefl II Sopot | 84-74 | 🔴 | 19 kolejka | 16:27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2 | 4 |
29/02/2020 | ![]() | AZS UMK Toruń | 74-75 | 🔴 | 20 kolejka | 18:47 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
07/03/2020 | ![]() | Decka Pelplin | 74-123 | 🔴 | 21 kolejka | 19:05 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | -33 |
Sprawdź innych zawodników z Enea UTP Astoria Bydgoszcz

Kacper Bochat
279:44 razem na parkiecie

Paweł Kopycki
252:50 razem na parkiecie

Marcel Afeltowicz
190:05 razem na parkiecie

Michał Krasuski
153:50 razem na parkiecie

Mateusz Bierwagen
141:08 razem na parkiecie

Karol Lebiedziński
128:41 razem na parkiecie

Mateusz Ziółkowski
127:46 razem na parkiecie

Szymon Goszczyński
111:49 razem na parkiecie

Adam Frąckiewicz
97:41 razem na parkiecie

Dominik Maroszek
90:41 razem na parkiecie

Damian Sypniewski
67:05 razem na parkiecie

Radosław Weselski
47:39 razem na parkiecie

Wojciech Duda
27:24 razem na parkiecie

Maksymilian Makowski
23:40 razem na parkiecie

Oliwier Wiśniewski
09:57 razem na parkiecie

Filip Ciesielski
02:52 razem na parkiecie

Michał Soszka
01:32 razem na parkiecie

Kacper Jędrzejczak
01:24 razem na parkiecie