
Maciej
Nagel

Wzrost
205 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
14.09.2005
Kraj

PPG
4.4
RPG
3.5
APG
0.4
MIN
14:56
TOV
0.9
STL
0.3
2P%
55.8
3P%
0.0
FT%
45.8
EVAL
5.7
USG%
13.9
PER
12.1
NET RTG +/- ON/OFF
5.7
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2021 | ![]() | Enea Basket Poznań | 72-48 | 🔴 | 2 kolejka | 12:11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
06/10/2021 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 101-75 | 🔴 | 1 kolejka | 11:20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -4 |
10/10/2021 | ![]() | Ogniwo Szczecin | 80-76 | 🟢 | 3 kolejka | 09:04 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -8 |
18/10/2021 | ![]() | Enea Astoria II Bydgoszcz | 100-94 | 🔴 | 4 kolejka | 09:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 |
23/10/2021 | ![]() | AZS Politechnika Gdańsk | 75-70 | 🔴 | 6 kolejka | 11:35 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
26/10/2021 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 67-65 | 🟢 | 5 kolejka | 18:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
31/10/2021 | ![]() | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 77-96 | 🔴 | 7 kolejka | 09:27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -11 |
06/11/2021 | ![]() | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 87-78 | 🔴 | 8 kolejka | 28:14 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 |
17/11/2021 | ![]() | AMW Asseco Arka II Gdynia | 81-57 | 🔴 | 10 kolejka | 19:22 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -8 |
20/11/2021 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 81-87 | 🔴 | 11 kolejka | 12:28 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
12/12/2021 | ![]() | TS Basket Poznań | 81-75 | 🟢 | 14 kolejka | 20:13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 |
20/12/2021 | ![]() | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 80-67 | 🔴 | 15 kolejka | 17:11 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 |
08/01/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 75-85 | 🔴 | 17 kolejka | 06:09 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -6 |
15/01/2022 | ![]() | Ogniwo Szczecin | 88-78 | 🔴 | 18 kolejka | 13:44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
26/01/2022 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 87-62 | 🔴 | 20 kolejka | 22:45 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | -6 |
29/01/2022 | ![]() | AZS Politechnika Gdańsk | 72-57 | 🟢 | 21 kolejka | 15:41 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
30/01/2022 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 62-84 | 🔴 | 16 kolejka | 19:07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -13 |
12/02/2022 | ![]() | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 83-62 | 🟢 | 23 kolejka | 09:10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -6 |
15/02/2022 | ![]() | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 106-78 | 🔴 | 22 kolejka | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 |
23/02/2022 | ![]() | AMW Asseco Arka II Gdynia | 76-38 | 🟢 | 25 kolejka | 16:47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 |
26/02/2022 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 86-70 | 🔴 | 26 kolejka | 32:01 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -14 |
09/03/2022 | ![]() | Enea Astoria II Bydgoszcz | 83-60 | 🟢 | 19 kolejka | 11:49 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -4 |
Sprawdź innych zawodników z Trefl II Sopot

Hubert Łałak
174:50 razem na parkiecie

Bartosz Olechnowicz
167:46 razem na parkiecie

Miłosz Toczek
166:39 razem na parkiecie

Piotr Bobka
153:11 razem na parkiecie

Wiktor Jaszczerski
124:30 razem na parkiecie

Łukasz Klawa
100:35 razem na parkiecie

Miłosz Zając
83:21 razem na parkiecie

Piotr Krzebietke
77:26 razem na parkiecie

Daniel Ziółkowski
70:35 razem na parkiecie

Filip Gurtatowski
69:23 razem na parkiecie

Eryk Adamiec
57:57 razem na parkiecie

Patryk Wojtyka
35:53 razem na parkiecie

Mateusz Kossakowski
28:32 razem na parkiecie

Brajan Mroczkowski
02:38 razem na parkiecie