
Maciej
Garwol

Wzrost
185 cm
Pozycja
SG
Data urodzenia
08.05.2002
Kraj

PPG
9.6
RPG
2.4
APG
0.8
MIN
21:55
TOV
1.6
STL
0.7
2P%
43.6
3P%
40.3
FT%
77.8
EVAL
7.1
USG%
19.5
PER
13.7
NET RTG +/- ON/OFF
-7.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2020 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 80-72 | 🔴 | 7 kolejka | 30:10 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | -5 |
22/11/2020 | ![]() | Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 77-94 | 🟢 | 9 kolejka | 17:09 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -3 |
10/01/2021 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 75-66 | 🔴 | 15 kolejka | 11:23 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -9 |
15/01/2021 | ![]() | BC Obra Kościan | 112-70 | 🟢 | 14 kolejka | 20:02 | 12 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 24 |
17/01/2021 | ![]() | Enea Basket Junior Poznań | 70-81 | 🔴 | 16 kolejka | 23:42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -5 |
23/01/2021 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 75-68 | 🔴 | 17 kolejka | 30:39 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -6 |
30/01/2021 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 84-78 | 🟢 | 18 kolejka | 10:38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -1 |
06/02/2021 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 67-60 | 🔴 | 19 kolejka | 21:22 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -15 |
17/02/2021 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 72-85 | 🔴 | 20 kolejka | 17:00 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
20/02/2021 | ![]() | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 79-92 | 🟢 | 21 kolejka | 15:03 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -2 | -11 |
03/03/2021 | ![]() | Nabzdyk BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 107-75 | 🟢 | 22 kolejka | 28:06 | 21 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 27 |
06/03/2021 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 96-78 | 🔴 | 23 kolejka | 30:43 | 16 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | -19 |
17/03/2021 | ![]() | KS Kosz Pleszew | 62-79 | 🔴 | 24 kolejka | 18:07 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | -12 |
28/03/2021 | ![]() | IgnerHome AZS Basket Nysa | 66-63 | 🔴 | 26 kolejka | 32:46 | 12 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -1 |
Sprawdź innych zawodników z Exact Systems Śląsk Wrocław

Anton Azimka
140:13 razem na parkiecie

Wojciech Siembiga
139:58 razem na parkiecie

Mikołaj Styczeń
127:14 razem na parkiecie

Jakub Bereszyński
126:39 razem na parkiecie

Filip Dominiak
95:47 razem na parkiecie

Kacper Burakiewicz
93:21 razem na parkiecie

Wiktor Kania
84:59 razem na parkiecie

Mikołaj Wojciechowski
71:56 razem na parkiecie

Michał Mindowicz
62:00 razem na parkiecie

Igor Kozłowski
49:20 razem na parkiecie

Mateusz Głodek
41:01 razem na parkiecie

Bartosz Jadaś
24:12 razem na parkiecie

Kacper Marchewka
19:20 razem na parkiecie

Miłosz Góreńczyk
19:10 razem na parkiecie

Szymon Walski
16:34 razem na parkiecie

Daniel Soroka
15:26 razem na parkiecie

Kacper Gordon
13:27 razem na parkiecie

Jakub Piętowski
01:15 razem na parkiecie