
Łukasz
Wojciechowski

Wzrost
184 cm
Pozycja
SG
Data urodzenia
17.05.1988
Kraj

PPG
12.1
RPG
4.3
APG
5.3
MIN
32:43
TOV
2.7
STL
1.9
2P%
58.8
3P%
30.9
FT%
78.7
EVAL
15.1
USG%
18.6
PER
16.0
NET RTG +/- ON/OFF
-4.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2018 | ![]() | AZS Basket Nysa | 87-72 | 🟢 | 1 kolejka | 30:47 | 20 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 21 |
06/10/2018 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 60-75 | 🟢 | 2 kolejka | 33:17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 |
13/10/2018 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 78-61 | 🟢 | 3 kolejka | 32:06 | 16 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 25 |
20/10/2018 | ![]() | Intermarche II Zielona Góra | 63-79 | 🟢 | 4 kolejka | 28:51 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
28/10/2018 | ![]() | KS Kosz Pleszew | 77-91 | 🟢 | 6 kolejka | 34:47 | 18 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 27 | 11 |
03/11/2018 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 127-59 | 🟢 | 7 kolejka | 26:17 | 14 | 6 | 10 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 42 |
10/11/2018 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 66-68 | 🔴 | 8 kolejka | 29:59 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -6 | -12 |
16/11/2018 | ![]() | BC Obra Kościan | 94-92 | 🔴 | 9 kolejka | 33:57 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23 | -2 |
25/11/2018 | ![]() | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 85-70 | 🟢 | 10 kolejka | 31:01 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 |
01/12/2018 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 68-73 | 🟢 | 11 kolejka | 29:59 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 |
08/12/2018 | ![]() | Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 80-85 | 🔴 | 12 kolejka | 17:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | -14 |
15/12/2018 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 75-72 | 🔴 | 13 kolejka | 34:07 | 15 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -6 |
22/12/2018 | ![]() | AZS Basket Nysa | 79-95 | 🟢 | 14 kolejka | 35:43 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 10 | 19 |
05/01/2019 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 80-60 | 🟢 | 15 kolejka | 37:55 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 | 22 |
12/01/2019 | ![]() | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 71-77 | 🟢 | 16 kolejka | 38:55 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 |
20/01/2019 | ![]() | Intermarche II Zielona Góra | 94-62 | 🟢 | 17 kolejka | 37:53 | 11 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 33 |
26/01/2019 | ![]() | KS Kosz Pleszew | 97-71 | 🟢 | 19 kolejka | 29:01 | 15 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 19 |
02/02/2019 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 70-81 | 🟢 | 20 kolejka | 35:09 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 |
09/02/2019 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 71-73 | 🟢 | 21 kolejka | 40:00 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 |
17/02/2019 | ![]() | BC Obra Kościan | 94-72 | 🟢 | 22 kolejka | 28:14 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 21 |
23/02/2019 | ![]() | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 69-86 | 🟢 | 23 kolejka | 32:36 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 |
02/03/2019 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 79-83 | 🔴 | 24 kolejka | 30:45 | 18 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | -5 |
10/03/2019 | ![]() | Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 61-85 | 🟢 | 25 kolejka | 35:44 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 |
17/03/2019 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 109-65 | 🟢 | 26 kolejka | 28:37 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 |
23/03/2019 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 91-72 | 🟢 | 1 mecz | 29:32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 |
27/03/2019 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 63-65 | 🟢 | 2 mecz | 36:04 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 |
06/04/2019 | ![]() | TS Wisła Kraków | 89-78 | 🟢 | 1 mecz | 33:11 | 23 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 | -1 |
13/04/2019 | ![]() | TS Wisła Kraków | 84-89 | 🟢 | 2 mecz | 37:35 | 17 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 4 |
20/04/2019 | ![]() | Decka Pelplin | 92-82 | 🟢 | 1 mecz | 32:07 | 19 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 13 |
27/04/2019 | ![]() | Decka Pelplin | 64-54 | 🔴 | 2 mecz | 34:09 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -12 |
30/04/2019 | ![]() | Decka Pelplin | 72-68 | 🟢 | 3 mecz | 40:00 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 4 |
04/05/2019 | ![]() | Żubry Leo-Sped Białystok | 90-98 | 🟢 | 1 mecz | 34:47 | 22 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 16 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 23 | 10 |
12/05/2019 | ![]() | Żubry Leo-Sped Białystok | 84-79 | 🟢 | 2 mecz | 34:10 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 |
18/05/2019 | ![]() | Politechnika Gdańska | 114-70 | 🟢 | 1 mecz | 28:37 | 18 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 35 | 40 |
22/05/2019 | ![]() | Politechnika Gdańska | 108-73 | 🔴 | 2 mecz | 32:06 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | -37 |
Sprawdź innych zawodników z Weegree AZS Politechnika Opolska

Krzysztof Chmielarz
858:21 razem na parkiecie

Wojciech Leszczyński
855:17 razem na parkiecie

Patryk Wilk
793:17 razem na parkiecie

Adam Cichoń
696:46 razem na parkiecie

Mateusz Szlachetka
422:21 razem na parkiecie

Jarosław Pawłowski
371:38 razem na parkiecie

Daniel Dawdo
270:02 razem na parkiecie

Piotr Suda
102:20 razem na parkiecie

Damian Orębski
63:10 razem na parkiecie

Szymon Kiwilsza
39:57 razem na parkiecie

Patryk Mruczyński
38:28 razem na parkiecie

Przemysław Majka
23:06 razem na parkiecie

Bartosz Koszela
17:57 razem na parkiecie