
Łukasz
Fąfara

Wzrost
195 cm
Pozycja
SF
Data urodzenia
05.12.1984
Kraj

PPG
9.5
RPG
4.9
APG
3.0
MIN
31:09
TOV
2.8
STL
1.3
2P%
49.4
3P%
32.6
FT%
64.1
EVAL
10.8
USG%
18.8
PER
12.8
NET RTG +/- ON/OFF
14.0
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2012 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 76-60 | 🔴 | 1 kolejka | 33:42 | 16 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -21 |
03/10/2012 | ![]() | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 64-65 | 🟢 | 2 kolejka | 34:34 | 13 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 |
06/10/2012 | ![]() | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 65-89 | 🔴 | 3 kolejka | 29:21 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | -1 | -30 |
14/10/2012 | ![]() | AZS Politechnika Poznań | 65-73 | 🟢 | 4 kolejka | 35:10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 13 |
20/10/2012 | ![]() | Polski Cukier SIDEn Toruń | 55-69 | 🔴 | 5 kolejka | 34:24 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | -9 |
27/10/2012 | ![]() | AZS Radex Szczecin | 82-74 | 🔴 | 6 kolejka | 25:14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | -14 |
03/11/2012 | ![]() | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 71-76 | 🔴 | 7 kolejka | 34:05 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -9 |
10/11/2012 | ![]() | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 71-68 | 🟢 | 8 kolejka | 28:43 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 |
17/11/2012 | ![]() | Franz Astoria Bydgoszcz | 66-92 | 🔴 | 9 kolejka | 28:19 | 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | -15 |
24/11/2012 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 78-62 | 🔴 | 10 kolejka | 33:43 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | -17 |
01/12/2012 | ![]() | BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 68-77 | 🔴 | 11 kolejka | 23:03 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -5 |
05/12/2012 | ![]() | WIKANA START SA Lublin | 79-77 | 🔴 | 12 kolejka | 29:22 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11 | -6 |
08/12/2012 | ![]() | Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 47-83 | 🔴 | 13 kolejka | 18:56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -15 |
15/12/2012 | ![]() | NETO PTG Sokół Łańcut | 75-64 | 🔴 | 14 kolejka | 30:00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 |
19/12/2012 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza II | 81-86 | 🔴 | 15 kolejka | 24:16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 |
05/01/2013 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 68-73 | 🔴 | 16 kolejka | 37:31 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | -5 |
09/01/2013 | ![]() | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 73-77 | 🔴 | 17 kolejka | 33:04 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -10 |
12/01/2013 | ![]() | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 77-51 | 🔴 | 18 kolejka | 21:31 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -13 |
19/01/2013 | ![]() | AZS Politechnika Poznań | 82-76 | 🟢 | 19 kolejka | 26:43 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 |
26/01/2013 | ![]() | Polski Cukier SIDEn Toruń | 82-64 | 🔴 | 20 kolejka | 28:03 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 12 | -13 |
30/01/2013 | ![]() | AZS Radex Szczecin | 66-84 | 🔴 | 21 kolejka | 33:31 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -17 |
03/02/2013 | ![]() | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 85-61 | 🔴 | 22 kolejka | 35:35 | 8 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -21 |
09/02/2013 | ![]() | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 67-62 | 🔴 | 23 kolejka | 29:49 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | -5 |
17/02/2013 | ![]() | Franz Astoria Bydgoszcz | 86-75 | 🔴 | 24 kolejka | 30:05 | 8 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
22/02/2013 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 79-90 | 🔴 | 25 kolejka | 36:40 | 19 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | -11 |
02/03/2013 | ![]() | BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 88-54 | 🔴 | 26 kolejka | 37:02 | 23 | 7 | 11 | 3 | 6 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 19 | -25 |
06/03/2013 | ![]() | WIKANA START SA Lublin | 89-87 | 🟢 | 27 kolejka | 28:45 | 17 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | 3 |
09/03/2013 | ![]() | Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 66-58 | 🔴 | 28 kolejka | 34:58 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 |
23/03/2013 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza II | 90-74 | 🔴 | 30 kolejka | 27:39 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -16 |
06/04/2013 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 57-23 | 🔴 | 1 mecz | 29:07 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | -27 |
07/04/2013 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 64-71 | 🟢 | 2 mecz | 38:02 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 4 |
13/04/2013 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 70-72 | 🔴 | 3 mecz | 37:03 | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 |
14/04/2013 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 73-75 | 🔴 | 4 mecz | 40:00 | 24 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | -2 |
Sprawdź innych zawodników z UMKS Kielce

Marcin Wróbel
748:20 razem na parkiecie

Hubert Makuch
725:22 razem na parkiecie

Rafał Król
564:22 razem na parkiecie

Artur Busz
481:48 razem na parkiecie

Damian Tokarski
401:16 razem na parkiecie

Wojciech Miernik
398:34 razem na parkiecie

Artur Kijanowski
220:04 razem na parkiecie

Kamil Kamecki
209:37 razem na parkiecie

Paweł Bacik
146:29 razem na parkiecie

Piotr Osiakowski
133:42 razem na parkiecie

Patryk Bajtus
34:59 razem na parkiecie

Jakub Lewandowski
31:44 razem na parkiecie

Alan Jaworski
15:43 razem na parkiecie