
Kacper
Gawroński

Wzrost
191 cm
Pozycja
SF/PF
Data urodzenia
13.04.2005
Kraj

PPG
6.1
RPG
1.8
APG
0.6
MIN
15:17
TOV
0.6
STL
0.6
2P%
41.2
3P%
30.8
FT%
58.1
EVAL
4.1
USG%
20.9
PER
10.0
NET RTG +/- ON/OFF
-17.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | 70-81 | 🔴 | 1 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/10/2024 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 85-75 | 🟢 | 2 kolejka | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
09/10/2024 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | 60-71 | 🟢 | 3 kolejka | 13:52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 |
12/10/2024 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 87-74 | 🟢 | 4 kolejka | 08:10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 |
19/10/2024 | ![]() | Start II Lublin | 57-81 | 🟢 | 5 kolejka | 22:35 | 14 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -2 |
26/10/2024 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | 95-58 | 🟢 | 6 kolejka | 16:42 | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 4 |
30/10/2024 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | 70-82 | 🟢 | 7 kolejka | 24:27 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 |
02/11/2024 | ![]() | Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 73-58 | 🟢 | 8 kolejka | 19:50 | 19 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 |
10/11/2024 | ![]() | AZS AWF Warszawa | 70-99 | 🟢 | 9 kolejka | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 3 |
16/11/2024 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | 87-104 | 🟢 | 10 kolejka | 20:14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 |
30/11/2024 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | 92-85 | 🔴 | 11 kolejka | 14:52 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -3 |
04/12/2024 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | 77-67 | 🟢 | 12 kolejka | 23:21 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -8 |
13/12/2024 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 86-78 | 🟢 | 14 kolejka | 19:08 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
18/12/2024 | ![]() | Lublinianka KUL Basketball | 106-64 | 🟢 | 13 kolejka | 16:15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 9 |
22/12/2024 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | 76-111 | 🟢 | 15 kolejka | 22:18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 |
04/01/2025 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | 103-83 | 🔴 | 16 kolejka | 06:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | -8 |
11/01/2025 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 85-91 | 🟢 | 17 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/01/2025 | ![]() | Profbud Legia II Warszawa | 95-78 | 🟢 | 18 kolejka | 20:00 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 |
18/01/2025 | ![]() | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 76-89 | 🟢 | 19 kolejka | 13:39 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
24/01/2025 | ![]() | Start II Lublin | 91-70 | 🟢 | 20 kolejka | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
02/02/2025 | ![]() | ŁKS Politechnika Łódzka | 85-102 | 🟢 | 21 kolejka | 17:23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -14 |
16/02/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | 77-81 | 🔴 | 24 kolejka | 11:13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
19/02/2025 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | 76-77 | 🔴 | 22 kolejka | 10:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
02/03/2025 | ![]() | Klub Sportowy Księżak Łowicz | 100-70 | 🟢 | 25 kolejka | 12:11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
09/03/2025 | ![]() | GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki | 94-76 | 🟢 | 26 kolejka | 18:20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 |
12/03/2025 | ![]() | KS Trójka Żyrardów | 94-62 | 🔴 | 27 kolejka | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 |
22/03/2025 | ![]() | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 102-83 | 🔴 | 29 kolejka | 05:02 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
29/03/2025 | ![]() | AZS URad HydroTruck Radom | 86-62 | 🟢 | 30 kolejka | 25:49 | 12 | 6 | 10 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
05/04/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | 73-84 | 🟢 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/04/2025 | ![]() | AZS AWF Warszawa | 104-78 | 🟢 | 2 mecz | 07:28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
26/04/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | 88-99 | 🟢 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/04/2025 | ![]() | BS Polonia Bytom | 65-104 | 🔴 | 2 mecz | 14:34 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | -21 |
10/05/2025 | ![]() | Royal Polonia 1912 Leszno | 86-99 | 🔴 | 2 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprawdź innych zawodników z RJ House Legion Legionowo

Maksymilian Motel
250:47 razem na parkiecie

Tomasz Rudko
216:34 razem na parkiecie

Przemysław Słoniewski
197:52 razem na parkiecie

Mikołaj Motel
178:57 razem na parkiecie

Adam Linowski
177:33 razem na parkiecie

Marcin Dutkiewicz
140:06 razem na parkiecie

Daniel Nieporęcki
132:46 razem na parkiecie

Bartłomiej Karolak
129:27 razem na parkiecie

Przemysław Lewandowski
85:56 razem na parkiecie

Bartosz Kurowski
73:54 razem na parkiecie

Kuba Orłowski
58:14 razem na parkiecie

Saveli Auchynnikau
42:45 razem na parkiecie

Jakub Szcześniak
25:33 razem na parkiecie

Szymon Daszke
02:57 razem na parkiecie