
Jarosław
Jakubów

Wzrost
194 cm
Pozycja
PF/C
Data urodzenia
24.10.1983
Kraj

PPG
2.6
RPG
1.6
APG
0.5
MIN
08:48
TOV
0.4
STL
0.3
2P%
50.0
3P%
42.9
FT%
0.0
EVAL
3.0
USG%
14.1
PER
11.8
NET RTG +/- ON/OFF
-7.5
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 73-63 | 🔴 | 1 kolejka | 04:01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
06/10/2024 | ![]() | BSA AMW Arka Gdynia | 89-94 | 🔴 | 2 kolejka | 02:12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
08/10/2024 | ![]() | Energa GAK Gdynia | 66-63 | 🔴 | 3 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/10/2024 | ![]() | Basket 2010 Kruszwica | 85-67 | 🟢 | 4 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/11/2024 | ![]() | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 74-91 | 🔴 | 9 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/2024 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 96-68 | 🟢 | 11 kolejka | 20:39 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
07/12/2024 | ![]() | King II Szczecin | 96-48 | 🟢 | 13 kolejka | 19:34 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 24 |
14/12/2024 | ![]() | AZS UMK Transbruk Toruń | 90-87 | 🔴 | 14 kolejka | 09:44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
18/12/2024 | ![]() | TKM Włocławek | 70-89 | 🟢 | 12 kolejka | 04:19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21/12/2024 | ![]() | Akademia Gortata Gdańsk | 81-76 | 🟢 | 15 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/01/2025 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 74-71 | 🟢 | 16 kolejka | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 |
11/01/2025 | ![]() | BSA AMW Arka Gdynia | 72-85 | 🟢 | 17 kolejka | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
15/01/2025 | ![]() | Energa GAK Gdynia | 89-68 | 🟢 | 18 kolejka | 05:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
29/01/2025 | ![]() | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 73-77 | 🟢 | 22 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02/2025 | ![]() | MKK Boruta Zgierz | 101-109 | 🔴 | 21 kolejka | 12:39 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -4 |
08/02/2025 | ![]() | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | 82-86 | 🔴 | 23 kolejka | 04:52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
01/03/2025 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | 85-88 | 🔴 | 25 kolejka | 03:41 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
09/03/2025 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 103-96 | 🔴 | 26 kolejka | 09:43 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -6 |
12/03/2025 | ![]() | TKM Włocławek | 88-77 | 🟢 | 27 kolejka | 13:32 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
15/03/2025 | ![]() | King II Szczecin | 74-87 | 🟢 | 28 kolejka | 18:17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -9 |
22/03/2025 | ![]() | AZS UMK Transbruk Toruń | 79-91 | 🔴 | 29 kolejka | 00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Sprawdź innych zawodników z Energa Basketball Elbląg

Piotr Prokurat
102:18 razem na parkiecie

Mateusz Stawiak
98:43 razem na parkiecie

Kacper Jastrzębski
87:46 razem na parkiecie

Przemysław Zamojski
84:10 razem na parkiecie

Kacper Szuszkiewicz
74:15 razem na parkiecie

Radosław Świdziński
45:02 razem na parkiecie

Dominik Pawlak
43:19 razem na parkiecie

Sebastian Kloska
40:34 razem na parkiecie

Kajetan Jakimowicz
32:22 razem na parkiecie

Sebastian Gliński
31:33 razem na parkiecie

Karol Lebiedziński
29:23 razem na parkiecie

Tomasz Szarszewski
25:09 razem na parkiecie

Paweł Budziński
08:48 razem na parkiecie

Aleksander Klonowski
06:01 razem na parkiecie

Marcin Krakowski
05:53 razem na parkiecie

Oskar Życzkowski
02:12 razem na parkiecie