
Doug
Wiggins

Wzrost
183 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
26.01.1988
Kraj

PPG
11.5
RPG
3.3
APG
5.2
MIN
26:08
TOV
3.0
STL
1.6
2P%
43.1
3P%
29.8
FT%
74.1
EVAL
11.8
USG%
26.9
PER
17.8
NET RTG +/- ON/OFF
11.4
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2016 | ![]() | King Szczecin | 93-88 | 🔴 | 1 kolejka | 24:31 | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -1 |
15/10/2016 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 92-72 | 🔴 | 2 kolejka | 33:30 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 23 | -7 |
22/10/2016 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 87-74 | 🔴 | 3 kolejka | 14:33 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -15 |
28/10/2016 | ![]() | Energa Czarni Słupsk | 63-66 | 🔴 | 4 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/11/2016 | ![]() | Polfarmex Kutno | 78-74 | 🔴 | 5 kolejka | 26:37 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | -15 |
12/11/2016 | ![]() | AZS Koszalin | 68-74 | 🔴 | 6 kolejka | 29:54 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
21/11/2016 | ![]() | Asseco Gdynia | 80-65 | 🔴 | 7 kolejka | 33:03 | 20 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 17 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -13 |
25/11/2016 | ![]() | Anwil Włocławek | 69-71 | 🔴 | 8 kolejka | 28:45 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 17 | 9 |
01/12/2016 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | 100-99 | 🟢 | 8 kolejka | 25:00 | 16 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -4 |
04/12/2016 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 106-74 | 🔴 | 9 kolejka | 31:29 | 14 | 7 | 12 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | -27 |
10/12/2016 | ![]() | Stelmet BC Zielona Góra | 63-85 | 🔴 | 10 kolejka | 23:20 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | -7 |
17/12/2016 | ![]() | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 85-56 | 🔴 | 11 kolejka | 29:28 | 9 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | -13 |
28/12/2016 | ![]() | Rosa Radom | 64-63 | 🟢 | 12 kolejka | 24:38 | 16 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 4 |
04/01/2017 | ![]() | Polski Cukier Toruń | 84-73 | 🔴 | 13 kolejka | 29:04 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 | 0 |
15/01/2017 | ![]() | Trefl Sopot | 87-79 | 🟢 | 14 kolejka | 26:57 | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 |
21/01/2017 | ![]() | Siarka Tarnobrzeg | 86-83 | 🔴 | 15 kolejka | 29:36 | 22 | 8 | 12 | 0 | 3 | 8 | 15 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 29 | -8 |
29/01/2017 | ![]() | King Szczecin | 77-79 | 🔴 | 16 kolejka | 35:44 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 | 13 |
04/02/2017 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 68-63 | 🟢 | 18 kolejka | 29:56 | 13 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 13 |
09/02/2017 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | 85-70 | 🔴 | 16 kolejka | 26:37 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 |
12/02/2017 | ![]() | Energa Czarni Słupsk | 89-58 | 🔴 | 19 kolejka | 25:09 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -30 |
26/02/2017 | ![]() | Polfarmex Kutno | 81-77 | 🟢 | 20 kolejka | 30:50 | 18 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 24 | 8 |
04/03/2017 | ![]() | AZS Koszalin | 65-79 | 🟢 | 21 kolejka | 28:23 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 |
12/03/2017 | ![]() | Asseco Gdynia | 83-79 | 🟢 | 22 kolejka | 22:08 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 3 |
19/03/2017 | ![]() | Anwil Włocławek | 112-77 | 🔴 | 23 kolejka | 18:54 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | -12 |
25/03/2017 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 64-68 | 🔴 | 24 kolejka | 22:43 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | -6 |
28/03/2017 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 78-77 | 🟢 | 17 kolejka | 28:48 | 10 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | -2 |
01/04/2017 | ![]() | Stelmet BC Zielona Góra | 86-75 | 🔴 | 25 kolejka | 21:33 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -14 |
05/04/2017 | ![]() | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 64-73 | 🔴 | 26 kolejka | 18:47 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -10 |
09/04/2017 | ![]() | Rosa Radom | 80-47 | 🔴 | 27 kolejka | 16:51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | -17 |
15/04/2017 | ![]() | Polski Cukier Toruń | 69-72 | 🔴 | 28 kolejka | 25:11 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | -3 |
22/04/2017 | ![]() | Trefl Sopot | 92-70 | 🔴 | 29 kolejka | 21:32 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -17 |
30/04/2017 | ![]() | Siarka Tarnobrzeg | 79-88 | 🔴 | 30 kolejka | 26:32 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 14 | -1 |
Sprawdź innych zawodników z TBV Start Lublin

Stefan Balmazović
457:09 razem na parkiecie

Jakub Dłoniak
418:42 razem na parkiecie

Nick Kellogg
330:21 razem na parkiecie

Brandon Peterson
325:50 razem na parkiecie

Bartosz Ciechociński
290:15 razem na parkiecie

Michał Jankowski
241:08 razem na parkiecie

Jarosław Trojan
226:04 razem na parkiecie

Paweł Kowalski
202:32 razem na parkiecie

Jason Boone
199:20 razem na parkiecie

Łukasz Bonarek
160:19 razem na parkiecie

Mateusz Dziemba
145:32 razem na parkiecie

Grzegorz Małecki
126:21 razem na parkiecie

Nick Covington
90:07 razem na parkiecie

Jan Grzeliński
24:28 razem na parkiecie

Bartłomiej Pelczar
02:04 razem na parkiecie