
Cameron
Wells

Wzrost
186 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
23.09.1988
Kraj

PPG
8.8
RPG
2.5
APG
3.9
MIN
25:08
TOV
1.5
STL
0.7
2P%
45.8
3P%
38.0
FT%
88.0
EVAL
10.2
USG%
18.7
PER
13.2
NET RTG +/- ON/OFF
-1.1
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2022 | ![]() | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 79-81 | 🟢 | 1 kolejka | 21:12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -5 |
01/10/2022 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 87-73 | 🟢 | 2 kolejka | 30:52 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 |
09/10/2022 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 96-75 | 🔴 | 3 kolejka | 28:28 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | -11 |
15/10/2022 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 90-71 | 🟢 | 4 kolejka | 22:47 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 13 |
19/10/2022 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 82-92 | 🟢 | 5 kolejka | 23:09 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | -6 |
30/10/2022 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 91-79 | 🟢 | 6 kolejka | 30:02 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 20 |
05/11/2022 | ![]() | Suzuki Arka Gdynia | 75-82 | 🟢 | 7 kolejka | 26:30 | 8 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
20/11/2022 | ![]() | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 93-78 | 🟢 | 8 kolejka | 25:26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 |
23/11/2022 | ![]() | Enea Zastal BC Zielona Góra | 83-99 | 🟢 | 9 kolejka | 26:23 | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | 17 |
04/12/2022 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | 83-68 | 🟢 | 10 kolejka | 22:32 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -4 |
11/12/2022 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 74-88 | 🔴 | 11 kolejka | 23:48 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -10 |
15/12/2022 | ![]() | Legia Warszawa | 79-71 | 🔴 | 12 kolejka | 17:19 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 |
23/12/2022 | ![]() | Anwil Włocławek | 80-83 | 🟢 | 13 kolejka | 25:52 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
06/01/2023 | ![]() | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 71-77 | 🔴 | 15 kolejka | 30:59 | 22 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 14 | -2 |
09/01/2023 | ![]() | King Szczecin | 103-79 | 🔴 | 14 kolejka | 21:13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -7 |
13/01/2023 | ![]() | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 87-85 | 🟢 | 16 kolejka | 26:29 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 6 |
21/01/2023 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 82-91 | 🟢 | 17 kolejka | 21:48 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 |
28/01/2023 | ![]() | Polski Cukier Start Lublin | 74-69 | 🟢 | 18 kolejka | 17:34 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 |
03/02/2023 | ![]() | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 80-91 | 🟢 | 19 kolejka | 29:23 | 14 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 | 6 |
04/03/2023 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 77-66 | 🔴 | 21 kolejka | 30:45 | 17 | 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -9 |
11/03/2023 | ![]() | Suzuki Arka Gdynia | 115-83 | 🟢 | 22 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprawdź innych zawodników z Trefl Sopot

Michał Kolenda
384:02 razem na parkiecie

Jarosław Zyskowski
313:28 razem na parkiecie

Rolands Freimanis
277:08 razem na parkiecie

Garrett Nevels
256:16 razem na parkiecie

Ivica Radić
216:19 razem na parkiecie

Wesley Gordon
190:17 razem na parkiecie

Jean Salumu
121:32 razem na parkiecie

Glynn Watson
98:51 razem na parkiecie

Andrzej Pluta
87:52 razem na parkiecie

Błażej Kulikowski
44:28 razem na parkiecie

Jakub Urbaniak
12:44 razem na parkiecie

Jan Malesa
06:08 razem na parkiecie

Sebastian Rompa
00:59 razem na parkiecie