
Bartosz
Wróbel

Wzrost
190 cm
Pozycja
SG/SF
Data urodzenia
10.08.1995
Kraj

PPG
15.4
RPG
4.7
APG
2.2
MIN
24:50
TOV
2.8
STL
1.9
2P%
56.8
3P%
31.1
FT%
74.5
EVAL
13.7
USG%
28.1
PER
21.9
NET RTG +/- ON/OFF
18.1
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2014 | ![]() | Alba Chorzów | 57-82 | 🔴 | 1 kolejka | 29:40 | 11 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 15 | -12 |
11/10/2014 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 90-69 | 🔴 | 2 kolejka | 33:25 | 10 | 2 | 9 | 1 | 17 | 3 | 26 | 3 | 6 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | -4 | -8 |
15/10/2014 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 108-83 | 🟢 | 3 kolejka | 22:22 | 22 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 15 |
18/10/2014 | ![]() | KK Polonia Bytom | 69-78 | 🔴 | 4 kolejka | 24:35 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 |
29/11/2014 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | 109-87 | 🔴 | 11 kolejka | 21:52 | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | -12 |
06/12/2014 | ![]() | Alba Chorzów | 29-92 | 🟢 | 12 kolejka | 06:24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 40 |
14/12/2014 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 77-100 | 🔴 | 13 kolejka | 18:29 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -3 |
17/12/2014 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 95-89 | 🔴 | 14 kolejka | 20:57 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -9 |
20/12/2014 | ![]() | KK Polonia Bytom | 96-67 | 🔴 | 15 kolejka | 31:32 | 25 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 21 | -15 |
07/01/2015 | ![]() | WKK ProBiotics Wrocław | 90-89 | 🟢 | 16 kolejka | 22:23 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 |
10/01/2015 | ![]() | KKS Mickiewicz Romus Katowice | 108-71 | 🔴 | 17 kolejka | 21:00 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | -3 | -31 |
18/01/2015 | ![]() | UKS Gimbasket Wrocław | 84-46 | 🟢 | 18 kolejka | 19:18 | 14 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 34 |
28/01/2015 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 97-80 | 🟢 | 20 kolejka | 27:19 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 |
06/02/2015 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | 71-95 | 🔴 | 22 kolejka | 28:55 | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 19 | -14 |
15/02/2015 | ![]() | UKS Gimbasket Wrocław | 76-70 | 🟢 | 1 kolejka | 34:07 | 24 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 22 | 10 |
25/02/2015 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 84-78 | 🔴 | 2 kolejka | 24:36 | 19 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 |
01/03/2015 | ![]() | MCKiS Jaworzno | 76-78 | 🔴 | 3 kolejka | 29:01 | 29 | 12 | 17 | 1 | 8 | 13 | 25 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 |
08/03/2015 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 86-90 | 🔴 | 4 kolejka | 31:01 | 20 | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 |
Sprawdź innych zawodników z MKS II Dąbrowa Górnicza S.A.

Łukasz Majchrowski
293:17 razem na parkiecie

Mateusz Szczypiński
209:23 razem na parkiecie

Piotr Zieliński
189:30 razem na parkiecie

Jakub Wantuch
164:32 razem na parkiecie

Patryk Wieczorek
162:41 razem na parkiecie

Maciej Piszczek
161:10 razem na parkiecie

Dawid Boryka
160:32 razem na parkiecie

Jakub Załucki
87:47 razem na parkiecie

Michał Kuboszek
79:43 razem na parkiecie

Maciej Koćma
64:43 razem na parkiecie

Marcin Wit
57:22 razem na parkiecie

Dominik Rajczak
48:32 razem na parkiecie

Paweł Glaeske
38:06 razem na parkiecie

Adrian Niemyjski
37:07 razem na parkiecie

Adam Metelski
34:02 razem na parkiecie

Aleksander Załucki
31:02 razem na parkiecie

Jakub Koelner
18:06 razem na parkiecie

Grzegorz Małecki
13:55 razem na parkiecie

Maciej Worwa
13:03 razem na parkiecie

Marcin Piechowicz
06:25 razem na parkiecie

Patryk Piszczatowski
03:11 razem na parkiecie

Szymon Wojtyczka
01:58 razem na parkiecie

Piotr Seroczyński
01:42 razem na parkiecie