
Wiktor
Kurowski

Height
190 cm
Position
PF
Birthdate
07.12.2006
Country

PPG
3.2
RPG
2.8
APG
0.4
MIN
11:48
TOV
0.5
STL
0.4
2P%
44.7
3P%
22.2
FT%
35.7
EVAL
5.1
USG%
16.4
PER
13.1
NET RTG +/- ON/OFF
-9.0
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 | ![]() | KS 27 Katowice | 113-88 | 🔴 | 1 kolejka | 14:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 |
09/10/2024 | ![]() | AZS AGH Kraków | 82-100 | 🔴 | 3 kolejka | 09:49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
15/10/2024 | ![]() | GTK AZS II Gliwice | 112-99 | 🔴 | 4 kolejka | 05:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
19/10/2024 | ![]() | BS Polonia Bytom | 63-109 | 🔴 | 5 kolejka | 17:47 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | -15 |
26/10/2024 | ![]() | TS Wisła Kraków | 88-93 | 🟢 | 6 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/10/2024 | ![]() | AK Iskra Częstochowa | 102-76 | 🟢 | 7 kolejka | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
03/11/2024 | ![]() | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 76-62 | 🔴 | 8 kolejka | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
09/11/2024 | ![]() | ZKS Stal Stalowa Wola | 85-55 | 🟢 | 9 kolejka | 20:00 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
18/11/2024 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | 108-93 | 🔴 | 10 kolejka | 22:36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | -17 |
27/11/2024 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 95-73 | 🔴 | 2 kolejka | 14:42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
30/11/2024 | ![]() | UJK Kielce | 82-80 | 🔴 | 11 kolejka | 02:41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -6 |
04/12/2024 | ![]() | KKS Zagłębie Sosnowiec | 80-65 | 🔴 | 12 kolejka | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
07/12/2024 | ![]() | KS Cracovia 1906 Jome | 88-92 | 🔴 | 13 kolejka | 25:06 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | -6 |
14/12/2024 | ![]() | MKKS Rybnik | 81-72 | 🔴 | 14 kolejka | 05:15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
22/12/2024 | ![]() | Niedźwiadki Przemyśl | 84-86 | 🔴 | 15 kolejka | 01:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
05/01/2025 | ![]() | KS 27 Katowice | 76-94 | 🔴 | 16 kolejka | 07:11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
19/01/2025 | ![]() | GTK AZS II Gliwice | 74-89 | 🔴 | 19 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/02/2025 | ![]() | GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry | 67-81 | 🔴 | 23 kolejka | 09:01 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | -1 |
15/02/2025 | ![]() | ZKS Stal Stalowa Wola | 68-82 | 🟢 | 24 kolejka | 03:18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | -4 |
12/03/2025 | ![]() | KKS Zagłębie Sosnowiec | 76-70 | 🟢 | 27 kolejka | 23:32 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16 |
15/03/2025 | ![]() | KS Cracovia 1906 Jome | 95-65 | 🔴 | 28 kolejka | 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -15 |
29/03/2025 | ![]() | Niedźwiadki Przemyśl | 97-70 | 🔴 | 30 kolejka | 29:18 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | -26 |
Explore other players from MKS II Dąbrowa Górnicza

Jakub Wojdała
210:02 on court together

Brajan Płatek
157:37 on court together

Nikodem Woźny
131:12 on court together

Robert Misiak
108:15 on court together

Kamil Wójciak
90:12 on court together

Krystian Zawadzki
67:18 on court together

Maksymilian Szefler
58:02 on court together

Marcin Paluch
35:12 on court together

Kacper Wojtas
32:34 on court together

Juliusz Moskal
15:25 on court together

Dominik Kościelecki
11:43 on court together

Przemysław Wojdała
10:56 on court together

Franciszek Czernecki
08:05 on court together

Kornel Tatar
07:31 on court together