
Mugasa Adelin
Ndashimye

Height
186 cm
Position
SF
Birthdate
11.08.2000
Country

PPG
7.5
RPG
6.3
APG
1.5
MIN
27:03
TOV
1.7
STL
1.2
2P%
58.6
3P%
31.0
FT%
55.6
EVAL
11.0
USG%
13.3
PER
12.8
NET RTG +/- ON/OFF
-6.4
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2021 | ![]() | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 73-74 | 🔴 | 5 kolejka | 13:15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -6 |
23/10/2021 | ![]() | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 66-70 | 🟢 | 6 kolejka | 29:55 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 |
31/10/2021 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 57-79 | 🔴 | 7 kolejka | 20:45 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -10 |
06/11/2021 | ![]() | AMW Asseco Arka II Gdynia | 76-87 | 🔴 | 8 kolejka | 26:17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
13/11/2021 | ![]() | Trefl II Sopot | 79-63 | 🔴 | 9 kolejka | 29:58 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -11 |
27/11/2021 | ![]() | TS Basket Poznań | 65-90 | 🔴 | 12 kolejka | 33:38 | 16 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | -20 |
04/12/2021 | ![]() | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 75-66 | 🔴 | 13 kolejka | 36:58 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | -10 |
11/12/2021 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 77-85 | 🔴 | 14 kolejka | 32:12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | -2 |
18/12/2021 | ![]() | Enea Basket Poznań | 95-63 | 🔴 | 15 kolejka | 31:55 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -27 |
02/01/2022 | ![]() | Ogniwo Szczecin | 85-62 | 🔴 | 16 kolejka | 21:34 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | -27 |
08/01/2022 | ![]() | Enea Astoria II Bydgoszcz | 104-81 | 🟢 | 17 kolejka | 36:34 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 | 19 |
15/01/2022 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 83-97 | 🟢 | 18 kolejka | 28:09 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 |
26/01/2022 | ![]() | KSK Ciech Noteć Inowrocław | 101-75 | 🔴 | 20 kolejka | 20:30 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -21 |
29/01/2022 | ![]() | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 68-85 | 🔴 | 21 kolejka | 25:09 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -16 |
02/02/2022 | ![]() | AZS Politechnika Gdańsk | 77-49 | 🟢 | 19 kolejka | 22:13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 |
05/02/2022 | ![]() | MKS Sokół Międzychód | 94-79 | 🔴 | 22 kolejka | 30:41 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -23 |
12/02/2022 | ![]() | AMW Asseco Arka II Gdynia | 85-86 | 🟢 | 23 kolejka | 20:39 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | -2 |
05/03/2022 | ![]() | TS Basket Poznań | 90-64 | 🔴 | 27 kolejka | 32:02 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -37 |
11/03/2022 | ![]() | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 69-59 | 🟢 | 28 kolejka | 29:27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | -1 |
14/03/2022 | ![]() | Trefl II Sopot | 106-74 | 🟢 | 24 kolejka | 17:39 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 30 |
19/03/2022 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 90-69 | 🔴 | 29 kolejka | 33:10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 15 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | -13 |
27/03/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 43-110 | 🔴 | 30 kolejka | 22:19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -33 |
Explore other players from AZS UMK Transbruk Toruń

Krystian Maćkiewicz
349:59 on court together

Wojciech Bernasiak
275:12 on court together

Sebastian Grzesiński
272:31 on court together

Szymon Janczak
272:16 on court together

Damian Chojnacki
250:50 on court together

Paweł Sowiński
223:58 on court together

Jakub Sowa
158:18 on court together

Jakub Jagodziński
143:43 on court together

Kacper Lambarski
116:04 on court together

Mateusz Kruszkowski
104:07 on court together

Jakub Dusza
69:57 on court together

Hubert Lipiński
48:54 on court together

Adam Zboiński
35:20 on court together

Radosław Plebanek
25:25 on court together

Mikołaj Makowski
10:42 on court together

Zbigniew Malinowski
06:48 on court together

Michał Wiśniewski
06:42 on court together

Mikołaj Szumański
06:13 on court together

Sławomir Murowicki
03:23 on court together

Wojciech Duda
00:02 on court together