
Maciej
Koćma

Height
184 cm
Position
PG
Birthdate
24.09.1997
Country

PPG
6.8
RPG
2.5
APG
3.3
MIN
19:54
TOV
1.6
STL
0.8
2P%
37.0
3P%
35.5
FT%
69.7
EVAL
7.6
USG%
18.8
PER
13.6
NET RTG +/- ON/OFF
-10.0
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2023 | ![]() | BS Polonia Bytom | 89-83 | 🟢 | 1 kolejka | 21:09 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -6 |
30/09/2023 | ![]() | KS Cracovia 1906 Yabimo | 91-79 | 🟢 | 2 kolejka | 10:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
04/10/2023 | ![]() | MKKS Rybnik | 79-97 | 🔴 | 3 kolejka | 18:22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -12 |
07/10/2023 | ![]() | GTK AZS Gliwice | 92-74 | 🟢 | 4 kolejka | 24:52 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 |
15/10/2023 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 73-83 | 🟢 | 5 kolejka | 26:10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 |
18/10/2023 | ![]() | KS 27 Katowice | 80-68 | 🟢 | 6 kolejka | 32:32 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 |
22/10/2023 | ![]() | UJK Kielce | 68-76 | 🟢 | 7 kolejka | 20:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
28/10/2023 | ![]() | TS Wisła Kraków | 103-92 | 🟢 | 8 kolejka | 24:16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 |
04/11/2023 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 63-97 | 🟢 | 9 kolejka | 10:54 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
15/11/2023 | ![]() | OPTeam Resovia Rzeszów | 83-77 | 🟢 | 10 kolejka | 17:16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
19/11/2023 | ![]() | Inter-bud Oknoplast Kraków | 60-94 | 🟢 | 11 kolejka | 19:50 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
25/11/2023 | ![]() | AK Iskra Częstochowa | 97-82 | 🟢 | 12 kolejka | 18:42 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 13 |
02/12/2023 | ![]() | KK UR BOZZA Kraków | 66-72 | 🟢 | 13 kolejka | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
09/12/2023 | ![]() | Niedźwiadki Chemart II Przemyśl | 104-69 | 🟢 | 14 kolejka | 16:39 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 |
13/12/2023 | ![]() | MCKS Czeladź | 78-45 | 🟢 | 15 kolejka | 14:00 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
10/01/2024 | ![]() | BS Polonia Bytom | 72-65 | 🔴 | 16 kolejka | 20:15 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 |
13/01/2024 | ![]() | KS Cracovia 1906 Yabimo | 67-82 | 🟢 | 17 kolejka | 24:52 | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 22 | 11 |
24/01/2024 | ![]() | GTK AZS Gliwice | 53-111 | 🟢 | 19 kolejka | 21:00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 4 |
27/01/2024 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 72-59 | 🟢 | 20 kolejka | 18:12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 |
31/01/2024 | ![]() | KS 27 Katowice | 80-84 | 🟢 | 21 kolejka | 18:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -8 |
10/02/2024 | ![]() | TS Wisła Kraków | 71-78 | 🟢 | 23 kolejka | 24:14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | -5 |
14/02/2024 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 104-78 | 🟢 | 24 kolejka | 14:58 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 13 |
17/02/2024 | ![]() | OPTeam Resovia Rzeszów | 83-66 | 🔴 | 25 kolejka | 22:15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -9 |
28/02/2024 | ![]() | Inter-bud Oknoplast Kraków | 92-69 | 🟢 | 26 kolejka | 16:34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
03/03/2024 | ![]() | AK Iskra Częstochowa | 67-100 | 🟢 | 27 kolejka | 18:56 | 15 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 |
06/03/2024 | ![]() | UJK Kielce | 91-81 | 🟢 | 22 kolejka | 16:07 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -2 |
09/03/2024 | ![]() | KK UR BOZZA Kraków | 95-86 | 🟢 | 28 kolejka | 17:22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | -6 |
13/03/2024 | ![]() | MKKS Rybnik | 65-70 | 🟢 | 18 kolejka | 21:17 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 |
17/03/2024 | ![]() | Niedźwiadki Chemart II Przemyśl | 63-103 | 🟢 | 29 kolejka | 20:35 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 |
23/03/2024 | ![]() | MCKS Czeladź | 69-83 | 🟢 | 30 kolejka | 18:12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
28/03/2024 | ![]() | KS Cracovia 1906 Yabimo | 71-82 | 🟢 | 1 mecz | 27:17 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 18 |
03/04/2024 | ![]() | KS Cracovia 1906 Yabimo | 76-84 | 🔴 | 2 mecz | 20:03 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 |
06/04/2024 | ![]() | Enea Żubry Chorten Białystok | 81-86 | 🔴 | 1 mecz | 23:26 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | -8 |
13/04/2024 | ![]() | Enea Żubry Chorten Białystok | 83-53 | 🔴 | 2 mecz | 21:24 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -33 |
Explore other players from Basket Hills Bielsko-Biała

Wojciech Zub
587:08 on court together

Szymon Łukasiak
492:41 on court together

Jakub Fenrych
355:48 on court together

Filip Rejowski
316:54 on court together

Robert Kozaczka
272:30 on court together

Konrad Mamcarczyk
266:05 on court together

Michał Medes
171:26 on court together

Jakub Wróbel
77:10 on court together

Grzegorz Szybowicz
62:49 on court together

Oskar Janicki
53:02 on court together

Mateusz Adamus
33:37 on court together

Michał Pietrzyk
13:08 on court together

Arkadiusz Biel
12:27 on court together