
Łukasz
Lewiński

Height
186 cm
Position
SG
Birthdate
30.04.1999
Country

PPG
12.6
RPG
4.4
APG
4.9
MIN
30:42
TOV
1.9
STL
0.7
2P%
60.0
3P%
21.7
FT%
79.5
EVAL
14.7
USG%
19.6
PER
18.5
NET RTG +/- ON/OFF
12.0
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2022 | ![]() | BC Obra Kościan | 86-83 | 🔴 | 16 kolejka | 22:46 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -2 | -1 |
09/01/2022 | ![]() | Rycerze Rydzyna | 68-74 | 🔴 | 17 kolejka | 38:00 | 12 | 6 | 13 | 0 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -9 |
15/01/2022 | ![]() | Team-Plast KK Oleśnica | 76-101 | 🟢 | 18 kolejka | 22:52 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 29 |
19/01/2022 | ![]() | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 74-106 | 🟢 | 13 kolejka | 35:36 | 22 | 7 | 10 | 1 | 3 | 8 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | 20 |
29/01/2022 | ![]() | Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. | 111-77 | 🟢 | 21 kolejka | 21:07 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 23 |
04/02/2022 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 84-75 | 🟢 | 19 kolejka | 36:30 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 |
09/02/2022 | ![]() | WKK II Wrocław | 70-102 | 🟢 | 22 kolejka | 21:35 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 |
19/02/2022 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 69-100 | 🟢 | 24 kolejka | 25:52 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 33 |
23/02/2022 | ![]() | Pogoń Prudnik | 71-82 | 🔴 | 25 kolejka | 32:37 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -10 |
26/02/2022 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 90-69 | 🟢 | 26 kolejka | 20:20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 1 |
05/03/2022 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 89-71 | 🟢 | 27 kolejka | 33:50 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 |
09/03/2022 | ![]() | Zetkama La Nonna Doral Kłodzko | 89-97 | 🟢 | 20 kolejka | 40:00 | 25 | 8 | 10 | 0 | 1 | 8 | 11 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 27 | 8 |
12/03/2022 | ![]() | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 78-76 | 🟢 | 28 kolejka | 34:09 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 20 |
19/03/2022 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. | 88-75 | 🔴 | 29 kolejka | 38:27 | 21 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 | -9 |
27/03/2022 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 67-58 | 🟢 | 30 kolejka | 28:50 | 12 | 5 | 13 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 |
30/03/2022 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. | 89-80 | 🟢 | 1 mecz | 33:28 | 25 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 19 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 27 | 7 |
03/04/2022 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. | 101-87 | 🔴 | 2 mecz | 35:55 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Explore other players from IgnerHome Basket Nysa

Maciej Garwol
345:29 on court together

Rafał Malitka
321:20 on court together

Michał Krawiec
291:39 on court together

Michał Ignerski
231:38 on court together

Michał Mindowicz
177:22 on court together

Michał Kamberski
128:37 on court together

Mirosław Chorostecki
123:03 on court together

Rafał Chwastyk
89:54 on court together

Dawid Komza
83:06 on court together

Artur Barycza
12:06 on court together

Maciej Stachowicz
07:02 on court together